ドラゴンボールZ 強襲サイヤ人 / 各種データ
味方キャラ能力
ゴハンの初期Lvは3だが、Lv1-2の能力値も解析調査して赤字表記しています。![]() |
ゴクウ[流派亀→界] 攻撃力16、防御力7 |
||||||
| Lv | HP | BE | BP | Lv | HP | BE | BP |
| 1 | 80 | 59 | 416 | 11 | 550 | 300 | 8500 |
| 2 | 90 | 65 | 470 | 12 | 680 | 390 | 8750 |
| 3 | 100 | 70 | 600 | 13 | 820 | 450 | 9000 |
| 4 | 150 | 80 | 700 | 14 | 1010 | 470 | 15000 |
| 5 | 220 | 90 | 1000 | 15 | 1500 | 490 | 23000 |
| 6 | 250 | 100 | 1500 | 16 | 2000 | 500 | 35000 |
| 7 | 280 | 110 | 2000 | 17 | 2400 | 520 | 39000 |
| 8 | 310 | 130 | 2700 | 18 | 3000 | 550 | 43000 |
| 9 | 380 | 150 | 3500 | 19 | 3800 | 580 | 50000 |
| 10 | 440 | 240 | 8000 | 20 | 4300 | 600 | 65000 |
![]() |
ピッコロ[流派魔] 攻撃力14、防御力7 |
||||||
| Lv | HP | BE | BP | Lv | HP | BE | BP |
| 1 | 80 | 50 | 408 | 11 | 530 | 200 | 4800 |
| 2 | 90 | 60 | 460 | 12 | 666 | 230 | 6200 |
| 3 | 100 | 80 | 590 | 13 | 750 | 260 | 8100 |
| 4 | 145 | 100 | 690 | 14 | 904 | 290 | 11000 |
| 5 | 210 | 110 | 1000 | 15 | 1385 | 310 | 18000 |
| 6 | 235 | 120 | 1350 | 16 | 1850 | 350 | 25000 |
| 7 | 273 | 130 | 1950 | 17 | 2130 | 400 | 32000 |
| 8 | 298 | 140 | 2500 | 18 | 2885 | 440 | 40000 |
| 9 | 364 | 150 | 3200 | 19 | 3650 | 480 | 47000 |
| 10 | 421 | 180 | 4000 | 20 | 4100 | 550 | 59000 |
![]() |
ゴハン[流派魔] 攻撃力12、防御力12 (大猿時 攻撃力8 防御力4) |
||||||
| Lv | HP | BE | BP | Lv | HP | BE | BP |
| 1 | 80 | 45 | - | 11 | 600 | 170 | 2500 |
| 2 | 90 | 60 | 110 | 12 | 750 | 190 | 3500 |
| 3 | 100 | 80 | 130 | 13 | 890 | 210 | 4800 |
| 4 | 110 | 90 | 200 | 14 | 1150 | 240 | 6200 |
| 5 | 130 | 100 | 300 | 15 | 1450 | 260 | 11000 |
| 6 | 160 | 110 | 450 | 16 | 1970 | 280 | 27000 |
| 7 | 200 | 120 | 630 | 17 | 2350 | 320 | 32500 |
| 8 | 300 | 130 | 820 | 18 | 3112 | 350 | 41300 |
| 9 | 400 | 140 | 1100 | 19 | 3987 | 400 | 49600 |
| 10 | 550 | 160 | 1700 | 20 | 4432 | 450 | 65500 |
![]() |
クリリン[流派亀] 攻撃力14、防御力8 |
||||||
| Lv | HP | BE | BP | Lv | HP | BE | BP |
| 1 | 70 | 40 | 200 | 11 | 350 | 180 | 2320 |
| 2 | 80 | 50 | 236 | 12 | 400 | 200 | 2940 |
| 3 | 100 | 60 | 280 | 13 | 425 | 220 | 3450 |
| 4 | 120 | 70 | 352 | 14 | 490 | 250 | 5875 |
| 5 | 150 | 80 | 470 | 15 | 560 | 280 | 8420 |
| 6 | 180 | 90 | 564 | 16 | 680 | 300 | 12400 |
| 7 | 218 | 100 | 675 | 17 | 880 | 320 | 19500 |
| 8 | 242 | 120 | 880 | 18 | 1000 | 350 | 22300 |
| 9 | 271 | 140 | 1009 | 19 | 1450 | 380 | 24730 |
| 10 | 301 | 150 | 1630 | 20 | 1600 | 400 | 25000 |
![]() |
ヤムチャ[流派亀] 攻撃力14、防御力8 |
||||||
| Lv | HP | BE | BP | Lv | HP | BE | BP |
| 1 | 70 | 40 | 180 | 11 | 333 | 170 | 2000 |
| 2 | 80 | 50 | 214 | 12 | 387 | 190 | 2785 |
| 3 | 95 | 60 | 269 | 13 | 402 | 210 | 3141 |
| 4 | 115 | 70 | 340 | 14 | 468 | 240 | 5630 |
| 5 | 143 | 80 | 438 | 15 | 543 | 270 | 8000 |
| 6 | 172 | 90 | 520 | 16 | 652 | 290 | 11800 |
| 7 | 199 | 100 | 643 | 17 | 850 | 310 | 18900 |
| 8 | 228 | 110 | 814 | 18 | 995 | 340 | 21700 |
| 9 | 254 | 130 | 974 | 19 | 1380 | 370 | 23985 |
| 10 | 286 | 140 | 1425 | 20 | 1520 | 390 | 24400 |
![]() |
テンシンハン[流派亀] 攻撃力15、防御力7 |
||||||
| Lv | HP | BE | BP | Lv | HP | BE | BP |
| 1 | 80 | 40 | 220 | 11 | 372 | 190 | 2540 |
| 2 | 90 | 55 | 250 | 12 | 426 | 210 | 3120 |
| 3 | 100 | 60 | 303 | 13 | 465 | 230 | 3745 |
| 4 | 125 | 75 | 380 | 14 | 523 | 260 | 6300 |
| 5 | 158 | 87 | 499 | 15 | 600 | 290 | 8670 |
| 6 | 190 | 100 | 587 | 16 | 735 | 310 | 15400 |
| 7 | 230 | 107 | 700 | 17 | 935 | 330 | 20500 |
| 8 | 258 | 125 | 925 | 18 | 1130 | 360 | 24425 |
| 9 | 297 | 145 | 1230 | 19 | 1620 | 390 | 25743 |
| 10 | 325 | 155 | 1870 | 20 | 1810 | 410 | 26560 |
![]() |
チャオズ[流派亀] 攻撃力12、防御力10 |
||||||
| Lv | HP | BE | BP | Lv | HP | BE | BP |
| 1 | 70 | 30 | 130 | 11 | 280 | 140 | 1850 |
| 2 | 80 | 40 | 145 | 12 | 305 | 160 | 2430 |
| 3 | 90 | 50 | 185 | 13 | 340 | 180 | 2890 |
| 4 | 103 | 60 | 230 | 14 | 400 | 200 | 4700 |
| 5 | 122 | 70 | 373 | 15 | 475 | 240 | 7010 |
| 6 | 140 | 80 | 450 | 16 | 526 | 260 | 9980 |
| 7 | 176 | 90 | 555 | 17 | 700 | 280 | 15800 |
| 8 | 200 | 100 | 720 | 18 | 820 | 300 | 17824 |
| 9 | 228 | 120 | 815 | 19 | 1010 | 310 | 19400 |
| 10 | 245 | 130 | 1230 | 20 | 1230 | 320 | 20030 |
味方キャラ必殺技
| 必殺技名 | BE | 威力 | 効果/備考 | |
| ゴ ク ウ |
しょうげきは | 7 | 24 | |
| エネルギーは | 10 | 35 | ||
| かめはめは | 15 | 45 | ||
| たいようけん | 20 | - | 敵単体の動きを2ターン止める(※) | |
| かいおうけん | 40 | 50 | 流派界から使用可 | |
| かいおうけん かめはめは |
50 | 60 | 流派界から使用可 | |
| 2ばいかいおうけん | 60 | 70 | 流派界から使用可 | |
| 2ばいかいおうけん かめはめは |
70 | 80 | 流派界から使用可 | |
| 3ばいかいおうけん | 80 | 90 | 流派界から使用可 | |
| 3ばいかいおうけん かめはめは |
100 | 100 | 流派界から使用可 | |
| 4ばいかいおうけん かめはめは |
160 | 120 | 流派界から使用可 | |
| げんきだま | 200 | 150 | 流派界から使用可 | |
| ピ ッ コ ロ |
まこうほう | 7 | 22 | |
| れんぞくまこうほう | 10 | 25 | ||
| メからかいこうせん | 10 | 28 | 必中 | |
| クチからかいこうせん | 20 | 35 | ||
| ばくれつまこうほう | 50 | 50 | ||
| まかんこうさっぽう | 100 | 80 | 必中 | |
| ゴ ハ ン |
エネルギーは | 15 | 20 | |
| ませんこう | 80 | 45 | ||
| エネルギーは(大猿) | 30 | 12 | ||
| ク リ リ ン |
かめはめは | 10 | 25 | |
| かくさんエネルギーは | 20 | 32 | ||
| きえんざん | 60 | 45 | 大猿変身解除 | |
| 飲 茶 |
かめはめは | 10 | 25 | |
| そうきだん | 50 | 42 | 必中 | |
| テ ン シ ン ハ ン |
エネルギーは | 7 | 24 | |
| たいようけん | 20 | - | 敵単体の動きを2ターン止める(※) | |
| きこうほう | 80 | 70 | ||
| 4しんのけん | 40 | 48 | ||
| 4しんのけん きこうほう |
120 | 100 | ||
| 餃 子 |
ちょうのうりょく | 20 | - | 敵単体の動きを2ターン止める(※)/防御力を2下げる(永続&重複可能) |
| どどんぱ | 30 | 30 |
重ね掛けした場合は行動不能回数が2に戻る為、毎ターン掛けていればその敵は死ぬまで行動不能となる。
一部の敵は効果数が以下の様に異なる。
| 効果数 | 敵名 |
| 3回 | キュウコンマン パンプキン ブロッコ ジャスミン ハーブ シナモン オニオン |
| 4回 | カイワレマン オニオン(大猿) |
お助けカード
| 名称 | 効果/備考 |
| ブルマ | 味方単体のHPを最大値の25%回復 |
| かめせんにん | 味方単体のHPを最大値の50%回復 |
| かみさま | 味方単体のHPを完全回復 |
| プーアル | 味方単体のBEを最大値の25%回復 |
| ミスターポポ | 味方単体のBEを完全回復 |
| カリンさま | 味方単体のHP・BEを完全回復 |
| シェンロン | 味方全体のHP・BEを完全回復 |
| エンマさま | 手持ちカード1枚を選び、星の数をZにする |
| うらないババ | 手持ちカード1枚を選び、漢数字をZにする |
| チチ | 手持ちカード1枚を選び、流派を「必」にする |
| ウーロン | 手持ちカード全てをランダムに変化させる |
| じいちゃん | 敵単体の動きを1ターン止める |
| カイオウさま | 1ターンの間、与ダメ+25%・被ダメ-15.8%に強化される。重複可能。詳細は下表参照 |
| ヤジロベー | 敵単体にダメージ(威力値16で先頭キャラのBPとカード星数に依存) |
| シッポ | ↓の月カード効果発揮に必要 |
| つき | シッポカード所持状態で使用すると、ゴハンが大猿化する |
| バブルス | 使用キャラは4ターンの間エンカウントしなくなる |
| スカウター | 移動中:敵とのエンカウント地点が見える 戦闘中:敵のHP・BP・今ターンで使う手札が見える |
| ぶくうじゅつ | 移動中に使うと最後に立ち寄った宿にワープする 雲マスで使用する事でショートカットが可能 |
| レーダー | ドラゴンボールがある場所を示す |
1キャラに対して15枚まで重複使用が可能。フルに使えば与ダメは約5倍、被ダメは1/4になる。
| 枚数 | 与ダメ | 被ダメ軽減率 |
| 1 | +25% | 15.8% |
| 2 | +50% | 28.3% |
| 3 | +75% | 37.7% |
| 4 | +100% | 44.2% |
| 5 | +125% | 50.0% |
| 10 | +250% | 66.6% |
| 15 | +375% | 75.0% |
敵能力
![]() |
[カイワレマン]HP35、BP200、攻撃力6、防御力8、獲得BP3 技:シビレえき(威力20、対象の防御力-2) |
![]() |
[キュウコンマン]HP45、BP350、攻撃力8、防御力9、獲得BP5 技:エネルギーだん(威力20) |
![]() |
[サイバイマン]HP200、BP1200、攻撃力18、防御力8、獲得BP20 技:ようかいえき(威力50)、すてみのこうげき(威力240、使用者死亡&対象ヤムチャ限定) |
![]() |
[パンプキン]HP55、BP400、攻撃力8、防御力9、獲得BP7 技:エネルギーは(威力22)、かんこうせん(威力30) |
![]() |
[オニオン]HP55、BP450、攻撃力8、防御力9、獲得BP10 技:エネルギーは(威力24)、かんこうせん(威力35)、きょだいさるへんしん(↓の能力に変化) |
![]() |
[オニオン(大猿)]HP55、BP1800、攻撃力5、防御力4、獲得BP90 技:エネルギーは(威力15) |
![]() |
[ブロッコ]HP65、BP500、攻撃力8、防御力9、獲得BP8 技:エネルギーは(威力22)、かんこうせん(威力32) |
![]() |
[シナモン]HP85、BP270、攻撃力10、防御力5、獲得BP10 技:エネルギーは(威力28) |
![]() |
[ジャスミン]HP65、BP290、攻撃力10、防御力8、獲得BP8 技:エネルギーは(威力25) |
![]() |
[ハーブ]HP35、BP300、攻撃力10、防御力10、獲得BP9 技:エネルギーは(威力25) |
![]() |
[ラディッツ]HP300、BP1500、攻撃力15、防御力9、獲得BP120 技:エネルギーは(威力28)、きょうりょくエネルギーは(威力35) |
![]() |
[サンショ]HP600、BP1300、攻撃力20、防御力4、獲得BP30 技:エネルギーは(威力35)、きょうりょくエネルギーは(威力45) |
![]() |
[ニッキー]HP300、BP1200、攻撃力12、防御力15、獲得BP40 技:エネルギーは(威力25)、きょうりょくエネルギーは(威力35)、カタナこうげき(威力48) |
![]() |
[ジンジャー]HP400、BP1500、攻撃力12、防御力8、獲得BP35 技:エネルギーは(威力25)、きょうりょくエネルギーは(威力35)、カタナこうげき(威力50) |
![]() |
[ガーリック]HP500、BP2500、攻撃力18、防御力7、獲得BP0 技:エネルギーだん(威力35)、れんぞくエネルギーだん(威力40)、きょうりょくエネルギーは(威力55) |
![]() |
[ガーリック(変身)]HP950、BP3500、攻撃力25、防御力8、獲得BP150 技:エネルギーは(威力40)、ブラックホールは(威力80) |
![]() |
[カイオウさま]HP300、BP4500、攻撃力20、防御力7、獲得BP5600 |
![]() |
[ナッパ]HP1800、BP4000、攻撃力65、防御力6、獲得BP500 技:エネルギーは(威力100)、ばくはつは(威力130)、クチからエネルギーは(威力160) |
![]() |
[ベジータ]HP1200、BP18000、攻撃力25、防御力7、獲得BP10000 技:しょうげきは(威力28)、エネルギーは(威力32)、れんぞくエネルギーは(威力42)、ばくはつは(威力50)、きえんざん(威力55、大猿変身解除)、ギャリックほう(威力140)、きょだいさるへんしん(↓の能力に変化) |
![]() |
[ベジータ(大猿)]HP1200、BP70000、攻撃力5、防御力4、獲得BP10000 技:エネルギーは(威力10) |
ドラゴンボールZ 強襲サイヤ人 TOPページへ
TOPページへ



























