ドラゴンボール3 悟空伝 / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。CRC:0544B2A4(ver1.0)
| 内容 | code | 効果/備考 |
| おたすけカード1 | 040C:** | +1h:カリン様 +2h:ブルマ 他ブルマ |
| おたすけカード2 | 040D:** | +1h:プーアル +4h:オボッチャマン +20h:クリリン +40h:神様 +80h:カリン様 |
| おたすけカード3 | 040E:** | +1h:アラレちゃん +4h:チャオズ +8h:ウーロン +20h:ガッちゃん |
| おたすけカード4 | 040F:** | +1h:亀仙人 +2h:ヤジロベー |
| おたすけカード5 | 0410:** | +1h:占い婆 +2h:テンシンハン +4h:ヤムチャ +20h:ミスターポポ |
| アイテムカード1 | 040A:** | +1h:仙豆 +4h:ご馳走 +10h:食べ物 |
| アイテムカード2 | 040B:** | +4h:亀の甲羅 +10h:重い道着 (2種所持の場合は道着優先) |
| アイテムカード3 | 0412:** | +20h:子ガメラ +40h:筋斗雲 +80h:飛行機 |
| アイテムカード4 | 0413:** | +4h:鼠 |
| 手札1 | 042D:06 042E:*6 |
手札の星数・漢数字を7にする。 0:拳 1:蹴 2:連 3:必 4:術 5:逃 6:? 7:体 8:特 9:武 |
| 手札2 | 042F:06 0430:*6 |
|
| 手札3 | 0431:06 0432:*6 |
|
| 手札4 | 0433:06 0434:*6 |
|
| 手札5 | 0435:06 0436:*6 |
|
| ↓悟空能力値 | ||
| レベル | 0400:1F | レベル32(本来の最大値) |
| スピード | 0401:FF | スピード255 |
| パワー | 0402:FF | パワー255 |
| テクニック | 0403:FF | テクニック255 |
| タフネス | 0404:FF | タフネス255 |
| HP | 0405:FF | 現在HP255 |
| 技P | 0406:FF | 現在技P255 |
| 修行P | 0407:3F 0408:42 0409:0F |
修行P999999(経験値) |
| ↓敵能力値 | ||
| グラフィック | 0329:xx | xxは下記敵コード参照 |
| スピード | 038E:01 | 敵スピード1(※) |
| パワー | 038F:01 | 敵パワー1(※) |
| テクニック | 0390:01 | 敵テクニック1(※) |
| タフネス | 0391:01 | 敵タフネス1(※) |
| 敵名 | 039E:xx | xxは下記敵コード参照 |
| HP | 03A1:01 | 敵現在HP1 |
| 最大HP | 03A4:01 | 敵最大HP1 |
●敵コード表
| xx | 敵名 | xx | 敵名 |
| 00 | ゴクウ | 10 | ヤムチャ |
| 01 | ゴクウ | 11 | ヤムチャ |
| 02 | ゴクウ(大人) | 12 | ソン・ゴハン |
| 03 | ピッコロだいまおう | 13 | タオ・パイパイ |
| 04 | マジュニア | 14 | タオ・パイパイ |
| 05 | ニセ・ゴクウ | 15 | ハープ |
| 06 | ラディッツ | 16 | タンバリン |
| 07 | テンシンハン | 17 | マンドリン |
| 08 | テンシンハン | 18 | ベル |
| 09 | ジャッキーチュン | 19 | シンバル |
| 0A | クリリン | 1A | マリンバ |
| 0B | クリリン | 1B | ビオラ |
| 0C | クリリン | 1C | ドラム |
| 0D | クリリン | 1D | コンガ |
| 0E | ヤムチャ | 1E | デビルズ |
| 0F | ヤムチャ | 1F | アックマン |
| xx | 敵名 | xx | 敵名 |
| 20 | サターン | 30 | パトロールロボット |
| 21 | ホウタイおとこ | 31 | ばんにんロボット |
| 22 | ミイラ | 32 | ギラン |
| 23 | マミー | 33 | キングギラン |
| 24 | ブルーしょうぐん | 34 | どくギラン |
| 25 | ブヨン | 35 | レッドリボンぐん(犬) |
| 26 | ガキン | 36 | レッドリボンぐん(大砲) |
| 27 | バトルジャケット | 37 | レッドリボンぐん(飛行機) |
| 28 | ピラフマシーン | 38 | レッドリボンぐん(ヘリ) |
| 29 | メカデビル | 39 | レッドリボンぐん(機銃) |
| 2A | げにん | 3A | レッドリボンぐん(拳銃) |
| 2B | ムラサキそうちょう | 3B | リカント |
| 2C | じょうにん | 3C | さんぞく |
| 2D | ターミネーター | 3D | さんぞくのボス |
| 2E | メタリックぐんそう | 3E | ゾンビリカント |
| 2F | さつじんサイボーグ | 3F | おおうし |
| xx | 敵名 | xx | 敵名 |
| 40 | もうぎゅう | 50 | オボッチャマン |
| 41 | もうぎゅうつかい | 51 | ウーロン |
| 42 | ウサギだん | 52 | (以降バグ) |
| 43 | ウサギだん(デブ) | 53 | |
| 44 | チャオズ | 54 | |
| 45 | ヤジロベー | 55 | |
| 46 | アラレちゃん | 56 | |
| 47 | ソン・ゴハン | 57 | |
| 48 | ブルマ | 58 | |
| 49 | カリンさま | 59 | |
| 4A | かみさま | 5A | |
| 4B | プーアル | 5B | |
| 4C | ガッちゃん | 5C | |
| 4D | かめせんにん | 5D | |
| 4E | ミスター・ポポ | 5E | |
| 4F | うらないババ | 5F |
52以降は敵名自体がバグ。戦闘に入ると同時にフリーズ。
ドラゴンボール3 悟空伝 TOPページへ
TOPページへ
