ファイナルファンタジー2(FC) / 各種データ
更新日:2024/4/15武器
防具と違って重さの概念はなく、むしろ回避率が上昇する。下表の「干渉」は魔法干渉を表しており、この値が大きいほど魔法成功率が落ちる。
一部の武器はアイテムとして使うと魔法効果を発揮するが、一定確率で消失するので注意。
| 種 | 武器名 | 攻 | 命中 | 回避 | 干渉 | 備考 |
| 素 手 |
すで | ※ | 80 | 0 | 0 | ※攻撃力=(熟練度-1)*8 両手が素手でないと機能しない |
| 短 剣 |
ナイフ | 3 | 75 | 1 | 5 | |
| ダガー | 7 | 65 | 1 | 5 | ||
| ミスリルナイフ | 14 | 67 | 1 | 5 | ||
| マインゴーシュ | 32 | 70 | 5 | 5 | ||
| オリハルコン | 50 | 72 | 1 | 5 | 水棲特効 | |
| リッパーナイフ | 69 | 75 | 1 | 5 | 追加ダメージ効果はバグで無効 | |
| ネコのツメ | 86 | 80 | 1 | 5 | 魔導特効 | |
| 杖 | つえ | 4 | 70 | 1 | 5 | |
| メイス | 9 | 60 | 1 | 20 | ||
| ミスリルメイス | 16 | 60 | 1 | 20 | ||
| ウェアバスター | 28 | 67 | 1 | 20 | 獣人特効 | |
| まじゅつのつえ | 40 | 64 | 1 | 5 | 道具使用でサンダー5(全体) | |
| ちからのつえ | 53 | 66 | 1 | 20 | ||
| まどうしのつえ | 64 | 68 | 1 | 5 | 道具使用でクラウダ16(単体) 存在しない敵や味方に行くバグあり |
|
| いやしのつえ | 78 | 70 | 1 | 5 | 攻撃対象を回復、不死特効 | |
| ダイヤメイス | 90 | 75 | 1 | 5 | ||
| 弓 | ゆみ | 1 | 50 | 0 | 70 | |
| ロングボウ | 5 | 40 | 0 | 70 | ||
| ミスリルボウ | 13 | 40 | 0 | 70 | ||
| もうもくのゆみ | 25 | 0 | 0 | 70 | 攻撃対象に盲目付与 | |
| ほのおのゆみ | 42 | 47 | 0 | 70 | 炎属性 | |
| こおりのゆみ | 56 | 50 | 0 | 70 | 冷気属性 | |
| よいちのゆみ | 90 | 75 | 0 | 70 | 道具使用でバーサク3(全体) | |
| 槍 | ジャベリン | 6 | 65 | 1 | 40 | |
| スピア | 11 | 55 | 1 | 40 | ||
| ミスリルスピア | 18 | 55 | 1 | 40 | ||
| トライデント | 30 | 57 | 1 | 40 | 水棲特効 | |
| まじんのやり | 42 | 60 | 1 | 40 | 浮遊特効 | |
| ほのおのやり | 54 | 62 | 1 | 40 | 炎属性 | |
| アイスランス | 66 | 65 | 1 | 40 | 冷気属性 | |
| サンダースピア | 78 | 67 | 1 | 40 | 雷属性、道具使用でいなずま16(全体) | |
| ホーリーランス | 90 | 70 | 1 | 40 | 竜特効、道具使用でホーリー8(全体、1回で消失) | |
| 斧 | アクス | 10 | 55 | 1 | 50 | |
| バトルアクス | 15 | 45 | 1 | 50 | ||
| ミスリルアクス | 22 | 45 | 1 | 50 | ||
| まじんのおの | 27 | 45 | 1 | 50 | ||
| オーガキラー | 58 | 50 | 1 | 50 | 鬼特効 | |
| ポイズンアクス | 76 | 55 | 1 | 50 | 毒属性、攻撃対象に猛毒付与 | |
| ルーンアクス | 95 | 60 | 1 | 50 | 魔導特効、道具使用でフォーグ6(全体) | |
| 剣 | ブロードソード | 7 | 60 | 1 | 50 | |
| ロングソード | 13 | 50 | 1 | 50 | ||
| ミスリルソード | 20 | 50 | 1 | 50 | ||
| こだいのつるぎ | 25 | 10 | 1 | 50 | 攻撃対象に呪い付与 | |
| ねむりのけん | 30 | 10 | 1 | 50 | 攻撃対象に眠り付与 | |
| ウィングソード | 42 | 56 | 1 | 50 | 浮遊特効 | |
| ブラッドソード | 0 | 0 | 0 | 100 | 吸収効果 | |
| だいちのつるぎ | 52 | 58 | 1 | 50 | 大地特効 | |
| フレームソード | 63 | 60 | 1 | 50 | 炎属性 | |
| アイスブランド | 72 | 65 | 1 | 50 | 冷気属性 | |
| ディフェンダー | 78 | 64 | 8 | 50 | ||
| サンブレード | 83 | 65 | 1 | 50 | 不死特効 | |
| エクスカリバー | 100 | 75 | 1 | 30 | 全属性、鬼・魔導・竜・獣人・不死特効 | |
| マサムネ | 150 | 90 | 2 | 0 | 道具使用でヘイスト11(全体) | |
| 盾 | バックラー | 1 | 0 | 4 | 70 | |
| ブロンズのたて | 2 | 0 | 5 | 70 | ||
| ミスリルのたて | 3 | 0 | 6 | 70 | ||
| おうごんのたて | 4 | 0 | 7 | 70 | 毒耐性 | |
| アイスシールド | 4 | 0 | 7 | 70 | 炎耐性 | |
| ほのおのたて | 4 | 0 | 7 | 70 | 冷気耐性 | |
| ダイヤシールド | 4 | 0 | 7 | 70 | 雷耐性 | |
| ドラゴンのたて | 5 | 0 | 9 | 70 | 炎・毒・雷・冷気耐性 | |
| イージスのたて | 6 | 0 | 10 | 70 | 変化・精神・即死・神経耐性 |
頭防具
重さの分だけ回避率が低下する。能力値補正は他防具と同じ効果が被った場合は重複されない。
| 兜名 | 防 | 魔防 | 重 | 干渉 | 備考 |
| かわのぼうし | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| ブロンズかぶと | 2 | 0 | 5 | 8 | |
| ミスリルかぶと | 4 | 5 | 5 | 8 | |
| きょじんのかぶと | 6 | 5 | 13 | 24 | 力+10 |
| リボン | 10 | 21 | 0 | 0 | 全耐性 |
| きんのかみかざり | 11 | 10 | 2 | 0 | 雷耐性、素早さ+10 |
| ねじりはちまき | 12 | 5 | 2 | 2 | 精神耐性、力+10 |
| ほのおのかぶと | 13 | 5 | 14 | 26 | 冷気耐性 |
| ダイヤのかぶと | 17 | 5 | 18 | 34 | 雷耐性 |
| げんじのかぶと | 30 | 10 | 31 | 60 | 変化耐性 |
腕防具
| 腕防具名 | 防 | 魔防 | 重 | 干渉 | 備考 |
| かわてぶくろ | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| ブロンズのこて | 3 | 0 | 8 | 24 | |
| ミスリルのこて | 6 | 5 | 8 | 24 | |
| とうぞくのこて | 15 | 5 | 3 | 40 | 素早さ+10 |
| きょじんのこて | 15 | 5 | 17 | 60 | 力+10 |
| まもりのゆびわ | 18 | 21 | 3 | 0 | 即死耐性 |
| パワーリスト | 19 | 5 | 3 | 2 | 毒耐性、力+10 |
| こおりのこて | 20 | 5 | 22 | 80 | 炎耐性 |
| ダイヤのこて | 25 | 5 | 27 | 100 | 雷耐性 |
| げんじのこて | 45 | 10 | 47 | 100 | 精神耐性 |
身体防具
| 鎧名 | 防 | 魔防 | 重 | 干渉 | 備考 |
| ふく | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| かわよろい | 2 | 0 | 6 | 4 | |
| どうのむねあて | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| ブロンズアーマー | 5 | 0 | 14 | 20 | |
| ぎんのむねあて | 10 | 5 | 5 | 1 | |
| ミスリルアーマー | 10 | 5 | 14 | 20 | |
| ルビーのむねあて | 15 | 5 | 5 | 1 | |
| おうごんのよろい | 15 | 5 | 19 | 30 | 毒耐性 |
| きんのむねあて | 22 | 5 | 5 | 1 | |
| ナイトのよろい | 22 | 5 | 26 | 44 | |
| ちからだすき | 25 | 5 | 5 | 1 | 神経耐性、力+10 |
| フレイムアーマー | 29 | 5 | 33 | 58 | 炎耐性 |
| しろのローブ | 30 | 21 | 5 | 0 | 変化・精神・即死・神経耐性、精神+10 |
| くろのローブ | 35 | 21 | 5 | 0 | 炎・毒・雷・冷気耐性、知性+10 |
| アイスアーマー | 36 | 5 | 40 | 72 | 冷気耐性 |
| くろしょうぞく | 40 | 5 | 0 | 1 | 変化耐性、素早さ+10 |
| ダイヤのむねあて | 43 | 5 | 5 | 1 | |
| ダイヤアーマー | 43 | 5 | 47 | 86 | 雷耐性 |
| ドラゴンアーマー | 50 | 5 | 54 | 50 | 炎・毒・雷・冷気耐性 |
| げんじのよろい | 75 | 10 | 79 | 100 | 即死耐性 |
アイテム名
| アイテム名 | 効果/備考 |
| ポーション | 味方単体のHP約45回復 |
| ハイポーション | 味方単体のHP約150回復 |
| めぐすり | 味方単体の盲目を治療 |
| どくけし | 味方単体の猛毒を治療 |
| じゅうじか | 味方単体の呪いを治療 |
| とんかち | 味方単体の沈黙を治療 |
| おとめのキッス | 味方単体の蛙を治療 |
| きんのはり | 味方単体の石化を治療 |
| フェニックスのお | 味方単体を蘇生 |
| エーテル | 味方単体のMP約30回復 |
| コテージ | 味方全体のHP・MPを完全回復(セーブ可能な場所でのみ使用可) |
| エリクシャー | 味方単体のHP・MPを完全回復 |
| ヘルファイヤー | 戦闘道具使用でファイア5(敵全体、複数回使用可) |
| ミスリルミラー | 戦闘道具使用でウォール16(自身) |
| うらぎりのきば | 戦闘道具使用でコンフュ16(敵全体) |
| つめたがい | 戦闘道具使用でシェル16(自身) |
| ねむりそう | 戦闘道具使用でスリプル16(敵全体) |
| りゅうさんのビン | 戦闘道具使用でどくぎり16(敵全体) |
| バッカスの酒 | 戦闘道具使用でさけ6(自身) |
| しにがみのぞう | 戦闘道具使用でフィアー10(敵全体、複数回使用可) |
| ちんもくのかね | 戦闘道具使用でサイレス16(敵全体) |
| くものいと | 戦闘道具使用でスロウ9(敵全体、複数回使用可) |
| エルメスのくつ | 戦闘道具使用でヘイスト8(自身、複数回使用可) |
| せいじゃのこころ | 戦闘道具使用で自身の精神を99にする |
| けんじゃのちえ | 戦闘道具使用で自身の知性を99にする |
| なんきょくのかぜ | 戦闘道具使用でふぶき16(敵全体) |
| ユニコーンのつの | 戦闘道具使用でバスナ16(味方全体、複数回使用可) |
| にんにく | 戦闘道具使用でにんにく3(アンデッド全体にダメージ) |
| だいちのドラム | 戦闘道具使用でじしん10(敵全体、複数回使用可) |
| ウィンドフルート | 戦闘道具使用でたつまき13(敵全体、複数回使用可) |
| すなどけい | 戦闘道具使用でストップ8(敵全体、複数回使用可) |
イベントアイテム
| アイテム名 | 効果/備考 |
| リング | フィールドでB+セレクト押しでMAP表示 |
| カヌー | 川や湖を渡れる |
| ミスリル | ミスリル製装備が店に並ぶ |
| つうこうしょ | 大戦艦に進入可能になる |
| せつじょうせん | 雪原を渡れる |
| めがみのベル | カシュオーンに入城可能になる |
| エギルのたいまつ | たいようのほのおを入手可能になる |
| たいようのほのお | 大戦艦を破壊可能 |
| ペンダント | 飛竜と会話可能になる |
| ひりゅうのたまご | 泉に沈める事で飛竜が生まれる |
| くろいかめん | ドッペルゲンガーを消す |
| しろいかめん | ドッペルゲンガーを止める |
| クリスタルロッド | ミシディアの塔に入場可能になる |
| ひりゅう | 竜巻に進入可能になる。道具使用でほのお7(敵全体) |
白魔法
精神に比例して効果が増す。使うほど精神が上がる| 白魔法名 | 効果/備考 | ||||||||||||||||
| ケアル | HP回復。アンデッドにダメージ | ||||||||||||||||
| ブリンク | 回避回数増加(概ねLv分増加)、重ね掛け可、上限255、戦闘中永続 | ||||||||||||||||
| プロテス | 防御力上昇、重ね掛け可、上限255、戦闘中永続、術者以外無効 | ||||||||||||||||
| シェル | 魔法防御回数増加 | ||||||||||||||||
| バスナ | 戦闘中の一時的な状態異常の治療、Lvに伴い治療対象が下表の通り増える、全体化でLv半分扱い
|
||||||||||||||||
| エスナ | 永続状態異常の治療、Lvに伴い治療対象が下表の通り増える、全体化でLv半分扱い
|
||||||||||||||||
| サイレス | 沈黙状態付与/神経属性 | ||||||||||||||||
| フィアー | 精神属性 | ||||||||||||||||
| レイズ | 蘇生。アンデッドを即死させる | ||||||||||||||||
| アンチ | MP減少(精神属性) | ||||||||||||||||
| テレポ | HPを減少してダンジョン脱出、戦闘では即死効果(変化属性) HP減少量=現在HP*[1/(17-テレポLv-1)] |
||||||||||||||||
| デスペル | 属性耐性を消去する、Lvに応じて消去属性増加 敵が味方に使用する時のみ有効(バグ)
|
||||||||||||||||
| ミニマム | 味方使用時:即死効果/変化属性 敵使用時:小人状態付与 |
||||||||||||||||
| フォーグ | 忘れた状態にする(精神属性) | ||||||||||||||||
| スロウ | 攻撃回数減少(神経属性)、重ね掛け可、上限-14、戦闘中永続 攻撃回数がジャスト0になると実攻撃回数が255になるバグがあるので注意 |
||||||||||||||||
| バリア | 属性バリアを張る/Lvに応じて属性増加(Lv7で全属性)/戦闘中永続
|
||||||||||||||||
| ウォール | 敵からの「ウォールLv以下の黒魔法」を防ぐバリアを張る/戦闘中永続 | ||||||||||||||||
| チェンジ | 対象のHP&MPを入れ替える(変化属性) | ||||||||||||||||
| ホーリー | 無属性ダメージ | ||||||||||||||||
| アルテマ | 無属性ダメージ、熟練度が無意味 |
黒魔法
知性に比例して効果が増す。使うほど知性が上がり、力が減少する。| 黒魔法名 | 効果/備考 | ||||||||||||||||
| ファイア | 炎属性ダメージ | ||||||||||||||||
| サンダー | 雷属性ダメージ | ||||||||||||||||
| ブリザド | 冷気属性ダメージ | ||||||||||||||||
| デジョン | 即死効果、変化属性 | ||||||||||||||||
| クラウダ | 毒属性ダメージ | ||||||||||||||||
| ブライン | 盲目状態付与、神経属性 | ||||||||||||||||
| スリプル | 睡眠状態付与、精神属性 | ||||||||||||||||
| スタン | 麻痺状態付与、神経属性 | ||||||||||||||||
| ストップ | 麻痺状態付与、変化属性 | ||||||||||||||||
| カーズ | 呪い状態付与、精神属性 | ||||||||||||||||
| コンフュ | 混乱状態付与、精神属性 | ||||||||||||||||
| トード | 味方使用時:即死効果、変化属性 敵使用時:蛙状態付与 |
||||||||||||||||
| ブレイク | 味方使用時:即死効果、変化属性 敵使用時:石化状態付与 |
||||||||||||||||
| デス | 即死効果/死属性 | ||||||||||||||||
| バーサク | 攻撃力上昇、攻撃力255まで重ね掛け可、戦闘中永続 | ||||||||||||||||
| ドレイン | HP吸収(アンデッドに使うと逆吸収される) | ||||||||||||||||
| アスピル | MP吸収(アンデッドに使うと逆吸収される) | ||||||||||||||||
| オーラ | 種族特効を付与、Lvに応じて付与効果増加(Lv7で全特効付与)、戦闘中永続
|
||||||||||||||||
| ヘイスト | 攻撃回数増加、+11まで重ね掛け可、戦闘中永続 | ||||||||||||||||
| フレアー | 無属性ダメージ |
ファイナルファンタジー2(FC) TOPページへ
TOPページへ
