ナイトガンダム物語3 伝説の騎士団 / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。| 内容 | code | 効果/備考 |
| 所持金 | 0351:3F 0352:42 0353:0F |
金貨999999(上限) |
| 名声 | 0306:27 0307:10 |
名声値10000(上限) |
| ザビロニア歴 | 0308:81 0309:00 |
左記は初期値(ザビロニア歴7年4月1日)。+1毎に1日扱いで、12月31日を最終日に1年繰り上がる。FFFFで38年15月31日になる。 |
| 時間 | 03DA:** | **=00~13h:早朝/14h~63h:昼/64h~9Fh:夜/1歩毎に+1され、00~9FhのループでA0h以降の設定は無い。00(早朝)になった時点で1日経過する。 |
| 保険日数 | 0304:FF 0305:01 |
保険あと511日(上限値) |
| 戦闘獲得経験値 | 02AB:3F 02AC:42 02AD:0F |
戦闘による獲得経験値を999999にする |
| エンカウント無し | 06DF:00 | 移動時に敵と遭遇しなくなる |
| 1人目所持アイテム (2人目以降+6hずつ) |
036B:xx ~ 0370:xx |
xxは下記アイテムコード参照。6個分 |
| ガンタンクR習得魔法 | 035E:aa 035F:bb 0360:cc |
aa、bb、ccは下記魔法コード参照。尚、魔法所持数は6つまでで、これを超えたモノについては現在所有の魔法を捨てると表示される。 |
| 僧侶F90Jr.習得魔法 | 0362:aa 0363:bb 0364:cc |
|
| 主人公変化 | 032D:** | 00:クラウンナイト / 7Fh:キングガンダムⅡ グラフィックが替わるのみで能力は変わりない(元々そういう仕様) |
| 主人公武器 | 032E:** | 00:ヴァトラスソード / 7Fh:キングキャリバー こちらは変更に伴って性能も変化する。 |
| ジーアーマー有無 | 0324:** | 00:無し/FFh:有り(下記のフルアーマーが優先される) |
| フルアーマー有無 | 032A:** | 00:無し/FDh:有り |
| ↓1人目能力値(2人目以降はコチラを参照) | ||
| 経験値 | 0366:3F 0367:42 0368:0F |
経験値999999 |
| 状態 | 0369:** | 0:正常/+1h:オート/+2h:痺れ/+3h:混乱/+4h:眠り/+5h:気絶/+8h:毒 |
| 鎧・武器の強化度 | 036A:99 | 上桁が鎧、下桁が武器。10以上も可能で数値も反映されるが強化度表示がバグる。 |
| キャラ | 0371:yy | yyは下記キャラコード参照。キャラ変更に伴い、装備とステータスも変化する。 |
| レベル | 0372:32 | レベル50(上限)。レベル変動に伴い、ステータスも変化する。Lv51以上にする事も可能。 |
| 現在HP | 0373:E7 0374:03 |
現在HP999 |
| 現在MP | 0375:63 | 現在MP99 |
| ↓敵1体目(2体目以降+Dhずつ) | ||
| 現在HP | 026E:01 026F:00 |
敵HP1 |
| 現在MP | 0270:00 | 敵MP0。MPは一部の敵に設定されており、0になると気絶状態になる。 |
| ↓カードダスバトル関連 | ||
| 1~4枚目 | 027F:zz ~ 0282:zz |
zzは下記カードダスコード参照 |
| BP | 02B4:FF | BP255 |
C0以降は使用・売却・廃棄不可。ダミーだと思われる。
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 00 | (無し) | 10 | (空白)/1 |
| 01 | (空白)/1 | 11 | きつけぐすり/1 |
| 02 | (空白)/2 | 12 | きつけぐすり/2 |
| 03 | (空白)/3 | 13 | きつけぐすり/3 |
| 04 | やくそう/0 | 14 | ぶどうしゅ/0 |
| 05 | やくそう/1 | 15 | ぶどうしゅ/1 |
| 06 | やくそう/2 | 16 | ぶどうしゅ/2 |
| 07 | やくそう/3 | 17 | ぶどうしゅ/3 |
| 08 | きずぐすり/0 | 18 | メガウォーター/0 |
| 09 | きずぐすり/1 | 19 | メガウォーター/1 |
| 0A | きずぐすり/2 | 1A | メガウォーター/2 |
| 0B | きずぐすり/3 | 1B | メガウォーター/3 |
| 0C | とっこうやく/0 | 1C | どくけし/0 |
| 0D | とっこうやく/1 | 1D | どくけし/1 |
| 0E | とっこうやく/2 | 1E | どくけし/2 |
| 0F | とっこうやく/3 | 1F | どくけし/3 |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 20 | きせきのくすり/0 | 30 | きんのもんしょう/0 |
| 21 | きせきのくすり/1 | 31 | きんのもんしょう/1 |
| 22 | きせきのくすり/2 | 32 | きんのもんしょう/2 |
| 23 | きせきのくすり/3 | 33 | きんのもんしょう/3 |
| 24 | キャンプようぐ/0 | 34 | やみのもんしょう/0 |
| 25 | キャンプようぐ/1 | 35 | やみのもんしょう/1 |
| 26 | キャンプようぐ/2 | 36 | やみのもんしょう/2 |
| 27 | キャンプようぐ/3 | 37 | やみのもんしょう/3 |
| 28 | ひょうほうのしょ/0 | 38 | てんのさばき/0 |
| 29 | ひょうほうのしょ/1 | 39 | てんのさばき/1 |
| 2A | ひょうほうのしょ/2 | 3A | てんのさばき/2 |
| 2B | ひょうほうのしょ/3 | 3B | てんのさばき/3 |
| 2C | ぎんのもんしょう/0 | 3C | あくまのつぶやき/0 |
| 2D | ぎんのもんしょう/1 | 3D | あくまのつぶやき/1 |
| 2E | ぎんのもんしょう/2 | 3E | あくまのつぶやき/2 |
| 2F | ぎんのもんしょう/3 | 3F | あくまのつぶやき/3 |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 40 | ひすいのゆびわ/0 | 50 | めいばのたてがみ/0 |
| 41 | ひすいのゆびわ/1 | 51 | めいばのたてがみ/1 |
| 42 | ひすいのゆびわ/2 | 52 | めいばのたてがみ/2 |
| 43 | ひすいのゆびわ/3 | 53 | めいばのたてがみ/3 |
| 44 | ガンダリウム/0 | 54 | チキンホイッスル/0 |
| 45 | ガンダリウム/1 | 55 | チキンホイッスル/1 |
| 46 | ガンダリウム/2 | 56 | チキンホイッスル/2 |
| 47 | ガンダリウム/3 | 57 | チキンホイッスル/3 |
| 48 | まほうのハシゴ/0 | 58 | りゅうくびかざり/0 |
| 49 | まほうのハシゴ/1 | 59 | りゅうくびかざり/1 |
| 4A | まほうのハシゴ/2 | 5A | りゅうくびかざり/2 |
| 4B | まほうのハシゴ/3 | 5B | りゅうくびかざり/3 |
| 4C | ぎんのえんばん/0 | 5C | とりでのカギ/0 |
| 4D | ぎんのえんばん/1 | 5D | とりでのカギ/1 |
| 4E | ぎんのえんばん/2 | 5E | とりでのカギ/2 |
| 4F | ぎんのえんばん/3 | 5F | とりでのカギ/3 |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 60 | へんそうセット/0 | 70 | ナイトのあかし/0 |
| 61 | へんそうセット/1 | 71 | ナイトのあかし/1 |
| 62 | へんそうセット/2 | 72 | ナイトのあかし/2 |
| 63 | へんそうセット/3 | 73 | ナイトのあかし/3 |
| 64 | しょうかいじょう/0 | 74 | せいなるきのみ/0 |
| 65 | しょうかいじょう/1 | 75 | せいなるきのみ/1 |
| 66 | しょうかいじょう/2 | 76 | せいなるきのみ/2 |
| 67 | しょうかいじょう/3 | 77 | せいなるきのみ/3 |
| 68 | ふみんそう/0 | 78 | もくざい/0 |
| 69 | ふみんそう/1 | 79 | もくざい/1 |
| 6A | ふみんそう/2 | 7A | もくざい/2 |
| 6B | ふみんそう/3 | 7B | もくざい/3 |
| 6C | すいしょうのたま/0 | 7C | つきのひとみ/0 |
| 6D | すいしょうのたま/1 | 7D | つきのひとみ/1 |
| 6E | すいしょうのたま/2 | 7E | つきのひとみ/2 |
| 6F | すいしょうのたま/3 | 7F | つきのひとみ/3 |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 80 | たいようのかけら/0 | 90 | レター/0 |
| 81 | たいようのかけら/1 | 91 | レター/1 |
| 82 | たいようのかけら/2 | 92 | レター/2 |
| 83 | たいようのかけら/3 | 93 | レター/3 |
| 84 | だいちのさけび/0 | 94 | にんぎょう/0 |
| 85 | だいちのさけび/1 | 95 | にんぎょう/1 |
| 86 | だいちのさけび/2 | 96 | にんぎょう/2 |
| 87 | だいちのさけび/3 | 97 | にんぎょう/3 |
| 88 | ろうやのカギ/0 | 98 | どうくつのカギ/0 |
| 89 | ろうやのカギ/1 | 99 | どうくつのカギ/1 |
| 8A | ろうやのカギ/2 | 9A | どうくつのカギ/2 |
| 8B | ろうやのカギ/3 | 9B | どうくつのカギ/3 |
| 8C | てがみ/0 | 9C | ばくだん/0 |
| 8D | てがみ/1 | 9D | ばくだん/1 |
| 8E | てがみ/2 | 9E | ばくだん/2 |
| 8F | てがみ/3 | 9F | ばくだん/3 |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| A0 | バイオミミズ/0 | B0 | ふくろうのカギ/0 |
| A1 | バイオミミズ/1 | B1 | ふくろうのカギ/1 |
| A2 | バイオミミズ/2 | B2 | ふくろうのカギ/2 |
| A3 | バイオミミズ/3 | B3 | ふくろうのカギ/3 |
| A4 | フルーツ/0 | B4 | マロンのほん/0 |
| A5 | フルーツ/1 | B5 | マロンのほん/1 |
| A6 | フルーツ/2 | B6 | マロンのほん/2 |
| A7 | フルーツ/3 | B7 | マロンのほん/3 |
| A8 | くさったフルーツ/0 | B8 | ミスのほん/0 |
| A9 | くさったフルーツ/1 | B9 | ミスのほん/1 |
| AA | くさったフルーツ/2 | BA | ミスのほん/2 |
| AB | くさったフルーツ/3 | BB | ミスのほん/3 |
| AC | キャラカーン/0 | BC | チョコのほん/0 |
| AD | キャラカーン/1 | BD | チョコのほん/1 |
| AE | キャラカーン/2 | BE | チョコのほん/2 |
| AF | キャラカーン/3 | BF | チョコのほん/3 |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| C0 | どうぐ50/0 | D0 | どうぐ54/0 |
| C1 | どうぐ50/1 | D1 | どうぐ54/1 |
| C2 | どうぐ50/2 | D2 | どうぐ54/2 |
| C3 | どうぐ50/3 | D3 | どうぐ54/3 |
| C4 | どうぐ51/0 | D4 | どうぐ55/0 |
| C5 | どうぐ51/1 | D5 | どうぐ55/1 |
| C6 | どうぐ51/2 | D6 | どうぐ55/2 |
| C7 | どうぐ51/3 | D7 | どうぐ55/3 |
| C8 | どうぐ52/0 | D8 | どうぐ56/0 |
| C9 | どうぐ52/1 | D9 | どうぐ56/1 |
| CA | どうぐ52/2 | DA | どうぐ56/2 |
| CB | どうぐ52/3 | DB | どうぐ56/3 |
| CC | どうぐ53/0 | DC | どうぐ57/0 |
| CD | どうぐ53/1 | DD | どうぐ57/1 |
| CE | どうぐ53/2 | DE | どうぐ57/2 |
| CF | どうぐ53/3 | DF | どうぐ57/3 |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| E0 | どうぐ58/0 | F0 | どうぐ5シ/0 |
| E1 | どうぐ58/1 | F1 | どうぐ5シ/1 |
| E2 | どうぐ58/2 | F2 | どうぐ5シ/2 |
| E3 | どうぐ58/3 | F3 | どうぐ5シ/3 |
| E4 | どうぐ59/0 | F4 | どうぐ5デ/0 |
| E5 | どうぐ59/1 | F5 | どうぐ5デ/1 |
| E6 | どうぐ59/2 | F6 | どうぐ5デ/2 |
| E7 | どうぐ59/3 | F7 | どうぐ5デ/3 |
| E8 | どうぐ5エ/0 | F8 | どうぐ5E/0 |
| E9 | どうぐ5エ/1 | F9 | どうぐ5E/1 |
| EA | どうぐ5エ/2 | FA | どうぐ5E/2 |
| EB | どうぐ5エ/3 | FB | どうぐ5E/3 |
| EC | どうぐ5ビ/0 | FC | どうぐ5F/0 |
| ED | どうぐ5ビ/1 | FD | どうぐ5F/1 |
| EE | どうぐ5ビ/2 | FE | どうぐ5F/2 |
| EF | どうぐ5ビ/3 | FF | どうぐ5F/3 |
全てをONにしても魔法所持限界数6には変わりなく、コード順に優先されて表示される。余剰分は現習得分を捨てれば表示される。
| aa | 魔法名 | bb | 魔法名 | cc | 魔法名 |
| +01 | (空白) | +01 | メガショック | +01 | クリア |
| +02 | フレア | +02 | デス | +02 | ヒール |
| +04 | メガフレア | +04 | フレアウォール | +04 | ヒールオール |
| +08 | アイス | +08 | アイスウォール | +08 | マインドヒール |
| +10 | メガアイス | +10 | マインドウォール | +10 | レイズ |
| +20 | マインド | +20 | プロテクト | +20 | アンチポイズン |
| +40 | メガマインド | +40 | ストレングス | +40 | テレポート |
| +80 | ショック | +80 | スロウ |
●キャラコード表
| yy | キャラ名 |
| 01 | クラウンナイト(キングガンダムⅡ) |
| 02 | フォーミュラ |
| 03 | プラス |
| 04 | プラチナロード |
| 05 | ガンダムマークⅡ |
| 06 | ヘビィガンダム |
| 07 | レッドウォーリア |
| 08 | ガンタンクR |
| 09 | ガンダムF91 |
| 0A | けんしF90Jr. |
| 0B | とうしF90Jr. |
| 0C | そうりょF90Jr. |
ついでに調査したBP/HP(MP)も公開。69以降はモンスター名とグラフィックは当てられているが、能力値の類は正式に設定されていない。
| zz | 名前 | BP | HP(MP) |
| 00 | クラウンナイト | 20 | 800 |
| 01 | クラウンナイト(ジーアーマー) | 0 | 2500 |
| 02 | クラウンナイト(フルアーマー) | 0 | 5000 |
| 03 | キングガンダムⅡ | 0 | 15000 |
| 04 | フォーミュラ | 7 | 1200 |
| 05 | プラチナロード | 9 | 1000 |
| 06 | プラス | 25 | 700 |
| 07 | ガンダムマークⅡ | 5 | 1500 |
| 08 | レッドウォーリア | 6 | 1400 |
| 09 | ヘビィガンダム | 7 | 1300 |
| 0A | ガンダムF91 | 0 | 2500 |
| 0B | けんしF90Jr. | 25 | 700 |
| 0C | とうしF90Jr. | 25 | 700 |
| 0D | そうりょF90Jr. | 30 | 600 |
| 0E | ガンタンクR | 5 | 1500 |
| 0F | (バグ) | ||
| 10 | バットドップ | 50 | 90 |
| 11 | ゲゼマタンゴ | 48 | 140 |
| 12 | チキンゾック | 47 | 170 |
| 13 | マリンハイザック | 47 | 190 |
| 14 | ヘビィグフ | 43 | 230 |
| 15 | ハンターゾゴック | 41 | 290 |
| 16 | ギガンローパー | 40 | 330 |
| 17 | キラービット | 40 | 370 |
| 18 | ハイザック | 38 | 420 |
| 19 | アクトザク | 37 | 490 |
| 1A | マラサイ | 35 | 530 |
| 1B | シュツルムディアス | 28 | 640 |
| 1C | リックドム | 26 | 690 |
| 1D | メッサーラ | 23 | 730 |
| 1E | バウンドドック | 21 | 790 |
| 1F | ザクエス | 10 | 990 |
| 20 | ザクタンク | 32 | 540 |
| 21 | ザクキャノン | 24 | 730 |
| 22 | ダーティギャン | 6 | 1300 |
| 23 | ザクロード | 1 | 1900 |
| 24 | ザクトパス | 1 | 4440 |
| 25 | サテライトギャザー | 55 | 40 |
| 26 | ゴーストハンブラビ | 48 | 130 |
| 27 | マンモスジュアッグ | 47 | 180 |
| 28 | リザードフィン | 45 | 230 |
| 29 | ビグロフォン | 43 | 370 |
| 2A | バウゴイル | 38 | 490 |
| 2B | ボリノークサマーン | 49 | 110 |
| 2C | エビル・S | 48 | 140 |
| 2D | ギラ・ドーガ | 45 | 290 |
| 2E | ペズンドワッジ | 37 | 430 |
| 2F | デナン・ゾン | 34 | 570 |
| 30 | ポーラドワッジ | 25 | 710 |
| 31 | ロンメルドワッジ | 1 | 1900 |
| 32 | ギャプラン | 20 | 830 |
| 33 | リゲルグ | 0 | 2000 |
| 34 | オーガハンマ | 10 | 970 |
| 35 | ゲルベグ | 9 | 1030 |
| 36 | ゲルググキャノン | 36 | 450 |
| 37 | ベルガ・ダラス | 0 | 4999 |
| 38 | ドズル | 40 | 420 |
| 39 | クェス | 42 | 390 |
| 3A | マゼラアント | 50 | 90 |
| 3B | ガザオーク | 48 | 130 |
| 3C | ソドンピード | 45 | 240 |
| 3D | ガブスビートル | 42 | 290 |
| 3E | ギャプランティス | 44 | 340 |
| 3F | チベハーピー | 43 | 370 |
| 40 | サーペントグフ | 40 | 430 |
| 41 | スキウレドラゴン | 37 | 490 |
| 42 | ガルバルディ・β | 35 | 510 |
| 43 | ズサ | 32 | 570 |
| 44 | R・ジャジャ | 28 | 630 |
| 45 | ジオ | 26 | 740 |
| 46 | パラスアテネ | 21 | 810 |
| 47 | グフベグ | 13 | 930 |
| 48 | キュベレイ | 8 | 1100 |
| 49 | バウンドドック | 11 | 970 |
| 4A | ダギ・イルス | 4 | 1500 |
| 4B | デナン・ゾン | 3 | 1600 |
| 4C | デナン・ゲー | 3 | 1600 |
| 4D | エビル・S | 3 | 1600 |
| 4E | ザビ・ギロス | 0 | 4999 |
| 4F | ダークナイト(敵) | 0 | 9999 |
| 50 | フォウ | 18 | 890 |
| 51 | バスク・オム | 28 | 640 |
| 52 | ロザミア | 33 | 590 |
| 53 | ガッシャトロール | 48 | 140 |
| 54 | ダークアイザック | 37 | 490 |
| 55 | バーザムドール | 23 | 740 |
| 56 | ダブデキャタピラ | 9 | 1030 |
| 57 | クリスタルハンマ | 3 | 1590 |
| 58 | ゴーゴンゴッグ | 1 | 1840 |
| 59 | ファイヤーグワジン | 0 | 2420 |
| 5A | デュラハンジオング | 0 | 2710 |
| 5B | ガ・ゾウム | 43 | 290 |
| 5C | グフ | 38 | 420 |
| 5D | ザクⅡ | 19 | 830 |
| 5E | ギラ・ドーガ | 6 | 1320 |
| 5F | ゲーマルク | 2 | 1790 |
| 60 | サザビー | 0 | 2440 |
| 61 | ゲルググJ | 45 | 340 |
| 62 | ザクⅢR | 37 | 560 |
| 63 | ケンプファー | 7 | 1200 |
| 64 | ヤクト・ドーガ(黄) | 0 | 2900 |
| 65 | ヤクト・ドーガ(赤) | 0 | 2900 |
| 66 | ギガン | 5 | 1400 |
| 67 | ビギナ・ギナ | 0 | 9000 |
| 68 | ダークナイト(味方) | 0 | 10000 |
| 69 | ラフレシア | 0 | 0 |
| 6A | ギガサラマンダー | 0 | 0 |
| 6B | たびのおやこ | 0 | 0 |
| 6C | メガザクトパス | 0 | 0 |
| 6D | メガベルガ・ダラス | 0 | 0 |
| 6E | メガザビ・ギロス | 0 | 0 |
| 6F | クラウンミラージュ | 0 | 0 |
| 70 | (以降バグ) | ||
ナイトガンダム物語3 伝説の騎士団 TOPページへ
TOPページへ
