聖闘士星矢 黄金伝説 / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。| 内容 | code | 効果/備考 |
| 現座標X | 0081:** 0082:** |
値が小さいほど左に位置する |
| 現座標Y | 0084:** 0085:** |
値が小さいほど上に位置する。 00hが上端で、画面外にまで跳び上がると負のオーバーフローを起こす。 |
| 聖衣 | 0030:** | 0:聖衣無し 1:聖衣装備 |
| アテナの盾 | 00A4:** | 1:盾無し 9:盾アリ |
| 診察権 | 00B1:** | 0:診察権アリ 40h:診察権無し(先生がいない) |
| ザコ敵1ライフ | 0328:00 | ザコ敵瀕死 |
| ザコ敵2ライフ | 0338:00 | |
| ザコ敵3ライフ | 0348:00 | |
| ↓星矢能力値 | ||
| COSMO | 0685:FF 0686:FF |
COSMO 65535 |
| EX | 0687:FF 0688:FF |
EX 65535(経験値) |
| DAMAGE | 0689:FF 068A:FF |
DAMAGE 65535(体力) |
| AP | 068B:14 | 左記コードで能力値20。 バンダイパスワードの能力値を考えると少なくとも28h(40)までは問題なく機能すると思われます |
| MP | 068C:14 | |
| DP | 068D:14 | |
| HP | 068E:14 | |
| AS | 068F:14 | |
| CP | 0690:14 | |
| JP | 0691:14 | |
| 星座 | 0692:** | 1h:水瓶座/2h:魚座/3h:牡羊座/4h:牡牛座/5h:双子座/6h:蟹座/7h:獅子座/8h:乙女座/9h:天秤座/Ah:蠍座/Bh:射手座/Ch:山羊座 |
| ↓敵能力値 | ||
| COSMO | 0695:01 0696:00 |
COSMO 1 |
| EX | 0697:FF 0698:FF |
戦闘後の獲得経験値65535 |
| DAMAGE | 0699:01 069A:00 |
DAMAGE 1(体力) |
| AP | 069B:00 | 敵の全能力値0 |
| MP | 069C:00 | |
| DP | 069D:00 | |
| HP | 069E:00 | |
| AS | 069F:00 | |
| CP | 06A0:00 | |
| JP | 06A1:00 | |
聖闘士星矢 黄金伝説 TOPページへ
TOPページへ
