第2次スーパーロボット大戦(FC) / 各種データ
味方ユニット
概ね加入順。能力値はLv50の値。一部の機体は変形すると能力値が少し変化する。| 機体名(パイロット) | 地形 | 移動 | 強さ | 防御 | 素早さ | HP | 精神P |
| ホワイトベース(ブライト) | 空 | 5 | 178 | 138 | 133 | 890 | 104 |
| ガンダム(アムロ) | 陸 | 6 | 168 | 153 | 219 | 810 | 187 |
| アフロダイA(さやか) | 陸 | 5 | 142 | 129 | 124 | 525 | 255 |
| マジンガーZ(甲児) | 陸 | 5 | 183 | 193 | 143 | 850 | 197 |
| ゲッター1(竜馬) | 空 | 7 | 213 | 153 | 153 | 800 | 197 |
| ゲッター2(隼人) | 陸 | 8 | 208 | 153 | 171 | 800 | 197 |
| ゲッター3(武蔵) | 海 | 8 | 218 | 158 | 146 | 800 | 197 |
| テキサスマック(ジャック) | 空 | 6 | 144 | 119 | 126 | 535 | 187 |
| Zガンダム(カミーユ) | 陸 | 6 | 195 | 153 | 220 | 830 | 187 |
| ウェイブライダー(カミーユ) | 空 | 9 | 197 | 219 | |||
| F-91(シーブック) | 陸 | 8 | 186 | 183 | 180 | 890 | 192 |
| エルメス(ララァ) | 空 | 8 | 149 | 120 | 166 | 810 | 114 |
| アーガマ(ブライト) | 空 | 6 | 186 | 143 | 138 | 970 | 104 |
| メタス(ファ) | 陸 | 6 | 158 | 143 | 255 | 790 | 255 |
| メタスMA(ファ) | 空 | 8 | 148 | 138 | |||
| メカ胡蝶鬼(胡蝶) | 空 | 9 | 162 | 127 | 148 | 870 | 124 |
| ミネルバX | 陸 | 5 | 173 | 124 | 122 | 790 | 74 |
| ボスボロット(ボス) | 陸 | 4 | 203 | 143 | 138 | 825 | 255 |
| グレンダイザー(デューク) | 陸 | 5 | 193 | 166 | 153 | 880 | 202 |
| スペイザー(デューク) | 空 | 5 | |||||
| ダブルスペイザー(デューク) | 空 | 7 | |||||
| ドリルスペイザー(デューク) | 空 | 8 | |||||
| マリンスペイザー(デューク) | 空 | 8 | |||||
| ZZガンダム(ジュドー) | 陸 | 6 | 211 | 155 | 158 | 860 | 192 |
| Gフォートレス(ジュドー) | 空 | 8 | 160 | ||||
| サイコガンダム(フォウ) | 陸 | 5 | 213 | 154 | 124 | 1050 | 114 |
| サイコガンダムMA(フォウ) | 空 | 6 | |||||
| サイバスター(マサキ) | 陸 | 8 | 170 | 138 | 163 | 530 | 207 |
| サイバード(マサキ) | 空 | 10 | 133 | ||||
| ネェル・アーガマ(ブライト) | 空 | 7 | 197 | 148 | 145 | 1030 | 104 |
| νガンダム(アムロ) | 陸 | 7 | 215 | 168 | 239 | 910 | 187 |
| ゲッタードラゴン(竜馬) | 空 | 8 | 255 | 152 | 158 | 890 | 197 |
| ゲッターライガー(隼人) | 陸 | 11 | 243 | 148 | 177 | 890 | 197 |
| ゲッターポセイドン(武蔵) | 海 | 7 | 255 | 153 | 150 | 890 | 197 |
| グレートマジンガー(甲児) | 空 | 7 | 203 | 208 | 148 | 940 | 197 |
| キュベレイmkⅡ(プル) | 陸 | 9 | 169 | 139 | 193 | 870 | 187 |
| ラー・カイラム(ブライト) | 空 | 8 | 198 | 153 | 157 | 1190 | 104 |
| サイコガンダムmkⅡ(プルツー) | 陸 | 5 | 243 | 159 | 134 | 1190 | 187 |
| サイコガンダムmkⅡMA(プルツー) | 空 | 6 | |||||
| クインマンサ(プル) | 陸 | 9 | 245 | 142 | 159 | 1150 | 187 |
味方武器
| 機体 | 武器名 | 射程 | 命中 | 威力 | 追加時期 | ||
| 空 | 陸 | 海 | |||||
| ホワイトベース | メガ粒子砲 | 4 | 95 | 70 | 70 | - | |
| 20ミリ機銃 | 1 | 120 | 10 | 10 | 10 | ||
| ガンダム | ビームサーベル | 1 | 110 | 50 | 50 | 40 | |
| ビームライフル | 1 | 85 | 70 | 60 | - | ||
| ビームサーベル | 1 | 110 | 65 | 65 | 55 | 7話後 | |
| ビームライフル | 1 | 85 | 85 | 75 | - | 7話後 | |
| アフロダイA | ミサイル | 4 | 90 | 50 | 50 | 50 | |
| 修理装置 | - | - | - | ||||
| マジンガーZ | ロケットパンチ | 1 | 84 | 50 | 70 | 30 | |
| 光子力ビーム | 1 | 115 | 30 | 30 | - | ||
| アイアンカッター | 1 | 98 | 65 | 85 | 50 | 7話後 | |
| ブレストファイヤー | 1 | 80 | - | 120 | - | 7話後 | |
| ゲッター1 | ゲッタートマホーク | 1 | 110 | 50 | 20 | - | |
| ゲッタービーム | 1 | 80 | 70 | 65 | - | ||
| ゲッタートマホーク | 1 | 110 | 65 | 35 | - | 7話後 | |
| ゲッタービーム | 1 | 80 | 85 | 80 | - | 7話後 | |
| ゲッター2 | ドリルアーム | 1 | 108 | - | 60 | 50 | |
| ドリルストーム | 1 | 82 | - | 80 | - | ||
| ドリルアーム | 1 | 110 | - | 75 | 65 | 7話後 | |
| ドリルストーム | 1 | 84 | - | 84 | - | 7話後 | |
| ゲッター3 | 大雪山おろし | 1 | 80 | - | 55 | 80 | |
| ゲッターミサイル | 3 | 98 | - | - | 70 | ||
| 大雪山おろし | 1 | 82 | - | 70 | 95 | 7話後 | |
| ゲッターミサイル | 4 | 100 | 5 | - | 85 | 7話後 | |
| テキサスマック | テキサスソード | 1 | 100 | - | 45 | 45 | |
| マックリボルバー | 1 | 80 | 60 | 60 | 60 | ||
| Zガンダム | ビームサーベル | 1 | 110 | 50 | 50 | 40 | |
| ビームライフル | 1 | 85 | 70 | 60 | - | ||
| ビームサーベル | 1 | 110 | 65 | 65 | 55 | 7話後 | |
| ビームライフル | 1 | 85 | 85 | 75 | - | 7話後 | |
| ビームサーベル | 1 | 110 | 80 | 80 | 70 | 17話後 | |
| ビームライフル | 1 | 85 | 100 | 90 | - | 17話後 | |
| ビームサーベル | 1 | 120 | 95 | 95 | 85 | 18話後 | |
| ハイパーメガランチャー | 6 | 95 | 150 | 150 | - | 18話後 | |
| ビームサーベル | 1 | 120 | 120 | 120 | 105 | 22話後 | |
| ハイパーメガランチャー | 7 | 98 | 170 | 170 | - | 22話後 | |
| ウェイブライダー | メガ粒子砲 | 4 | 95 | 70 | 70 | - | |
| メガ粒子砲 | 5 | 95 | 100 | 100 | - | 7話後 | |
| メガ粒子砲 | 6 | 95 | 130 | 130 | - | 17話後 | |
| ハイパーメガランチャー | 6 | 95 | 150 | 150 | - | 18話後 | |
| ハイパーメガランチャー | 7 | 98 | 170 | 170 | - | 22話後 | |
| F-91 | ビームサーベル | 1 | 110 | 65 | 65 | 55 | |
| ビームライフル | 1 | 85 | 85 | 75 | - | ||
| ビームサーベル | 1 | 110 | 80 | 80 | 70 | 12話後 | |
| ビームライフル | 1 | 85 | 100 | 90 | - | 12話後 | |
| ビームサーベル | 1 | 120 | 95 | 95 | 85 | 19話後 | |
| ヴェズバー | 1 | 100 | 125 | 125 | - | 19話後 | |
| ビームサーベル | 1 | 120 | 120 | 120 | 105 | 22話後 | |
| ヴェズバー | 1 | 100 | 150 | 150 | - | 22話後 | |
| エルメス | メガ粒子砲 | 1 | 100 | 40 | 40 | - | |
| ビット | 6 | 120 | 60 | 60 | 50 | ||
| アーガマ | メガ粒子砲 | 5 | 95 | 100 | 100 | - | |
| 20ミリ機銃 | 1 | 120 | 30 | 30 | 30 | ||
| メタス | アームビームガン | 1 | 120 | 40 | 40 | 40 | |
| 修理装置 | - | - | - | ||||
| アームビームガン | 1 | 120 | 60 | 60 | 60 | 7話後 | |
| ビームサーベル | 1 | 110 | 80 | 80 | 70 | 13話後 | |
| ビームサーベル | 1 | 120 | 95 | 95 | 85 | 18話後 | |
| メタス(MA) | アームビームガン | 1 | 120 | 40 | 40 | 40 | |
| 修理装置 | - | - | - | ||||
| アームビームガン | 1 | 120 | 60 | 60 | 60 | 7話後 | |
| メガ粒子砲 | 4 | 95 | 70 | 70 | - | 13話後 | |
| メガ粒子砲 | 5 | 95 | 100 | 100 | - | 18話後 | |
| メカ胡蝶鬼 | 蝶の舞 | 1 | 120 | 70 | 70 | - | |
| ブーメラン | 1 | 100 | 80 | 80 | 40 | ||
| ミネルバX | ロケットパンチ | 1 | 84 | 50 | 70 | 30 | |
| ブレストファイヤー | 1 | 80 | - | 120 | - | ||
| ボスボロット | ボロットパンチ | 1 | 60 | 60 | 120 | 120 | |
| スペシャルボロットパンチ | 1 | 60 | 80 | 160 | 160 | 12話後 | |
| スペシャルDXボロットパンチ | 1 | 60 | 100 | 200 | 200 | 17話後 | |
| グレンダイザー | ハンドビーム | 1 | 110 | 90 | 90 | - | |
| スクリュークラッシャーパンチ | 1 | 98 | 95 | 95 | 80 | ||
| 反重力ストーム | 1 | 110 | 110 | 110 | - | 12話後 | |
| ショルダーブーメラン | 1 | 100 | 80 | 120 | 120 | 12話後 | |
| スペースサンダー | 1 | 100 | 145 | 145 | - | 18話後 | |
| ダブルハーケン | 1 | 100 | 50 | 150 | 150 | 18話後 | |
| スペイザー | スピンソーサー | 4 | 120 | 90 | 80 | - | |
| メルトシャワー | 1 | 90 | 105 | 95 | - | ||
| ダブルスペイザー | サイクロンビーム | 4 | 100 | 90 | 90 | - | 12話後 |
| ダブルカッター | 1 | 95 | 120 | 120 | - | 12話後 | |
| サイクロンビーム | 5 | 100 | 110 | 110 | - | 18話後 | |
| ダブルカッター | 1 | 95 | 150 | 150 | - | 18話後 | |
| ドリルスペイザー | ドリルミサイル | 5 | 120 | - | 120 | - | 18話後 |
| スパークボンバー | 1 | 120 | - | 150 | - | 18話後 | |
| マリンスペイザー | マリンミサイル | 5 | 120 | - | - | 120 | 18話後 |
| マリンカッター | 1 | 120 | - | - | 150 | 18話後 | |
| ZZガンダム | ビームサーベル | 1 | 110 | 80 | 80 | 70 | |
| メガビームライフル | 1 | 100 | 110 | 110 | - | ||
| メガビームサーベル | 1 | 120 | 110 | 110 | 110 | 22話後 | |
| ハイメガキャノン | 4 | 85 | 180 | 180 | - | 22話後 | |
| Gフォートレス | ミサイル | 4 | 80 | 50 | 60 | 50 | |
| ビームライフル | 1 | 85 | 100 | 90 | - | ||
| ミサイル | 5 | 80 | 90 | 100 | 90 | 22話後 | |
| メガビームライフル | 1 | 100 | 110 | 110 | - | 22話後 | |
| サイコガンダム | 拡散メガ粒子砲 | 1 | 130 | 100 | 100 | - | |
| サイコガンダム(MA) | 拡散メガ粒子砲 | 1 | 130 | 100 | 100 | - | |
| ハイメガ粒子砲 | 5 | 120 | 80 | 80 | - | ||
| サイバスター | ディスカッター | 1 | 100 | 40 | 40 | 40 | |
| サイフラッシュ | 6 | 140 | 120 | 120 | - | ||
| ディスカッター | 1 | 100 | 60 | 60 | 60 | 18話後 | |
| バニティリッパー | 1 | 100 | 80 | 80 | 80 | 22話後 | |
| サイバード | サイフラッシュ | 6 | 140 | 120 | 120 | - | |
| ネェル・アーガマ | メガ粒子砲 | 7 | 95 | 170 | 170 | - | |
| 20ミリ機銃 | 1 | 120 | 50 | 50 | 50 | ||
| νガンダム | ビームサーベル | 1 | 110 | 80 | 80 | 70 | |
| フィンファンネル | 5 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| ビームサーベル | 1 | 120 | 95 | 95 | 85 | 18話後 | |
| フィンファンネル | 6 | 110 | 118 | 118 | 118 | 18話後 | |
| ビームサーベル | 1 | 120 | 120 | 120 | 105 | 22話後 | |
| フィンファンネル | 7 | 120 | 138 | 138 | 138 | 22話後 | |
| ゲッタードラゴン | ダブルトマホーク | 1 | 110 | 95 | 90 | - | |
| ゲッタービーム | 1 | 80 | 120 | 115 | - | ||
| ダブルトマホーク | 1 | 110 | 110 | 105 | - | 19話後 | |
| シャインスパーク | 1 | 85 | 180 | 180 | - | 19話後 | |
| ダブルトマホーク | 1 | 110 | 125 | 120 | - | 22話後 | |
| シャインスパーク | 1 | 85 | 200 | 200 | - | 22話後 | |
| ゲッターライガー | チェーンアタック | 1 | 100 | - | 120 | 90 | |
| ライガーミサイル | 3 | 100 | - | 95 | - | ||
| チェーンアタック | 1 | 100 | - | 120 | 90 | 19話後 | |
| ライガーミサイル | 4 | 100 | - | 115 | - | 19話後 | |
| チェーンアタック | 1 | 100 | - | 135 | 105 | 22話後 | |
| ライガーミサイル | 5 | 100 | - | 135 | - | 22話後 | |
| ゲッターポセイドン | ゲッターサイクロン | 1 | 90 | - | 80 | 135 | |
| ストロングミサイル | 3 | 100 | - | - | 100 | ||
| ゲッターサイクロン | 1 | 90 | - | 90 | 150 | 19話後 | |
| ストロングミサイル | 4 | 100 | - | - | 115 | 19話後 | |
| ゲッターサイクロン | 1 | 90 | - | 100 | 165 | 22話後 | |
| ストロングミサイル | 5 | 100 | - | - | 135 | 22話後 | |
| グレートマジンガー | マジンガーブレード | 1 | 110 | 90 | 90 | 90 | |
| アトミックパンチ | 1 | 102 | 120 | 130 | 50 | ||
| サンダーブレイク | 1 | 88 | 100 | 160 | - | 19話後 | |
| グレートブーメラン | 1 | 102 | 100 | 100 | 100 | 19話後 | |
| ブレストバーン | 1 | 90 | - | 180 | - | 22話後 | |
| ドリルプレッシャーパンチ | 1 | 102 | 110 | 110 | 110 | 22話後 | |
| キュベレイmkⅡ | ビームサーベル | 1 | 110 | 80 | 80 | 70 | |
| ファンネル | 7 | 160 | 120 | 120 | 120 | ||
| ラー・カイラム | メガ粒子砲 | 7 | 95 | 170 | 170 | - | |
| 20ミリ機銃 | 1 | 120 | 70 | 70 | 70 | ||
| サイコガンダムmkⅡ | 拡散メガ粒子砲 | 1 | 140 | 120 | 120 | - | |
| ハイメガ粒子砲 | 7 | 120 | 180 | 180 | - | ||
| サイコガンダムmkⅡ(MA) | 拡散メガ粒子砲 | 1 | 140 | 120 | 120 | - | |
| ハイメガ粒子砲 | 7 | 120 | 180 | 180 | - | ||
| クインマンサ | 拡散メガ粒子砲 | 1 | 150 | 140 | 140 | - | |
| ファンネル | 7 | 160 | 150 | 150 | 150 | ||
味方精神
| キャラ名 | 精神1 | 精神2 | 精神3 | 精神4 | 精神5 | 精神6 |
| ブライト | 根性 | 直感 | 目晦まし | |||
| アムロ | 根性 | 気合 | 必殺 | 疾風 | 閃き | 熱血 |
| さやか | 根性 | 信頼 | 絆 | 友情 | 祈り | テレポート |
| 甲児 | 根性 | 我慢 | 必殺 | 底力 | 熱血 | |
| 竜馬 | 根性 | 信頼 | 気合 | 底力 | 熱血 | 友情 |
| 隼人 | 根性 | 加速 | 閃き | 底力 | 熱血 | 友情 |
| 武蔵 | 根性 | 我慢 | 信頼 | 気合 | 底力 | 熱血 |
| ジャック | 根性 | 加速 | 我慢 | 信頼 | ||
| カミーユ | 根性 | 直感 | 疾風 | 閃き | 熱血 | 目晦まし |
| シーブック | 根性 | 直感 | 疾風 | 閃き | 熱血 | 目晦まし |
| ララァ | 直感 | 必殺 | 閃き | |||
| ファ | 直感 | 信頼 | 友情 | 祈り | テレポート | 愛 |
| 胡蝶 | 根性 | 我慢 | 気合 | 目晦まし | ||
| ミネルバX | ||||||
| ボス | 根性 | 我慢 | 気合 | 怒り | 激怒 | |
| デューク | 根性 | 信頼 | 気合 | 底力 | 怒り | テレポート |
| ジュドー | 根性 | 気合 | 閃き | 底力 | 熱血 | 目晦まし |
| フォウ | 根性 | 直感 | 必殺 | 閃き | 愛 | |
| マサキ | 根性 | 必殺 | 疾風 | 底力 | 愛 | |
| プル | 根性 | 激怒 | 愛 | |||
| プルツー | 根性 | 激怒 | 愛 |
精神コマンド
| 名称 | SP | 効果/備考 |
| 根性 | 10 | 自身のHP50回復 |
| 加速 | 10 | 次の移動時に限り、自身の移動力+3 |
| 直感 | 10 | 次戦闘での自身の命中率+10%。再攻撃にも適用される |
| 我慢 | 20 | 次戦闘での自身の被ダメージを半減させる。再攻撃にも適用される |
| 信頼 | 30 | 指定した味方ユニットのHP50回復 |
| 気合 | 40 | 自身の与ダメージを1回だけ2倍にする。再攻撃にも適用される |
| 必殺 | 40 | 次戦闘1回に限り、自身の命中率を100%にする。再攻撃にも適用される |
| 疾風 | 50 | 次の移動時に限り、自身の移動力+5 |
| 閃き | 50 | 敵からの攻撃を1回だけ100%回避する。再攻撃にも適用される |
| 底力 | 60 | 自身のHP完全回復 |
| 絆 | 70 | 指定した味方ユニットのHPを完全回復 |
| 熱血 | 80 | 自身の与ダメージを1回だけ3倍にする。再攻撃にも適用される |
| 友情 | 80 | 味方全体のHP50回復 |
| 怒り | 100 | 敵全体に10~100ダメージ(これで撃破した場合は経験値無し) |
| 祈り | 100 | 味方全体のHP100回復 |
| 目晦まし | 100 | 1ターンの間、敵全体の最終命中率半減(敵の最大命中率は50%になる) |
| 激怒 | 150 | 敵全体に10~255ダメージ(これで撃破した場合は経験値無し) |
| テレポート | 150 | 味方単体を任意座標に移動させる(指定する味方の距離、跳ばす距離はいずれも無限) |
| 愛 | 150 | 味方全体のHP完全回復 |
アイテム
| アイテム | 価格 | 効果/備考 |
| バイオセンサー | 2000 | 味方単体の強さ+1(永続) |
| チョバムアーマー | 2000 | 味方単体の最大HP+5(永続) |
| ちょうごうきんZ | 3000 | 味方単体の防御+1(永続) |
| マグネットコーティング | 4000 | 味方単体の素早さ+1(永続) |
| とっくんのもと | 5000 | 味方単体の経験値+1~255 |
| ゆうきのしるし | 4000 | 味方単体のHP100回復 |
| せいぎのこころ | 5000 | 味方単体の精神ポイント20回復 |
| ひっちゅうのねらい | 1000 | 次の戦闘に限り、味方単体の命中率+10%(精神コマンド直感の効果) |
| ミノフスキーりゅうし | 18000 | 1ターンの間、敵全体の命中率半減(精神コマンド目晦ましの効果) |
地形
ID順。一部IDには2種類のアイコンがある(効果は同じ)一部地形は回避率に補正が掛かる。敵の命中率90%の状況で山にいる場合、回避補正20%が掛かって敵命中率は72%になる。
| 地上地形 | 属 | 移動コスト | 回避 補正 |
備考 | |||
| 陸 | 空 | 海 | |||||
![]() |
外壁 | - | - | - | - | - | 不可侵領域 |
![]() ![]() |
平地 | 陸 | 1 | 1 | 2 | 0% | |
![]() ![]() |
茂み | 陸 | 1 | 1 | 2 | 0% | |
![]() ![]() |
荒地 | 陸 | 2 | 1 | 3 | 0% | |
![]() ![]() |
山 | 陸 | 3 | 1 | 4 | 20% | |
![]() ![]() |
海 | 海 | 3 | 1 | 1 | 15% | |
![]() ![]() |
森林 | 陸 | 1 | 1 | 2 | 5% | |
![]() |
森 | 陸 | 2 | 1 | 3 | 10% | |
![]() |
砂漠 | 陸 | 2 | 1 | 3 | 0% | |
![]() |
町 | 陸 | 1 | 1 | 1 | 20% | |
![]() ![]() |
基地 | 陸 | 1 | 1 | 1 | 20% | PP開始時にHP30%回復 |
![]() ![]() |
柱 | 陸 | - | - | - | - | 不可侵領域 |
![]() |
大基地(左上) | 陸 | 1 | 1 | 1 | 15% | |
![]() |
大基地(右上) | 陸 | 1 | 1 | 1 | 15% | |
![]() |
大基地(左下) | 陸 | 1 | 1 | 1 | 15% | |
![]() |
大基地(右下) | 陸 | 1 | 1 | 1 | 15% | |
| 基地内地形 | 属 | 移動コスト | 回避 補正 |
備考 | |||
| 陸 | 空 | 海 | |||||
![]() |
外壁 | - | - | - | - | - | 不可侵領域 |
![]() |
通路 | 陸 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
![]() |
通路2 | 陸 | 1 | 1 | 1 | 10% | |
![]() |
穴あき通路 | 陸 | 2 | 1 | 2 | 0% | |
![]() |
通路3 | 陸 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
![]() |
通路4 | 陸 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
![]() |
通路5 | 陸 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
![]() |
通路6 | 陸 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
![]() |
壁 | - | - | - | - | - | 不可侵領域 |
![]() |
壁2 | - | - | - | - | - | 不可侵領域 |
![]() |
壁3 | - | - | - | - | - | 不可侵領域 |
![]() |
壁4 | - | - | - | - | - | 不可侵領域 |
![]() |
壁5 | - | - | - | - | - | 不可侵領域 |
![]() |
レバー | 陸 | 1 | 1 | 1 | 5% | |
![]() |
壁6 | - | - | - | - | - | 不可侵領域 |
![]() |
? | 陸 | 1 | 1 | 1 | 5% | |
| 宇宙地形 | 属 | 移動コスト | 回避 補正 |
備考 | |||
| 陸 | 空 | 海 | |||||
![]() |
外壁 | - | - | - | - | - | 不可侵領域 |
![]() |
宇宙 | 陸 | 1 | 1 | 2 | 0% | |
![]() |
宇宙2 | 陸 | 1 | 1 | 2 | 0% | |
![]() |
クレーター | 陸 | 2 | 1 | 3 | 0% | |
![]() |
山地 | 陸 | 3 | 1 | 4 | 10% | |
![]() |
敵基地 | 陸 | 3 | 1 | 1 | 20% | |
![]() |
アステロイド1 | 陸 | 1 | 1 | 2 | 10% | |
![]() |
アステロイド2 | 陸 | 2 | 1 | 3 | 20% | |
![]() |
クレーター2 | 陸 | 2 | 1 | 3 | 20% | |
![]() |
コロニー | 陸 | 1 | 1 | 1 | 20% | |
![]() |
ラヴィアンローズ | 陸 | 1 | 1 | 1 | 10% | PP開始時にHP30%回復 |
![]() |
宇宙嵐 | - | - | - | - | - | 不可侵領域 |
![]() |
月面 | 陸 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
![]() |
月面 | 陸 | 1 | 1 | 1 | 0% | |
![]() |
ソーラレイ(左) | 陸 | 1 | 1 | 1 | 10% | |
| ソーラレイ(右) | 陸 | 1 | 1 | 1 | 10% | ||
第2次スーパーロボット大戦 TOPページへ
TOPページへ





















































