ゲームの里

レトロゲーム&新作ゲームの攻略・解析・裏技・レビュー等の発信を目的としたホームページです。
天地を喰らう TOPページへ

天地を喰らう / 各種データ

武器

ゲーム内の攻撃力表記は見せかけで、以下の与ダメ計算式を前提にすると実際の攻撃力は下表の通りになる。
【物理与ダメ=武力/255 *兵士数桁数^2 * 武器攻撃力 * (1-敵武装度/255) *乱数1~1.25】
武器名 攻撃 価格 効果/備考
表記 実際
(素手) 0 1 -
こん 10 2 50
たんけん 15 3 100
おの 20 4 200
やり 30 3.5 500
ほこ 50 10 1000
みつまた 70 15 2000
けん 100 33 -
ゆみ 80 22 3000 2回攻撃
かんおうとう 120 50 6000
じゃほこ 140 79 10000
つちほこ 150 99 20000
れんど 130 59 45000 2回攻撃
ごぎょうのけん 170 119 65000
かんしょうのけん 175 139 -
ばくやのけん 190 139 -
せいこうのけん 240 159 -
どりゅうのけん 240 159 -
せいりゅうとう 240 159 -
しょうきのほこ 250 317 -

防具は武器と違って表記通りの性能。
特殊能力の類は無い為、単純に数値が高ければ性能も高い。
鎧名 武装度 価格
かわのどうあて 20 100
どうのよろい 35 300
てつのよろい 45 800
とうこうのよろい 50 2000
とうしのよろい 70 4000
きんぎょくよろい 85 10000
せいりゅうよろい 100 30000

兜名 武装度 価格
はちまき 10 50
かわのぼうし 20 150
どうのかぶと 40 500
てつのかぶと 60 1000
こうてつのかぶと 70 2000
らんせのかぶと 80 4000
ひりゅうのかぶと 90 15000
かしんのかぶと 100 40000

道具

全て利用価値が高い。
道具名 効果/備考
せきとば 所持者の素早さ上昇(未確認。一説によると1.5倍)
しんこうのおふだ 立ち寄った事のある一部町にワープ
まもりのけむり 移動によるエンカウントを防ぐ。効果歩数64
めいば 戦闘後の武将勧誘時に求められる場合がある道具
しょうこんたん 兵士数ゼロになった戦闘不能者を兵士数400で復活させる
せきしんたん 味方単体の兵士数を100回復
どうせんたん 味方単体の兵士数を500回復
ぎんせんたん 味方単体の兵士数を1000回復
きんせんたん 味方単体の兵士数を4500回復
かいしんたん 戦闘中に使うと100%奮闘(クリティカル)
しちせいとう イベントアイテム
しょうかいじょう イベントアイテム
かやく イベントアイテム
てつ イベントアイテム
ろうぼくのえだ イベントアイテム
しょうせき イベントアイテム
きいろいたま イベントアイテム
てがみ イベントアイテム
おうごんのかぎ イベントアイテム

策略

各枠の策略は、軍師がLvと知力条件を満たしているモノだけが習得される。
【策略与ダメ=術者知力/255 * 策略威力 * 乱数1~2.33】
策略名 知力 Lv SP 効果/備考
1 錬火の計
れんかのけい
60 2 2 敵単体に火計攻撃[威力36]
業火の計
ごうかのけい
90 8 4 敵単体に火計攻撃[威力84]
炎熱の計
えんねつのけい
120 10 6 敵全体に火計攻撃[威力102]
大熱の計
たいねつのけい
180 22 8 敵単体に火計攻撃[威力774]
火神の計
かしんのけい
220 30 12 敵全体に火計攻撃[威力1191]
2 水途の計
すいとのけい
70 4 3 敵単体を水計攻撃。水計は水源付近でのみ使用可[威力60]
水星の計
すいせいのけい
100 10 6 敵単体を水計攻撃[威力96]
水雷の計
すいらいのけい
130 15 8 敵単体を水計攻撃[威力119]
洪水の計
こうずいのけい
160 21 12 敵全体を水計攻撃[威力893]
水龍の計
すいりゅうのけい
220 29 15 敵全体を水計攻撃[威力1489]
3 赤心の計
せきしんのけい
70 5 3 味方単体の兵士数を回復[回復力92]
銅仙の計
どうせんのけい
160 13 5 味方単体の兵士数を中回復[回復力462]
銀仙の計
ぎんせんのけい
200 16 10 味方全体の兵士数を中回復[回復力925]
完復の計
かんぷくのけい
220 23 10 味方単体の兵士数を大回復[回復力60671]
金仙の計
きんせんのけい
252 28 4 味方全体の兵士数を大回復[回復力4166]
4 火減の計
かげんのけい
80 3 4 味方全体を火計による被ダメ半減状態にする/戦闘中永続
水減の計
すいげんのけい
110 9 3 味方全体を水計による被ダメ半減状態にする/戦闘中永続
撃柔の計
げきじゅうのけい
200 17 5 味方全体を物理攻撃による被ダメ半減状態にする/戦闘中永続
撃免の計
げきめんのけい
200 24 7 味方全体に物理攻撃無効化バリアを張る/1ターン以上継続
策免の計
さくめんのけい
240 31 17 敵全体の策略を封じる/1ターン以上継続
5 城内の計
じょうないのけい
120 6 5 攻城戦における物理与ダメ-10%補正が-1.4%に軽減される/戦闘中永続
解策の計
げさくのけい
160 11 5 敵からの策略バフ・デバフを解除
疑心の計
ぎしんのけい
180 19 5 敵単体を行動不能にする/1ターン以上継続
退路の計
たいろのけい
140 25 5 戦闘から高確率で退却する
帰還の計
きかんのけい
150 26 6 劉備の元へワープする(劉備が城主でない段階の場合、ワープ先は母になる)
6 奇襲の計
きしゅうのけい
140 7 4 味方単体の素早さを倍増/戦闘中永続
伏兵の計
ふくへいのけい
220 13 6 敵単体に通常攻撃を2回行う(但し伏兵分の与ダメは本人の70%)
倍撃の計
ばいげきのけい
240 18 10 味方単体の与ダメ(物理・策略)を倍にする/弓矢の2回攻撃にも適用/戦闘中永続
離間の計
りかんのけい
140 20 6 敵単体を離間(味方に物理攻撃を行う)状態にする/1ターン以上継続
暗殺の計
あんさつのけい
180 27 10 敵単体を即死させる/成功率は知力差で決まる

武将

名前順。速さはマスクデータで高いほど先制して動く率が高くなる。
武将名 読み 武力 知力 速さ 兵士数 軍師
伊籍 イセキ 44 200 170 1197
于禁 ウキン 200 48 180 30767
袁胤 エンイン 133 142 119 643
袁煕 エンキ 140 120 112 1519
袁術 エンジュツ 142 152 127 899
袁紹 エンショウ 170 150 161 1754
袁尚 エンショウ 170 140 153 1672
袁譚 エンタン 160 130 136 1594
王貴 オウキ 110 40 55 346
王粲 オウサン 36 204 156 26661
王双 オウソウ 216 48 225 20999
王累 オウルイ 135 132 62 2827
王朗 オウロウ 148 168 140 13027
海賊 カイゾク 10 10 1 0
海賊 カイゾク 140 60 120 10261
賈ク カク 18 220 180 418
郭嘉 カクカ 24 228 180 14333
郭汜 カクシ 128 72 90 418
楽進 ガクシン 168 72 168 29332
郭図 カクト 180 90 144 1317
火虎 カコ 80 175 40 236
夏侯淵 カコウエン 204 168 212 11289
夏侯尚 カコウショウ 156 144 158 17349
夏侯徳 カコウトク 168 132 168 16540
夏侯惇 カコウトン 204 192 212 13665
夏侯楙 カコウボウ 180 84 180 16540
華雄 カユウ 162 36 126 439
関羽 カンウ 245 180 58 Lv依存
韓玄 カンゲン 136 126 136 1519
関興 カンコウ 237 175 98 Lv依存
関索 カンサク 216 144 198 16540
韓暹 カンセン 114 38 96 585
カン沢 カンタク 160 199 143 5259
韓忠 カンチュウ 80 30 40 204
韓当 カントウ 180 115 126 5516
甘寧 カンネイ 223 140 218 6069
関平 カンペイ 200 137 140 418
顔良 ガンリョウ 180 40 144 1381
魏延 ギエン 228 136 1317 1197
魏続 ギゾク 180 84 180 27965
牛金 ギュウキン 204 36 212 20020
姜維 キョウイ 204 225 250 Lv依存
鞏志 キョウシ 94 157 85 1197
許収 キョシュウ 40 170 100 1255
許チョ キョチョ 228 24 237 20020
紀霊 キレイ 192 47 120 613
金旋 キンセン 147 42 147 1317
虞翻 グホン 69 184 176 5014
刑道栄 ケイドウエイ 168 31 150 1519
厳顔 ゲンガン 207 154 207 3262
厳畯 ゲンシュン 69 138 66 10261
呉懿 ゴイ 176 143 176 3589
黄蓋 コウガイ 207 103 207 9326
黄権 コウケン 66 165 75 2695
候成 コウセイ 192 108 192 18197
黄忠 コウチュウ 235 147 76 Lv依存
高沛 コウハイ 172 88 126 2827
諸葛亮 コウメイ 122 255 56 Lv依存
高覧 コウラン 100 60 85 942
胡軫 コシン 90 45 60 299
顧雍 コヨウ 127 184 110 5014
呉蘭 ゴラン 180 99 195 2965
蔡ユウ サイユウ 117 180 100 380
山賊 サンゾク 10 10 1 0
司馬懿 シバイ 180 250 250 40972
司馬師 シバシ 192 220 230 27965
司馬昭 シバショウ 180 232 237 30767
周倉 シュウソウ 215 85 128 506
周泰 シュウタイ 180 45 195 10763
周超 シュウチョウ 140 20 91 346
周瑜 シュウユ 195 230 209 6365
朱治 シュチ 210 95 143 10261
荀彧 ジュンイク 72 228 164 25418
荀攸 ジュンユウ 96 204 160 16540
蒋幹 ショウカン 136 180 150 19087
蒋欽 ショウキン 182 115 172 5259
徐栄 ジョエイ 90 117 60 314
諸葛謹 ショカツキン 125 215 198 6365
徐晃 ジョコウ 216 108 225 18197
徐庶 ジョショ 73 220 171 643
徐盛 ジョセイ 195 103 204 11289
審配 シンパイ 60 130 48 1255
薛綜 セッソウ 69 115 110 9326
曹休 ソウキュウ 168 108 175 15034
宋憲 ソウケン 168 60 168 13665
曹洪 ソウコウ 156 60 156 11841
曹昂 ソウコウ 180 84 180 18197
曹純 ソウジュン 168 48 168 13665
曹彰 ソウショウ 242 168 237 19087
曹植 ソウショク 132 220 225 13665
曹真 ソウシン 192 192 200 10763
宋仁 ソウジン 80 100 44 110
曹仁 ソウジン 180 156 180 14333
曹丕 ソウヒ 216 204 250 20020
宋勇 ソウユウ 60 40 30 104
沮授 ソジュ 40 180 100 1449
孫桓 ソンカン 215 115 195 16540
孫乾 ソンカン 42 144 80 153
孫権 ソンケン 228 207 228 19087
孫瑜 ソンユ 210 180 168 13027
孫翊 ソンヨク 172 46 165 15769
太史慈 タイシジ 230 123 209 15769
趙雲 チョウウン 245 216 67 Lv依存
張角 チョウカク 93 136 66 346
張顗 チョウギ 100 90 80 989
張勲 チョウクン 183 28 91 675
張コウ チョウコウ 210 150 204 1317
張紘 チョウコウ 113 211 187 10763
張済 チョウサイ 147 36 97 362
張松 チョウショウ 44 198 180 3110
張昭 チョウショウ 140 240 178 8082
張任 チョウジン 207 165 207 3262
趙範 チョウハン 136 105 136 1594
張飛 チョウヒ 250 75 60 Lv依存
張宝 チョウホウ 68 144 40 299
張苞 チョウホウ 240 150 100 Lv依存
跳梁 チョウリョウ 102 34 78 259
張遼 チョウリョウ 232 216 237 13027
陳応 チンオウ 136 42 123 1197
陳紀 チンキ 85 47 63 531
陳矯 チンキョウ 48 192 160 11841
陳群 チングン 72 228 190 24233
陳登 チントウ 94 157 54 153
陳武 チンブ 161 115 154 5014
陳蘭 チンラン 76 57 56 460
陳琳 チンリン 20 170 70 1255
程昱 テイイク 148 216 148 24233
程遠志 テイエンシ 85 68 50 195
程普 テイフ 120 210 168 9326
丁奉 テイホウ 120 184 48 15769
典韋 テンイ 222 48 225 20020
田豊 デンホウ 120 160 108 1141
鄧賢 トウケン 90 160 80 2226
盗賊 トウゾク 10 10 1 0
董卓 トウタク 162 72 135 439
董旻 トウビン 72 36 60 380
鄧茂 トウモ 93 34 55 153
馬延 バエン 90 80 64 942
馬元義 バゲンギ 76 34 90 177
馬謖 バショク 138 195 170 1754
馬岱 バタイ 225 175 180 3110
馬超 バチョウ 245 162 88 Lv依存
馬良 バリョウ 59 211 180 1449
潘璋 ハンショウ 185 90 161 4780
樊稠 ハンチョウ 153 36 110 399
麋竺 ビジク 73 157 70 161
文醜 ブンシュウ 190 40 152 1449
兵士 ヘイシ 20 20 1 0
法正 ホウセイ 66 198 180 2965
ホウ統 ホウトウ 99 240 72 3765
ホウ徳 ホウトク 212 200 190 2965
鮑龍 ホウリュウ 126 63 120 1255
歩シツ ホシツ 124 192 88 7003
毛カイ モウカイ 132 72 132 24233
孟達 モウタツ 154 132 154 3589
楊懐 ヨウカイ 165 99 157 2965
揚謹 ヨウキン 125 40 48 247
楊修 ヨウシュウ 124 228 190 20999
楊齢 ヨウレイ 168 42 160 1197
雷同 ライドウ 184 88 207 3110
雷薄 ライハク 142 76 120 643
李カク リカク 120 72 67 399
陸績 リクセキ 57 161 62 11289
陸遜 リクソン 215 240 180 11841
李厳 リゲン 90 160 130 2827
李儒 リジュ 18 200 100 362
李粛 リシュク 99 45 66 299
李典 リテン 156 108 156 23103
李豊 リホウ 76 57 56 557
劉延 リュウエン 126 126 140 1381
劉カイ リュウカイ 110 110 115 3262
劉循 リュウジュン 132 99 120 3110
劉璋 リュウショウ 110 110 115 4142
劉岱 リュウタイ 168 84 168 26661
劉度 リュウド 126 157 160 1672
凌統 リュウトウ 161 103 161 5516
劉巴 リュウハ 99 176 99 2569
劉備 リュウビ 180 225 49 314
劉封 リュウホウ 187 162 128 399
劉曄 リュウヨウ 60 180 180 16540
梁紀 リョウキ 85 76 67 643
呂虔 リョケン 168 132 168 22026
呂廣 リョコウ 160 50 136 1037
梁剛 リョゴウ 85 28 63 506
呂翔 リョショウ 150 50 120 942
呂範 リョハン 76 161 60 817
呂布4 リョフ 255 40 200 7003
呂布1 リョフ 255 72 180 439
呂布2 リョフ 255 36 170 613
呂布3 リョフ 255 40 200 1449
呂蒙 リョモウ 130 225 207 14333
冷苞 レイホウ 180 70 120 2024
魯粛 ロシュク 120 218 199 6365


天地を喰らう TOPページへ

TOPページへ
ページのトップへ戻る