ネコジャラ物語 / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。| 内容 | code | 効果/備考 |
| 所持金Max | CA4A:FF | 小判250(これより多くすると戦闘後にフリーズ) |
| ドーピング効果Max | CA4D:FF | マタタビづけ&カツオブシによる強化効果15回分(上限)。最大HP+30、最大MP・攻・防・速+15 |
| ↓主人公能力値 | ||
| Lv | C922:1F | Lv31(本来の上限)、Lvに連動して能力値が追従する |
| 現在HP | C923:FF | 現在HP255 |
| 現在MP | C924:FF | 現在MP255(表示上は55) |
| 素早さ | C925:FF | 素早さ255(※) |
| 防御力 | C926:FF | 防御力255(※) |
| 攻撃力 | C927:FF | 攻撃力255(※) |
| 最大HP | C930:FF | 最大HP255(※) |
| 最大MP | C931:FF | 最大MP255(※) |
| ネコポン | CA43:4F | ネコポン79%(最も良い状態、101以上にするとネコポン変動時にフリーズ) |
| 所持道具1 | CA46:ab CA47:cd CA48:ee CA49:f0 |
a=ケポケポそう b=たいのウロコ c=モリモリのミ d=まほうのヒゲ ee=(ハート)カード f=オトメごころ |
| 所持道具2 | CA20:xx ~ CA3E:xx |
31種分。xxは下記アイテムコード参照 |
| 装備 | CA04:gh | g=武器、h=防具。能力値にも反映される。 [g=1:ちからのベルト、2:ライオンのキバ、4:ヒョウのツメ、8:ボロボロのツメ] [h=1:イキなサングラス、2:ペロのながぐつ、4:まほうのうでわ、8:トラのケガワ] |
●アイテムコード表
- 01~09の装備類は空白表示となっており、使用不可。
- 13~16、2B、2Cの消費アイテム個数は「所持道具1」コードとリンクしている。
- 地名、敵名といった固有名詞アイテムも使用不可な模様。(全てを調査したワケではありません)
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 00 | (無し) | 10 | こおりのすず |
| 01 | ヒョウのツメ | 11 | ほのおのすず |
| 02 | ライオンのキバ | 12 | ねこめいし |
| 03 | ちからのベルト | 13 | ケポケポそう:* |
| 04 | トラのケガワ | 14 | たいのウロコ:* |
| 05 | まほうのうでわ | 15 | モリモリのミ:* |
| 06 | ペロのながぐつ | 16 | まほうのヒゲ:* |
| 07 | イキなサングラス | 17 | アサシオ |
| 08 | ピューマのしっぽ | 18 | さんそボンベ |
| 09 | イガグリのぼうし | 19 | ケンの(足跡) |
| 0A | Hのひょうたん | 1A | もぐらのドリル |
| 0B | Mのひょうたん | 1B | しおひのイチジク |
| 0C | ネコのぬいぐるみ | 1C | まねっこミラー |
| 0D | ユメの5えんだま | 1D | てんしのわ |
| 0E | せんどうのふえ | 1E | たべごろスイカ |
| 0F | かみなりのすず | 1F | サーディンオイル |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 20 | てつのおの | 30 | リーバル |
| 21 | きんのおの | 31 | プチアブジャ |
| 22 | ピノキオのはな | 32 | ガミー |
| 23 | ダイアモンド | 33 | ポイゾナ |
| 24 | ルビー | 34 | ホミーラ |
| 25 | サファイア | 35 | ガード |
| 26 | ゼウスの(ハート) | 36 | ミドルアブジャ |
| 27 | べんりなハリガネ | 37 | ガミーラ |
| 28 | ふしぎなみず | 38 | ステープ |
| 29 | しゃみせん | 39 | サイレント |
| 2A | アフロデーテ | 3A | デホミー |
| 2B | オトメごころ:* | 3B | ラースムーン |
| 2C | (ハート)カード:* | 3C | ソミーラ |
| 2D | キングのしゃしん | 3D | ムガード |
| 2E | とんだウクレレ | 3E | デソミー |
| 2F | アイテムリスト | 3F | ナイスアブジャ |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 40 | きた | 50 | マーク |
| 41 | ぎんいろ | 51 | よわむし |
| 42 | むらさきいろ | 52 | でんでんムシムシ |
| 43 | あかいろ | 53 | おいろけむし |
| 44 | あおいろ | 54 | ごくらくトンボ |
| 45 | みどりいろ | 55 | サンショウウオ |
| 46 | きいろ | 56 | ヤブか |
| 47 | ももいろ | 57 | カワウッソー |
| 48 | だいだいいろ | 58 | ぐんたいアリ |
| 49 | しろいろ | 59 | ムカムカデ |
| 4A | ちゃいろ | 5A | たたかれモグラ |
| 4B | はいいろ | 5B | スネークマン |
| 4C | マタタビづけ | 5C | つちブタ |
| 4D | カツオブシ | 5D | しばれるカニ |
| 4E | ネコポン | 5E | とのさまペンギン |
| 4F | にし | 5F | びんぼーキツネ |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 60 | くまったクマ | 70 | つけものや |
| 61 | トドのつまり | 71 | ツメとぎや |
| 62 | ニャームスポンド | 72 | しろのもん |
| 63 | おおカマキリ | 73 | ふしぎなもり |
| 64 | かってガラス | 74 | ニャンタラやま |
| 65 | こんチワワ | 75 | おやこネコ |
| 66 | すきでもスカンク | 76 | ふしぎなき |
| 67 | パゲわし | 77 | ほらふきじじい |
| 68 | ダックス | 78 | まねきのみずうみ |
| 69 | なんだコリー | 79 | ホラーあな |
| 6A | ぼくボクサー | 7A | シャモン |
| 6B | バットおやじ | 7B | じょうほうきょく |
| 6C | ヨーゼフ | 7C | ケポケポばたけ |
| 6D | ジャイアントブル | 7D | きのうえ |
| 6E | イヌだいおう | 7E | しつじ |
| 6F | おばけネズミ | 7F | つきのみえるおか |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 80 | ホール 1F | 90 | ひかりのどうくつ |
| 81 | きのなか | 91 | ちてい |
| 82 | マカロニ | 92 | ちょうろう |
| 83 | ミケ | 93 | ガリレオ |
| 84 | きになるき | 94 | マリリン |
| 85 | カツブシがはら | 95 | ゼウス |
| 86 | うらないオババ | 96 | ようかいどおり |
| 87 | いわば | 97 | とばくじょう |
| 88 | イチジクばたけ | 98 | ひこうせん |
| 89 | コトブキおんせん | 99 | ゆきのどうくつ |
| 8A | ツメとぎし | 9A | シバレルカちほう |
| 8B | やみのどうくつ | 9B | かいだん |
| 8C | トラさんショップ | 9C | ろうや |
| 8D | たからのどうくつ | 9D | はりやまのへや |
| 8E | まねっこいけ | 9E | かくしべや |
| 8F | チクワ | 9F | ゴロニャンじょう |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| A0 | しりょうしつ | B0 | (空白) |
| A1 | ほらあな | B1 | A |
| A2 | まやかしのめいろ | B2 | B |
| A3 | しろのにわ | B3 | C |
| A4 | しろのいけ | B4 | かべ |
| A5 | ニボシがわ | B5 | トラさん |
| A6 | % | B6 | すいしょうだま |
| A7 | みぎみみのとう | B7 | せつげん |
| A8 | ひだりみみのとう | B8 | アイス |
| A9 | (ドクロ) | B9 | ドクトル・ミーコ |
| AA | Lv: | BA | ネコたち |
| AB | どく: | BB | きんのはこ |
| AC | ねる: | BC | ホール 3F |
| AD | らん: | BD | うら |
| AE | まひ: | BE | おもて |
| AF | かな: | BF | ひがし |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| C0 | おやじ | D0 | タマ |
| C1 | つけものいし | D1 | はか |
| C2 | ひだりのたる | D2 | ホール 2F |
| C3 | みぎのたる | D3 | くさむら |
| C4 | でし | D4 | みち |
| C5 | き | D5 | さかな |
| C6 | ネコママ | D6 | みず |
| C7 | ミクロ | D7 | ケン |
| C8 | つぼ | D8 | おたまじゃくし |
| C9 | このみ | D9 | かんばん |
| CA | ガリレオのおうち | DA | まわり |
| CB | アババ | DB | ネコパパ |
| CC | あな | DC | どかん |
| CD | パワーボール | DD | いわかべ |
| CE | セーブボール | DE | もん |
| CF | つき | DF | のぞきあな |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| E0 | クロ | F0 | ゆか |
| E1 | はたけ | F1 | カスケ |
| E2 | やみネコ | F2 | 「ねこめいし」 |
| E3 | ナルシス | F3 | 「ふしぎなみず」 |
| E4 | イリュージョン | F4 | 「ほうせき」 |
| E5 | ひかり | F5 | カーペット |
| E6 | たからばこ | F6 | え |
| E7 | マリリンのおうち | F7 | まえのトビラ |
| E8 | チクワのおうち | F8 | うしろのトビラ |
| E9 | ばけネコ | F9 | ひだりのトビラ |
| EA | こおりのぞう | FA | みぎのトビラ |
| EB | ピーノ | FB | ネコのぞう |
| EC | ガイコツ | FC | じてん |
| ED | マイクのたましい | FD | ブラックマチャ |
| EE | てつごうし | FE | はりやま |
| EF | キング | FF | (無し) |
TOPページへ
