アレサ2(GB) / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。| 内容 | code | 備考 |
| 所持金 | DC27:E8 DC28:FD |
6500000 PERA(上限) |
| 全クスリ所持 | DC7B:FF ~ DC80:F0 |
クスリ全21種を3個(上限数)所持 |
| 全装備所持 | DC73:FF ~ DC86:FF |
全キャラ装備全て所持 |
| 全ユースアイテム所持 | DC87:FF ~ DC8E:FF |
全ユースアイテム57種所持 (下記のテスタメント含む) |
| ↓マテリア能力値 | ||
| LEV | DCC9:64 | Lv100 |
| 最大HP | DCCA:E8 DCCB:03 |
最大HP1000 |
| 現在HP | DCCC:E8 DCCD:03 |
現在HP1000 |
| STR(攻撃力) | DCCE:FF | 装備を除くSTR255 |
| AGL(素早さ) | DCCF:FF | 装備を除くAGL255 |
| DEF(防御力) | DCD0:FF | 装備を除くDEF255 |
| SWO(武器) | DCD1:xx | xxは下記アイテムコード参照。 変更内容は能力値に反映される |
| ARM(鎧) | DCD2:xx | |
| OPT(オプション) | DCD3:xx | |
| SHI(盾) | DCD4:xx | |
| CON(状態) | DCD5:** | 0:健康 1:石 2:眠り 3:金縛り 4:恐怖 5:毒 6:混乱 7:幻覚 8以降バグ |
| ↓ドール能力値 | ||
| LEV | DCD7:64 | Lv100 |
| 最大HP | DCD8:E8 DCD9:03 |
最大HP1000 |
| 現在HP | DCDA:E8 DCDB:03 |
現在HP1000 |
| STR(攻撃力) | DCDC:FF | 装備を除くSTR255 |
| AGL(素早さ) | DCDD:FF | 装備を除くAGL255 |
| DEF(防御力) | DCDE:FF | 装備を除くDEF255 |
| SWO(武器) | DCDF:xx | xxは下記アイテムコード参照。変更内容は能力値に反映される |
| ARM(鎧) | DCE0:xx | |
| OPT(オプション) | DCE1:xx | |
| SHI(盾) | DCE2:xx | |
| CON(状態) | DCE3:** | 0:健康 1:石 2:眠り 3:金縛り 4:恐怖 5:毒 6:混乱 7:幻覚 8以降バグ |
| ↓3人目能力値 | ||
| LEV | DCE5:64 | Lv100 |
| 最大HP | DCE6:E8 DCE7:03 |
最大HP1000 |
| 現在HP | DCE8:E8 DCE9:03 |
現在HP1000 |
| STR(攻撃力) | DCEA:FF | 装備を除くSTR255 |
| AGL(素早さ) | DCEB:FF | 装備を除くAGL255 |
| DEF(防御力) | DCEC:FF | 装備を除くDEF255 |
| SWO(武器) | DCED:xx | xxは下記アイテムコード参照。変更内容は能力値に反映される |
| ARM(鎧) | DCEE:xx | |
| OPT(オプション) | DCEF:xx | |
| SHI(盾) | DCF0:xx | |
| CON(状態) | DCF1:** | 0:健康 1:石 2:眠り 3:金縛り 4:恐怖 5:毒 6:混乱 7:幻覚 8以降バグ |
| ↓敵1体目能力値 | ||
| 敵種類 | D90B:yy | yyは下記敵コード参照 |
| LEV | D9A2:01 | Lv1 |
| 最大HP | D9A2:01 D9A3:00 |
最大HP1 |
| 現在HP | D9A4:01 D9A5:00 |
現在HP1 |
| STR(攻撃力) | D9A6:00 | 攻撃力0 |
| AGL(素早さ) | D9A7:00 | 攻撃力0 |
| DEF(防御力) | D9A8:00 | 攻撃力0 |
| SWO(武器) | D9A9:xx | 00で装備無し |
| 状態 | D9AD:** | 0:健康 1:石 2:眠り 3:金縛り 4:恐怖 5:毒 6:混乱 7:幻覚 8以降バグ |
| ↓敵2体目能力値 | ||
| 敵種類 | D90C:yy | yyは下記敵コード参照 |
| LEV | D9B5:01 | Lv1 |
| 最大HP | D9B6:01 D9B7:00 |
最大HP1 |
| 現在HP | D9B8:01 D9B9:00 |
現在HP1 |
| STR(攻撃力) | D9BA:00 | 攻撃力0 |
| AGL(素早さ) | D9BB:00 | 攻撃力0 |
| DEF(防御力) | D9BC:00 | 攻撃力0 |
| SWO(武器) | D9BD:xx | 00で装備無し |
| 状態 | D9C1:** | 0:健康 1:石 2:眠り 3:金縛り 4:恐怖 5:毒 6:混乱 7:幻覚 8以降バグ |
+80でBRK状態となる
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 00 | -------(無し) | 10 | ロングボウ |
| 01 | マンゴーシュ | 11 | クロスボウ |
| 02 | ロングソード | 12 | ダブルクロスボウ |
| 03 | レイピア | 13 | ドラゴンフォース |
| 04 | エストック | 14 | フルフォース |
| 05 | ブロードソード | 15 | ウェブ |
| 06 | グレートソード | 16 | バックファイア |
| 07 | ライトサーベル | 17 | ミラーイメージ |
| 08 | チェインサーベル | 18 | ブレス |
| 09 | ドラゴンサーベル | 19 | ラルゴ |
| 0A | ハワードソード | 1A | ジアス |
| 0B | ブロウガン | 1B | デスサウンド |
| 0C | スリング | 1C | エネルギーボルト |
| 0D | ダート | 1D | アイスボルト |
| 0E | ボーラ | 1E | サンダーボルト |
| 0F | ショートボウ | 1F | マルチボルト |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 20 | メテオ | 30 | Gドラゴンメイル |
| 21 | クロースアーマー | 31 | チャーム |
| 22 | シルクアーマー | 32 | ゴールドロッド |
| 23 | レザーアーマー | 33 | ブロンズドレス |
| 24 | リングメイル | 34 | シルバードレス |
| 25 | スケイルメイル | 35 | ゴールドドレス |
| 26 | ラメラーメイル | 36 | ゴールドシンボル |
| 27 | スプリントメイル | 37 | タリスマン |
| 28 | バンデッドメイル | 38 | シルバーロッド |
| 29 | チェインメイル | 39 | グローブ |
| 2A | ミスリルメイル | 3A | ヴァンブレイス |
| 2B | プレートアーマー | 3B | ガントレット |
| 2C | ブレストアーマー | 3C | ブロンズシンボル |
| 2D | スーツアーマー | 3D | アミュレット |
| 2E | Wドラゴンメイル | 3E | ブロンズロッド |
| 2F | Bドラゴンメイル | 3F | ファイアオーブ |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 40 | クリスタルオーブ | 50 | WドラゴンS |
| 41 | ドラゴンオーブ | 51 | BドラゴンS |
| 42 | シルバーシンボル | 52 | GドラゴンS |
| 43 | スモールシールド | 53 | カプセル |
| 44 | ラージシールド | 54 | マジカルカプセル |
| 45 | スキュトム | 55 | ハロハロの羽 |
| 46 | タワーシールド | 56 | アプロの羽 |
| 47 | バックラー | 57 | テスタメントA |
| 48 | ラウンドシールド | 58 | ミレニアムB |
| 49 | ヒーターシールド | 59 | ペクトの羽 |
| 4A | カイトシールド | 5A | イルクーダの羽 |
| 4B | ブロンズシールド | 5B | ハイムの羽 |
| 4C | シルバーシールド | 5C | ペンタドラゴンC |
| 4D | ゴールドシールド | 5D | ルクスの杖 |
| 4E | ナイトシールド | 5E | ゾッピーのひとみ |
| 4F | フォースシールド | 5F | ドラゴンのひとみ |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 60 | ケムケム | 70 | ファラオの呪い |
| 61 | マピスの光 | 71 | ラビアのてがみ |
| 62 | ツカイッパー | 72 | ブルボン一世の石 |
| 63 | サヤンのカガミ | 73 | ブルボン二世の石 |
| 64 | レベアッパーA | 74 | ブルボン三世の石 |
| 65 | レベアッパーB | 75 | ブルボンの宝石 |
| 66 | キャンプセット | 76 | アークの箱 |
| 67 | ひみつの箱 | 77 | ヴェノムの水晶 |
| 68 | CD/アレサ | 78 | ウストの水晶 |
| 69 | アレサうらない | 79 | ジェフの宝箱 |
| 6A | ナマズのキモ | 7A | 虹のオーブ |
| 6B | トリカブト | 7B | ラビアのカギ |
| 6C | プレコのエキス | 7C | ビロニアのカギ |
| 6D | タブレット | 7D | ≪R≫オーブ |
| 6E | ガラスのリンゴ | 7E | ≪B≫オーブ |
| 6F | 光る石 | 7F | ≪M≫オーブ |
●敵コード表
| yy | モンスター名 | yy | モンスター名 |
| 00 | た来(バグ) | 10 | メガロドラス |
| 01 | ドラゴンフライ | 11 | オキシドラス |
| 02 | ホースフライ | 12 | ナチュラン |
| 03 | スパイダー | 13 | ヴィー |
| 04 | モイラ | 14 | ペイモン |
| 05 | エッグ | 15 | クラプシー |
| 06 | デスエッグ | 16 | ノーマン |
| 07 | キャタピラ | 17 | パズズ |
| 08 | ウォーム | 18 | ポイズンガス |
| 09 | ボーンヘッド | 19 | マジカルボックス |
| 0A | タイガープレコ | 1A | スネーク |
| 0B | ロイヤルプレコ | 1B | キングコブラ |
| 0C | セルフィンプレコ | 1C | デッドスネーク |
| 0D | サタンプレコ | 1D | ケツアルコアトル |
| 0E | ブッシープレコ | 1E | コカトリス |
| 0F | ブルーアイプレコ | 1F | バジリクス |
| yy | モンスター名 | yy | モンスター名 |
| 20 | アンデッドロック | 30 | ゴースト |
| 21 | ヤマトゴキブリ | 31 | ファントム |
| 22 | クロゴキブリ | 32 | レイス |
| 23 | トレント | 33 | ビー |
| 24 | エント | 34 | ワスプ |
| 25 | ハーピィ | 35 | ホーネット |
| 26 | ハルパゼイン | 36 | ウィスプ |
| 27 | ガーゴイル | 37 | スピリット |
| 28 | ブラドナ | 38 | フェッチ |
| 29 | アミメアリ | 39 | デスウィスプ |
| 2A | トゲアリ | 3A | デスフェッチ |
| 2B | デスアカネ | 3B | デッドフェッチ |
| 2C | メガネガウラ | 3C | デッドウィスプ |
| 2D | ピクシー | 3D | エレメンタル |
| 2E | ドライアード | 3E | スライム |
| 2F | フェアリー | 3F | アメーバー |
| yy | モンスター名 | yy | モンスター名 |
| 40 | エルフ | 50 | メタルボール |
| 41 | シルフ | 51 | メタルウィスプ |
| 42 | ゾンビ | 52 | メタルスピリット |
| 43 | グール | 53 | メタルフェッチ |
| 44 | ガラハド | 54 | メタルゴーレム |
| 45 | ガヴェイン | 55 | メタルストーカー |
| 46 | パーシバル | 56 | イーヴィルメタル |
| 47 | ランスロット | 57 | メタルマスター |
| 48 | ハーフリング | 58 | デビル |
| 49 | レプリコーン | 59 | アスモデウス |
| 4A | エルヴィン | 5A | ベリアル |
| 4B | トラグロダイト | 5B | バンパイヤー |
| 4C | ゼウス | 5C | ノーム |
| 4D | ミノタウルス | 5D | ドワーフ |
| 4E | アピス | 5E | ヘスティア |
| 4F | ホルス | 5F | ダイダロス |
| yy | モンスター名 | yy | モンスター名 |
| 60 | デーモン | 70 | メデューサ |
| 61 | メフィスト | 71 | ラミア |
| 62 | アスタロト | 72 | ゴルゴン |
| 63 | ザール | 73 | ネート |
| 64 | モス | 74 | マトエンナ |
| 65 | ヨナクニサン | 75 | ナーガ |
| 66 | ゴールドドラゴン | 76 | ヘビおんな |
| 67 | ウィザード | 77 | キャットピープル |
| 68 | タリエシン | 78 | ホワイトドラゴン |
| 69 | ミルディン | 79 | ドラゴンパピー |
| 6A | イブリス | 7A | ワイバーン |
| 6B | アンブロシウス | 7B | リトルドラゴン |
| 6C | エルセル | 7C | ブロンズドラゴン |
| 6D | ゴブリン | 7D | シルバードラゴン |
| 6E | コボルド | 7E | カッパードラゴン |
| 6F | ホブゴブリン | 7F | ブラックドラゴン |
| yy | モンスター名 | yy | モンスター名 |
| 80 | オーク | 90 | イヤーウィグ |
| 81 | ピッグマン | 91 | スコーピオン |
| 82 | レッサーオーク | 92 | スケルトン |
| 83 | イグル | 93 | マカーブル |
| 84 | オーガ | 94 | デスボーン |
| 85 | オルクス | 95 | アンデッドボーン |
| 86 | ガーク | 96 | デッドスケルトン |
| 87 | デモニックボア | 97 | デッドマカーブル |
| 88 | ハンミョウ | 98 | デモニックボーン |
| 89 | ルリボシカミキリ | 99 | マスターボーン |
| 8A | ミヤマカミキリ | 9A | ジャイアント |
| 8B | シロスジカミキリ | 9B | ギガ |
| 8C | トロール | 9C | サイクロプス |
| 8D | ロキ | 9D | ポセイドン |
| 8E | トールリハグ | 9E | オデュッセウス |
| 8F | グレムリン | 9F | グレーダーロプス |
| yy | モンスター名 | yy | モンスター名 |
| A0 | ホヘト | B0 | ラビア |
| A1 | ジャウー | B1 | ゲームボーイ |
| A2 | ムラソード | B2 | ビッグウィスプ |
| A3 | マハルソード | B3 | イーヴィルソウル |
| A4 | グラディウス | B4 | ビックメタル |
| A5 | Dスレイヤー | B5 | メタルモドキ |
| A6 | サラマンダー | B6 | デスフライ |
| A7 | サーラ | B7 | デモニックフライ |
| A8 | コカマキリ | B8 | ツインスパイダー |
| A9 | オオカマキリ | B9 | フンケル |
| AA | アメイロケアリ | BA | タッカー |
| AB | トビイロケアリ | BB | オイスター |
| AC | マーサー | BC | スカット |
| AD | チャプター | BD | ダオス |
| AE | ヒュリウス | BE | バディ |
| AF | ゾッピッピ | BF | ブリーズ |
| yy | モンスター名 | yy | モンスター名 |
| C0 | サイク | D0 | ??? |
| C1 | ミッチョン | D1 | クラック |
| C2 | スプリーム | D2 | シャドー |
| C3 | チャバネゴキブリ | D3 | グレオース |
| C4 | サツマゴキブリ | D4 | ギバラ |
| C5 | ワモンゴキブリ | D5 | シグナス |
| C6 | オオゴキブリ | D6 | レッドドラゴン |
| C7 | デッドスケイル | D7 | ファクト |
| C8 | ヒナカマキリ | D8 | ゾディアック |
| C9 | ウスバカマキリ | D9 | インパル |
| CA | ハラビロカマキリ | DA | ケニー |
| CB | ナナフシ | DB | セクソン |
| CC | アズマオオアリ | DC | キッドン |
| CD | アシナガアリ | DD | シベリアン |
| CE | クロオオアリ | DE | ブローグラス |
| CF | サムライアリ | DF | コンファン |
| yy | モンスター名 | yy | モンスター名 |
| E0 | ダンボジー | F0 | ブーガルキッド |
| E1 | ウィンドミル | F1 | RTキャット |
| E2 | グライド | F2 | キングタット |
| E3 | ファイアスピン | F3 | レジナベル |
| E4 | エムシーシャン | F4 | ペンタドラゴン |
| E5 | エイトラックス | F5 | ヒドラ |
| E6 | バボイ | F6 | バーバラ |
| E7 | レイヤ | F7 | バーバラ |
| E8 | レイヤ | F8 | キース |
| E9 | ヒポドローム | F9 | キース |
| EA | ユンファ | FA | ワーウィック |
| EB | ルックトワイス | FB | ワーウィック |
| EC | リサリー | FC | ハワード |
| ED | モリスト | FD | ハワード |
| EE | ビースロット | FE | (以降バグ) |
| EF | サガン | FF |
アレサ2(GB) TOPページへ
TOPページへ
