ONI3 黒の破壊神 / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。| 内容 | code | 効果/備考 |
| 所持金 | C669:FF C66A:FF |
所持金65535 |
| メッセージ速度 | C608:** | 00:速い/01:普通/02:遅い/FF:超速い(一瞬で流れる) |
| 戦闘獲得経験値 | C2FC:28 C2FD:23 |
戦闘による獲得経験値9000。 乱数も兼ねている為、コード固定するとバグる。 |
| 道具(共通) | C330:xx ~ C33F:xx |
xxは下記アイテムコード参照。道具(共通)16個分 |
| 道具(重要) | C340:xx ~ C347:xx |
xxは下記アイテムコード参照。道具(重要)8個分 |
| ↓常盤丸能力値(他キャラはコチラを参照) | ||
| 名前 | C300:** ~ C304:** |
**の入力値によって名前変更が可能。5文字分 |
| 格 | C305:63 | 格99 |
| 要経験値 | C306:01 C307:00 |
経験値 あと1 |
| 現在体力 | C308:E7 C309:03 |
現在体力999 |
| 最大体力 | C30A:E7 C30B:03 |
最大体力999 |
| 現在精神 | C30C:E7 C30D:03 |
現在精神999 |
| 最大精神 | C30E:E7 C30F:03 |
最大精神999 |
| 力 | C312:FF | 力255 |
| 知能 | C316:FF | 知能255 |
| 技能 | C31A:FF | 技能255 |
| 素防御 | C31E:FF | 防具無しでの防御値255(マスクデータ) |
| 素早さ | C322:FF | 素早さ255 |
| 術抵抗力 | C326:FF | 術抵抗力1(マスクデータ。この値だけ攻撃術の被ダメが減算される) |
| 装備武器 | C32A:xx | xxは下記アイテムコード参照 |
| 装備鎧 | C32B:xx | |
| 装備兜 | C32C:xx | |
| 装備靴 | C32D:xx | |
| 法術 | C32E:yy ~ C348:yy |
yyは下記術コード表参照。 本来使えない術種を習得させてもコマンドに出現しないので使用不可。 |
| 忍術 | C349:yy ~ C350:yy |
|
| 剣術 | C351:yy ~ C358:yy |
|
| 壷術 | C359:yy ~ C360:yy |
|
| 童術 | C361:yy ~ C364:yy |
|
| ↓敵1体目能力値(2体目以降+60h) | ||
| 現在体力 | C9B5:01 C9B6:00 |
現在体力1 |
| 攻撃力 | C9BD:01 C9BE:00 |
攻撃力1 |
| 防御力 | C9C1:01 C9C2:00 |
防御力1 |
| 素早さ | C9C5:01 C9C6:00 |
素早さ1 |
| 術抵抗力 | C9C9:01 | 術抵抗力1 |
●術コード表
| yy | 術名 | yy | 術名 |
| 00 | (無し) | 10 | だいちのまもり |
| 01 | ふうが | 11 | けっかい |
| 02 | すいれん | 12 | ちせん |
| 03 | かえんぐるま | 13 | いやしのて |
| 04 | れっぷうは | 14 | てんせん |
| 05 | じゅさつ | 15 | せんじゅのいやし |
| 06 | ふうせつらんぶ | 16 | しんぜん |
| 07 | らくすいは | 17 | じゅうこうは |
| 08 | かえんじごく | 18 | じゅきょうらん |
| 09 | ごうらい | 19 | しゅら |
| 0A | しんどうれっぱ | 1A | しゅんぷう |
| 0B | じゃきょうは | 1B | たいしゃく |
| 0C | りくどうれっぱ | 1C | ひばしり |
| 0D | いだてん | 1D | おぼろかげ |
| 0E | かぜのまもり | 1E | せいらん |
| 0F | こうりん | 1F | かげしばり |
| yy | 術名 | yy | 術名 |
| 20 | きりがくれ | 30 | りょうしつ |
| 21 | しらぬい | 31 | やしゃ |
| 22 | かざぐるま | 32 | らせつ |
| 23 | ぶんしん | 33 | ぶりとら |
| 24 | えんねつ | 34 | なく |
| 25 | ひしょう | 35 | なめる |
| 26 | げきさつ | 36 | くすぐる |
| 27 | はじゃ | 37 | すねる |
| 28 | めっさつ | 38 | とくしゅこうか |
| 29 | はやぶさ | 39 | とくしゅこうか |
| 2A | あんこく | 3A | とくしゅこうか |
| 2B | あしゅら | 3B | とくしゅこうか |
| 2C | かえんじゃ | 3C | とくしゅこうか |
| 2D | りゅうすいじゃ | 3D | (バグ) |
| 2E | らいこうじゃ | 3E | (バグ) |
| 2F | だいてんぐ | 3F | (バグ) |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 80 | (無し) | 90 | くさなぎのつるぎ |
| 81 | たけみつ | 91 | きのゆみや |
| 82 | ぼくとう | 92 | てつのゆみや |
| 83 | てつのかたな | 93 | ぎんのゆみや |
| 84 | はがねのかたな | 94 | きんのゆみや |
| 85 | にんとう | 95 | はまゆみ |
| 86 | えんげつとう | 96 | きりさめ |
| 87 | しっぷうのたち | 97 | げんむきゅう |
| 88 | ふぶきのたち | 98 | つきかげのゆみ |
| 89 | こてつ | 99 | ほうらいきゅう |
| 8A | むらまさ | 9A | よいちのゆみ |
| 8B | まさむね | 9B | はじゃのゆみ |
| 8C | ざんげつ | 9C | ななほしのゆみ |
| 8D | にっこうけん | 9D | しんきゅう |
| 8E | しちしとう | 9E | あめのまかこゆみ |
| 8F | むらくものつるぎ | 9F | しゃくじょう |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| A0 | こんごうじょう | B0 | りゅうのきば |
| A1 | むそうじょう | B1 | あんこくのつめ |
| A2 | みつまたのほこ | B2 | しゅらのかくて |
| A3 | ごうかのやり | B3 | にぬりのかぎつめ |
| A4 | しっこくのやり | B4 | どうのどっこしょ |
| A5 | ほうぞういん | B5 | てつのどっこしょ |
| A6 | ふどうじょう | B6 | さんさげき |
| A7 | だいこく | B7 | こんごうしょ |
| A8 | だいじざいてん | B8 | ぬのごろも |
| A9 | かぎてっこう | B9 | かくれみの |
| AA | かくて | BA | ゆめみのころも |
| AB | ぎんのかくて | BB | てんのはごろも |
| AC | きんのかくて | BC | ひかりのころも |
| AD | はっぽうかぎつめ | BD | すずかけ |
| AE | じゃてっこう | BE | ししのすずかけ |
| AF | とらのつめ | BF | ぐれんのすずかけ |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| C0 | ぼさつのすずかけ | D0 | てんこきん |
| C1 | くさりかたびら | D1 | そうりゅうずきん |
| C2 | しのびよろい | D2 | げんぶのかぶと |
| C3 | きんのむねあて | D3 | わらじ |
| C4 | あばらどう | D4 | きゃはん |
| C5 | てつのよろい | D5 | くさりきゃはん |
| C6 | なんばんどう | D6 | てつきゃはん |
| C7 | におうどう | D7 | いだてんのくつ |
| C8 | すざくどう | D8 | びゃっこのくつ |
| C9 | つきかげのよろい | D9 | ふんぬのくつ |
| CA | きらいこう | DA | りゅうのきゃはん |
| CB | ずきん | DB | こうみょうのくつ |
| CC | ときん | DC | やくそう |
| CD | しのびずきん | DD | がんやく |
| CE | かぶと | DE | くじゃくのはね |
| CF | かぜきるずきん | DF | いのちのたま |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| E0 | ひやく | F0 | ふねのこづつ |
| E1 | くものいと | F1 | こぜにのふりこ |
| E2 | ひし | F2 | つうこうてがた |
| E3 | ふぐのきも | F3 | はこのかぎ |
| E4 | くらのかぎ | F4 | ぜいちく |
| E5 | ひすいのたま | F5 | ばんごうふだ |
| E6 | ひすいのかぎ | F6 | おりのかぎ |
| E7 | はやそだちのなえ | F7 | きらいせき |
| E8 | てんぐだま | F8 | しろねこしょう |
| E9 | ふつうのつぼ | F9 | りゅうけいぎょく |
| EA | あかのねたぼん | FA | だきにてんこ |
| EB | あおのねたぼん | FB | (以降バグ) |
| EC | こんごうさ | FC | |
| ED | つづらのかぎ | FD | |
| EE | しょうかいじょう | FE | |
| EF | あめのははや | FF |
●没データ(プログラム内部にのみ存在するデータ) 下記1個のみ。読みは筮竹?税蓄?
| xx | アイテム名 | 効果/備考 |
| F4 | ぜいちく | 重要アイテム/使用不可/売値0 |
ONI3 黒の破壊神 TOPページへ
TOPページへ
