ロックマンワールド5 / 各種データ
アイテム
| アイテム名 | 効果/備考 |
| ライフエネルギー(小) | ライフを16回復(2ゲージ分) |
| ライフエネルギー(大) | ライフを50回復(8.25ゲージ分) |
| 武器エネルギー(小) | 武器エネルギーを16回復(2ゲージ分) |
| 武器エネルギー(大) | 武器エネルギーを80回復(10ゲージ分) |
| 1UP | 残機+1。PC50で製造可。 |
| Pチップ(小) | PC+2 |
| Pチップ(大) | PC+8 |
| ミニE缶 | 4つ集めるとE缶になる。単体では使用不可。PC20で製造可。 |
| E缶 | ライフを全回復。メニュー画面で使用可能。4個までストック可能。PC60で製造可。 |
| W缶 | 武器エネルギー1種を全回復。他特徴はE缶と同じ。PC30で製造可。 |
| S缶 | ライフ・全武器エネルギーを完全回復。メニュー画面で使用可能。1個まで所持可能。PC120で製造可。 |
| エネルギーバランサー | 取得後効果永続。ロックバスター時に武器エネルギーを取得した際に他エネルギーが少ない順に回復する。PC140で製造可。 |
| マジックハンド | 取得後効果永続。ロックンアームでアイテムを遠隔取得可能になる |
| ロックンクロー | 取得後効果永続。ロックンアームを敵に命中させた際、多段ダメージを与えられる様になる。PC100で製造可。 |
| パワージェネレーター | 取得後効果永続。全特殊武器の消費エネルギーが半減する。クリスタル4種取得後に博士から入手可能。 |
| クリスタル | 前述のパワージェネレーター取得条件アイテム。4種有り、これ自体に効果は無い。後半ステージ4面から各々入手可能。 |
武器
特殊武器は各武器のエネルギーを消費して発動可能。武器ゲージは最大19。| 武器名 | [消費エネルギー]効果/備考 |
| [P]ロックバスター | [EN0]直進弾を発射/3連射可能/溜め撃ちで威力3倍のロケットパンチ(ロックンアーム)発射 |
| [TA]タンゴ | [EN1/秒]猫型ロボット"タンゴ"を呼び、近くの敵を攻撃させる/タンゴが出ている間、秒単位でエネルギーを消費する |
| [RC]ラッシュコイル | [EN2]犬型ロボット"ラッシュ"を呼び、乗ると大ジャンプ可能 |
| [RJ]ラッシュジェット | [EN1/秒]犬型ロボット"ラッシュ"を呼び、乗ると向いている方向に飛ぶ/乗っている間、秒単位でエネルギーを消費する |
| [ME]スナッチバスター | [EN1]直進弾を発射/3連射可能/命中と同時にライフエネルギー(小)を生成して引き寄せる(弾かれた場合は生成されない) |
| [VE]バブルボム | [EN0.5]上に泡を発射し、天井を張り付いて前方に移動して壁や敵に当たると爆発(壁に張り付いた場合は天井で爆発)/2連射可能 |
| [MA]フォトンミサイル | [EN1]時間差ミサイルを発射/2連射可能/壁を貫通する |
| [NE]ソルトウォーター | [EN2]前方に放物線状に攻撃。弾着すると更に飛散攻撃/発射時に上下ボタンを押す事で飛距離を微調整可能 |
| [JU]エレクトリックショック | [EN1]前方に短距離電気攻撃/発動時間が長く、多段HITさせる事も可能 |
| [SA]ブラックホール | [EN4]広範囲の敵を吸い込みつつ全方位に拡散弾を発射 |
| [PL]ブレイクダッシュ | [EN1~2]溜め撃ちで発動(通常はロックバスター)/前方に体当たり。発動中は無敵な為自爆する事は無い/チャージ時間に比例して突進距離と消費ENが上昇する |
| [UR]ディープディガー | [EN2]特定のブロックを持ち上げる。更にBボタンで前方に投げつける |
| [EA]スパークチェイサー | [EN2]敵を自動追尾するレーザーを発射/敵単体の場合はレーザーが往復して多段HITする |
| ラッシュスペース | [消費EN0]ワイリースター前にイベント搭乗。攻撃はロックバスターと溜め撃ちのみで他特殊武器は使用不可。十字キー+Aでブーストダッシュが可能 |
ロックマンワールド5 TOPページへ
TOPページへ
