Sa・Ga2 秘宝伝説 / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。| 内容 | code | 効果/備考 |
| 所持金 | C2A2:3F C2A3:42 C2A4:0F |
所持金999999ケロ |
| 冒頭選択キャラ | C73D:yy ~ C744:yy |
yyは下記種族コード表参照。要コード固定 |
| エンカウント無し | C0A9:01 | 移動中に敵と出遭わなくなる(入力値FFなら即エンカウント) |
| 歩行速度 | C43F:** | 01:通常/02:早い/10:地震(終盤) |
| 乗り物ON | C305:03 | 竜に乗った判定になり、不可侵領域も含めた全ての場所を歩行可能になる |
| 現在座標X | C42C:** | **=0で西端 |
| 現在座標Y | C42D:** | **=0で北端 |
| 所持アイテム | C2B9:xx C2BA:** ~ C2D7:xx C2D8:** |
アイテム16個分 xxは下記アイテムコード表参照 **はその使用回数 |
| 所持秘宝個数 | C2D9:** | **=所持秘宝総数 |
| ちからのマギ | C2DA:ab | a=装備キャラナンバー(a=3なら3人目装備) b=所持数 |
| すばやさのマギ | C2DC:ab | |
| まりょくのマギ | C2DE:ab | |
| ぼうぎょのマギ | C2E0:ab | |
| ほのおのマギ | C2E2:ab | |
| こおりのマギ | C2E4:ab | |
| いなづまのマギ | C2E6:ab | |
| どくのマギ | C2E8:ab | |
| マサムネ | C2EA:ab | |
| イージスのたて | C2EC:ab | |
| しんじつのめ | C2EE:ab | |
| めがみのしんぞう | C2F0:ab | |
| てんしのつばさ | C2F2:ab | |
| せいれいのかがみ | C2F4:ab | |
| ↓1人目能力(2人目以降はコチラを参照) | ||
| 名前 | C200:nn ~ C203:nn |
nnは下記文字コード表参照 |
| 種族 | C204:yy | yyは下記種族コード表参照 |
| タイプ | C205:** | 0:人間 1:エスパー 2:モンスター 3:メカ |
| 状態 | C206:** | 0:正常 +1h:ねむり +2h:まひ +4h:どく +8h:こんらん +10h:いし +20h:のろい +40h:もうもく +80h:きぜつ |
| 現在HP | C207:FF C208:FF |
現在HP65535(表示は999) |
| 最大HP | C209:FF C20A:FF |
最大HP65535(同上) |
| ちから | C20B:FF | ちから255(表示は99で装備ボーナス含む) |
| すばやさ | C20C:FF | すばやさ255(同上) |
| まりょく | C20D:FF | まりょく255(同上) |
| ぼうぎょ | C20E:FF | ぼうぎょ255(同上) |
| 装備1個目 | C20F:xx C210:** ~ C21D:xx C21E:** |
装備・能力8個分。 xxは下記アイテムコード表参照 **はその使用回数(**=FEで無限) |
| 装備秘宝 | C21F:zz | zzは下記秘宝コード表参照 |
| ↓戦闘時1人目能力(2人目以降はコチラを参照) | ||
| 名前 | D002:nn ~ D009:nn |
nnは下記文字コード表参照 |
| 種族 | D00A:yy | yyは下記種族コード表参照 |
| タイプ | D00B:** | 0:人間 1:エスパー 2:モンスター 3:メカ |
| 状態 | D040:** | 0:正常 +1h:ねむり +2h:まひ +4h:どく +8h:こんらん +10h:いし +20h:のろい +40h:もうもく +80h:きぜつ |
| 現在HP | D041:FF D042:FF |
現在HP65535 |
| 最大HP | D043:FF D044:FF |
最大HP65535 |
| ちから | D00E:FF | ちから255 |
| すばやさ | D00F:FF | すばやさ255 |
| まりょく | D010:FF | まりょく255 |
| ぼうぎょ | D011:FF | ぼうぎょ255 |
| 装備1個目 | D012:xx D014:** ~ D027:xx D029:** |
xxは下記アイテムコード表参照 **はその使用回数(**=FEで無限) |
| 装備9個目 (秘宝部分) |
D02A:xx D02C:** |
|
| 耐性 | D02D:** | +1h:地震 +2h:武器 +4h:石化 +8h:マヒ +10h:毒 +20h:電気 +40h:冷気 +80h:炎 FF:全て |
| 弱点 | D02E:** | |
| ↓敵1グループ目能力(2グループ目以降はコチラを参照) | ||
| 最大匹数 | D500:** | **=エンカウント時の匹数 |
| 現在匹数 | D501:** | |
| 名前 | D502:nn ~ D509:nn |
nnは下記文字コード表参照 |
| 種族 | D50A:** | yyは下記種族コード表参照 |
| タイプ | D50B:** | 0:人間 1:エスパー 2:モンスター 3:メカ |
| 最大HP | D50C:01 D50D:00 |
最大HP1 |
| ちから | D50E:01 | ちから1 |
| すばやさ | D50F:01 | すばやさ1 |
| まりょく | D510:01 | まりょく1 |
| ぼうぎょ | D511:01 | ぼうぎょ1 |
| 装備・能力 | D512:xx D514:** ~ D52A:xx D52C:** |
9種分。 xxは下記アイテムコード表参照 **はその使用回数(**=FEで無限) |
| 耐性 | D52D:** | +1h:地震 +2h:武器 +4h:石化 +8h:マヒ +10h:毒 +20h:電気 +40h:冷気 +80h:炎 FF:全て |
| 弱点 | D52E:** | |
| 1体目状態 | D540:** | 0:正常 +1h:ねむり +2h:まひ +4h:どく +8h:こんらん +10h:いし +20h:のろい +40h:もうもく +80h:きぜつ |
| 2体目状態 | D548:** | |
| 3体目状態 | D550:** | |
| 4体目状態 | D558:** | |
| 5体目状態 | D560:** | |
| 6体目状態 | D568:** | |
| 7体目状態 | D570:** | |
| 8体目状態 | D578:** | |
| 9体目状態 | D580:** | |
| 1体目現在HP | D541:01 D542:00 |
現在HP1 |
| 2体目現在HP | D549:01 D54A:00 |
|
| 3体目現在HP | D551:01 D552:00 |
|
| 4体目現在HP | D559:01 D55A:00 |
|
| 5体目現在HP | D561:01 D562:00 |
|
| 6体目現在HP | D569:01 D56A:00 |
|
| 7体目現在HP | D571:01 D572:00 |
|
| 8体目現在HP | D579:01 D57A:00 |
|
| 9体目現在HP | D581:01 D582:00 |
|
| 1体目行動 | D543:xx | そのターンの行動内容。 xxは下記アイテムコード表参照 |
| 2体目行動 | D54B:xx | |
| 3体目行動 | D553:xx | |
| 4体目行動 | D55B:xx | |
| 5体目行動 | D563:xx | |
| 6体目行動 | D56B:xx | |
| 7体目行動 | D573:xx | |
| 8体目行動 | D57B:xx | |
| 9体目行動 | D583:xx | |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 00 | バトルハンマー | 10 | サーベル |
| 01 | ロングソード | 11 | ネコのツメ |
| 02 | バトルアクス | 12 | ブラッドソード |
| 03 | せいりゅうとう | 13 | ガラスのつるぎ |
| 04 | かたな | 14 | うらみのつるぎ |
| 05 | ミスリルソード | 15 | ゆみ |
| 06 | さんごのつるぎ | 16 | ミスリルのゆみ |
| 07 | オーガキラー | 17 | ブロンズのたて |
| 08 | ドラゴンソード | 18 | ゴールドのたて |
| 09 | サンブレード | 19 | ミスリルのたて |
| 0A | フレームソード | 1A | ほのおのたて |
| 0B | アイスブランド | 1B | アイスシールド |
| 0C | サンダーアクス | 1C | ドラゴンのたて |
| 0D | ディフェンダー | 1D | ポーション |
| 0E | ルーンアクス | 1E | ハイポーション |
| 0F | レイピア | 1F | じゅうじか |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 20 | めぐすり | 30 | フレアのしょ |
| 21 | あくのそろばん | 31 | ブロンズかぶと |
| 22 | エクスカリバー | 32 | ゴールドかぶと |
| 23 | よいちのゆみ | 33 | ミスリルかぶと |
| 24 | ケアルのしょ | 34 | サークレット |
| 25 | ねんぶつのほん | 35 | ブロンズアーマー |
| 26 | ファイアのしょ | 36 | ゴールドアーマー |
| 27 | ブリザドのしょ | 37 | ミスリルアーマー |
| 28 | サンダーのしょ | 38 | ドラゴンアーマー |
| 29 | クラウダのしょ | 39 | かんうのよろい |
| 2A | スリプルのしょ | 3A | ブロンズのこて |
| 2B | ブレイクのしょ | 3B | ゴールドのこて |
| 2C | デスのしょ | 3C | ミスリルのこて |
| 2D | まじゅつのつえ | 3D | きょじんのこて |
| 2E | まどうしのつえ | 3E | げんじのこて |
| 2F | いやしのつえ | 3F | エルメスのくつ |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 40 | こうめいのくつ | 50 | キック |
| 41 | エリクサー | 51 | さんだんづき |
| 42 | きんのはり | 52 | とびひざげり |
| 43 | ちからのもと | 53 | ヤマアラシ |
| 44 | すばやさのもと | 54 | じごくぐるま |
| 45 | まりょくのもと | 55 | ながしめ |
| 46 | からだのもと | 56 | スタンガン |
| 47 | コテージ | 57 | ねつ |
| 48 | ムチ | 58 | システムはかい |
| 49 | でんげきムチ | 59 | ディーエヌエー |
| 4A | チェーンソー | 5A | サブマシンガン |
| 4B | クロスカウンター | 5B | しゅりゅうだん |
| 4C | デリンジャー | 5C | バズーカ |
| 4D | ひなわじゅう | 5D | バルカンほう |
| 4E | 44マグナム | 5E | レオパルト2 |
| 4F | パンチ | 5F | かえんほうしゃき |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 60 | ミサイル | 70 | かそくそうち |
| 61 | かくばくだん | 71 | ロケットパンチ |
| 62 | きょじんアーマー | 72 | サイコガン |
| 63 | アライのメット | 73 | きょじんのかぶと |
| 64 | アーマーベスト | 74 | はどうほう |
| 65 | てつげた | 75 | バトルスーツ |
| 66 | じって | 76 | パワードスーツ |
| 67 | なげせん | 77 | ドア |
| 68 | きもの | 78 | ちいさくなーれ |
| 69 | しらはどり | 79 | げすいのかぎ |
| 6A | むらまさ | 7A | マサムネ |
| 6B | グングニルのやり | 7B | イージスのたて |
| 6C | ライトセーバー | 7C | めがみのしんぞう |
| 6D | サイコダガー | 7D | てんしのつばさ |
| 6E | サイコソード | 7E | じこしゅうふく |
| 6F | ビームライフル | 7F | しちしとう |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 80 | つめ | 90 | しょくしゅ |
| 81 | きば | 91 | 2つのハサミ |
| 82 | した | 92 | 2かいこうげき |
| 83 | つき | 93 | 4つのくび |
| 84 | えだ | 94 | しょくしゅ8 |
| 85 | たいあたり | 95 | ドレインタッチ |
| 86 | パンチ | 96 | のこぎり |
| 87 | キック | 97 | とかす |
| 88 | つの | 98 | ちをすう |
| 89 | いばら | 99 | ケアル |
| 8A | つるぎ | 9A | ぼうぎょ |
| 8B | ずつき | 9B | かめごうら |
| 8C | くちばし | 9C | からにはいる |
| 8D | しっぽ | 9D | サイコミラー |
| 8E | ハサミ | 9E | カウンター |
| 8F | ひれ | 9F | さわるとやけど |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| A0 | 2とうりゅう | B0 | どくのきば |
| A1 | 2ほんのきば | B1 | さわるとどく |
| A2 | 3つのあたま | B2 | さわるとマヒ |
| A3 | 3ぼんのつの | B3 | せきかくちばし |
| A4 | 6ぽんのうで | B4 | さわるとせきか |
| A5 | クリティカル | B5 | サンダー |
| A6 | オノ | B6 | ブリザド |
| A7 | みつ | B7 | ファイア |
| A8 | かいふくりんぷん | B8 | ほのお |
| A9 | せいめいのしずく | B9 | どくぎり |
| AA | ダブルキック | BA | れいき |
| AB | マヒづめ | BB | いなずま |
| AC | からみつき | BC | はかいこうせん |
| AD | まきつく | BD | サイコブラスト |
| AE | はないき | BE | じょうぶつ |
| AF | どくばり | BF | さつじんビーム |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| C0 | みずでっぽう | D0 | マヒにらみ |
| C1 | サンバースト | D1 | ゆうわく |
| C2 | ねむりのこな | D2 | ヒュプノシス |
| C3 | スリプル | D3 | すなじごく |
| C4 | せきかにらみ | D4 | くものいと |
| C5 | ブレイク | D5 | でんげき |
| C6 | せきかガス | D6 | ちからをうばう |
| C7 | しのこな | D7 | あくしゅう |
| C8 | デスにらみ | D8 | かげぶんしん |
| C9 | デス | D9 | たつまき |
| CA | めつぶし | DA | じしん |
| CB | フラッシュアイ | DB | うずしお |
| CC | すみ | DC | フレア |
| CD | どくのこな | DD | ぬすむ |
| CE | のろいのめ | DE | じばく |
| CF | マヒのりんぷん | DF | さんせいう |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| E0 | なぞなぞ | F0 | ×ほのお |
| E1 | のろいのうた | F1 | ×れいき |
| E2 | ゆうわくのうた | F2 | ×でんき |
| E3 | ふいうち | F3 | テレポート |
| E4 | けいかい | F4 | ちりょう |
| E5 | ぞうしょく | F5 | 〇すべて |
| E6 | 〇じしん | F6 | どくそ |
| E7 | 〇へんか | F7 | イージスのたて |
| E8 | 〇ほのお | F8 | マサムネ |
| E9 | 〇どく | F9 | マサムネ |
| EA | 〇ダメージ | FA | フレア |
| EB | 〇ぶき | FB | しんじつのめ |
| EC | 〇マヒ/どく | FC | なし |
| ED | 〇マヒ | FD | メガスマッシュ |
| EE | 〇れいき | FE | さいせい |
| EF | 〇せきか | FF | (無し) |
| yy | 種族名 | yy | 種族名 |
| 00 | えのきもどき | 10 | ストーン |
| 01 | しいたけもどき | 11 | ロック |
| 02 | しめじもどき | 12 | ボールダー |
| 03 | まいたけもどき | 13 | アース |
| 04 | まつたけもどき | 14 | ぼくじん |
| 05 | じんめんか | 15 | ねんどじん |
| 06 | どくのはな | 16 | ストーンゴーレム |
| 07 | ファイヤーフラワー | 17 | てつきょじん |
| 08 | サンフラワー | 18 | だいまじん |
| 09 | ブラックローズ | 19 | デュランダール |
| 0A | ライブオーク | 1A | カラドボルグ |
| 0B | セコイア | 1B | アンサラー |
| 0C | トレント | 1C | モーンブレード |
| 0D | じょうもんすぎ | 1D | ストームブリング |
| 0E | ユグドラシル | 1E | グリーンスライム |
| 0F | ペブル | 1F | イエローゼリー |
| yy | 種族名 | yy | 種族名 |
| 20 | あおとろろ | 30 | ぎゅうき |
| 21 | ブラックプリン | 31 | アラクニ |
| 22 | スーパースライム | 32 | おおかぶとむし |
| 23 | ミミズ | 33 | こがねむし |
| 24 | どくミミズ | 34 | アリじごく |
| 25 | ラーバウォーム | 35 | まかいクワガタ |
| 26 | サンドウォーム | 36 | スカラベ |
| 27 | アビスウォーム | 37 | どくが |
| 28 | おおめだま | 38 | きゅうけつあげは |
| 29 | ゲイザー | 39 | ファイアモス |
| 2A | ウオッチャー | 3A | めいかいのちょう |
| 2B | イーブルアイ | 3B | マダムバタフライ |
| 2C | ヒホールダー | 3C | おどりダコ |
| 2D | あしながぐも | 3D | あめふらし |
| 2E | どくぐも | 3E | アンモナイツ |
| 2F | タランチュラ | 3F | だいおうイカ |
| yy | 種族名 | yy | 種族名 |
| 40 | クラーケン | 50 | あおだいしょう |
| 41 | バラクーダ | 51 | サイドワインダー |
| 42 | ピラニア | 52 | おろち |
| 43 | ハンマーヘッド | 53 | ヒドラ |
| 44 | ガンフィッシュ | 54 | ヨルムンガンドル |
| 45 | リバイアサン | 55 | かめ |
| 46 | やしガニ | 56 | ランドタートル |
| 47 | やどかりん | 57 | アダマンタイマイ |
| 48 | アイスロブスター | 58 | ドラゴンタートル |
| 49 | キングクラブ | 59 | げんぶ |
| 4A | ダゴン | 5A | さんしょううお |
| 4B | がま | 5B | カメレオン |
| 4C | どくがえる | 5C | コモドドラゴン |
| 4D | しろくのがま | 5D | サラマンダー |
| 4E | チンワセン | 5E | バシリスク |
| 4F | ヘカト | 5F | ライノサウルス |
| yy | 種族名 | yy | 種族名 |
| 60 | トリケラトプス | 70 | コカトリス |
| 61 | ステゴザウルス | 71 | ロックちょう |
| 62 | チラノサウルス | 72 | すざく |
| 63 | ベヒーモス | 73 | レイブン |
| 64 | ベビードラゴン | 74 | ハーピー |
| 65 | ドラゴンキッド | 75 | からすてんぐ |
| 66 | ヤングドラゴン | 76 | ガルーダ |
| 67 | グレートドラゴン | 77 | ニケ |
| 68 | せいりゅう | 78 | ジャガー |
| 69 | ラムフォリンクス | 79 | サーベルタイガー |
| 6A | プテラノドン | 7A | スノーキャット |
| 6B | ワイバーン | 7B | くろねこ |
| 6C | ウィルム | 7C | びゃっこ |
| 6D | フェンルン | 7D | シルバー |
| 6E | ダイブイーグル | 7E | アハ イシュケ |
| 6F | サンダーバード | 7F | ナイトメア |
| yy | 種族名 | yy | 種族名 |
| 80 | スレイプニル | 90 | アヌビス |
| 81 | ユニコーン | 91 | メドゥーサ |
| 82 | グリフォン | 92 | ラミア |
| 83 | マンティコア | 93 | ナーガ |
| 84 | キメラ | 94 | スキュラ |
| 85 | スフィンクス | 95 | マリリス |
| 86 | きりん | 96 | ゴブリン |
| 87 | ハエおとこ | 97 | おに |
| 88 | ハチおんな | 98 | オーガ |
| 89 | モスキート | 99 | きょじん |
| 8A | セミにんげん | 9A | すさのお |
| 8B | マンティスキング | 9B | こあくま |
| 8C | ねずみおとこ | 9C | あくま |
| 8D | ウェアウルフ | 9D | だいあくま |
| 8E | ネコむすめ | 9E | デモンズロード |
| 8F | ラクシャーサ | 9F | アスタロート |
| yy | 種族名 | yy | 種族名 |
| A0 | スプライト | B0 | ファントム |
| A1 | フェアリー | B1 | レイス |
| A2 | ニンフ | B2 | スペクター |
| A3 | シルフ | B3 | ゴースト |
| A4 | タイタニア | B4 | あしがる |
| A5 | がいこつ | B5 | さむらい |
| A6 | レッドボーン | B6 | にんじゃ |
| A7 | がいこつけんし | B7 | ムサシ |
| A8 | デスナイト | B8 | てんちゅうぐみ |
| A9 | リッチ | B9 | ごうとう |
| AA | ゾンビ | BA | からてか |
| AB | グール | BB | さつじんき |
| AC | ガスト | BC | つくも |
| AD | ワイト | BD | ティェンルン |
| AE | レブナント | BE | ガード |
| AF | おばけ | BF | ナイト |
| yy | 種族名 | yy | 種族名 |
| C0 | パラディン | D0 | ジーセブン |
| C1 | ジークフリート | D1 | やまのかみ |
| C2 | フェンリスウルフ | D2 | ビートル |
| C3 | テロリスト | D3 | シュピーゲル |
| C4 | ようへい | D4 | ホーク |
| C5 | コマンドー | D5 | インターセプター |
| C6 | しんえんたい | D6 | (空白) |
| C7 | えちごや | D7 | はっけっきゅう |
| C8 | まじゅつみならい | D8 | マクロファージ |
| C9 | まじゅつし | D9 | キャンサーセル |
| CA | まどうし | DA | ひとくいアメーバ |
| CB | ガンダルフ | DB | (空白) |
| CC | (空白) | DC | ホンコンびーがた |
| CD | 28ごう | DD | なぞのびょうき |
| CE | ゼット | DE | きょだいウイルス |
| CF | ライデン | DF | サイバーウイルス |
| yy | 種族名 | yy | 種族名 |
| E0 | (空白) | F0 | にんげん おとこ |
| E1 | きょうし | F1 | にんげん おんな |
| E2 | しんかん | F2 | エスパーボーイ |
| E3 | なぞのじんぶつ | F3 | エスパーガール |
| E4 | なぞのじんぶつ | F4 | メカ |
| E5 | おんなのこ | F5 | スライム |
| E6 | ガーディアン | F6 | ミニドラゴン |
| E7 | おんなのこ | F7 | つかいま |
| E8 | おかっぴき | F8 | アシュラ |
| E9 | さむらい | F9 | ビーナス |
| EA | ガーディアン | FA | しょうぐん |
| EB | ふるきかみがみ | FB | おおごしょ |
| EC | はにわ | FC | オーディン |
| ED | しゃちほこ | FD | アポロンのしもべ |
| EE | オーディンがらす | FE | アポロン |
| EF | デスマシーン | FF | ぼうえいシステム |
| zz | 秘宝名 |
| 00 | ちからのマギ |
| 01 | すばやさのマギ |
| 02 | まりょくのマギ |
| 03 | ぼうぎょのマギ |
| 04 | ほのおのマギ |
| 05 | こおりのマギ |
| 06 | いなづまのマギ |
| 07 | どくのマギ |
| 08 | マサムネ |
| 09 | イージスのたて |
| 0A | しんじつのめ |
| 0B | めがみのしんぞう |
| 0C | てんしのつばさ |
| 0D | せいれいのかがみ |
| nn | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
| 00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | が | ぎ |
| 50 | ぐ | げ | ご | ざ | じ | ず | ぜ | ぞ | だ | ぢ | づ | で | ど | ば | び | ぶ |
| 60 | べ | ぼ | ガ | ギ | グ | ゲ | ゴ | ザ | ジ | ズ | ゼ | ゾ | ダ | ヂ | ヅ | デ |
| 70 | ド | バ | ビ | ブ | ベ | ボ | ぱ | ぴ | ぷ | ぺ | ぽ | パ | ピ | プ | ぺ | ポ |
| 80 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | あ | い | う | え | お | か |
| 90 | き | く | け | こ | さ | し | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と | な | に |
| A0 | ぬ | ね | の | は | ひ | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め | も | や | ゆ | よ |
| B0 | ら | り | る | れ | ろ | わ | を | ん | っ | ゃ | ゅ | ょ | ア | イ | ウ | エ |
| C0 | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト |
| D0 | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ‥ | ホ | マ | ミ | ム | メ | モ | ヤ |
| E0 | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | 「 | ン | ァ | ィ | ッ | ャ | ュ | ョ |
| F0 | ゛ | ゜ | ー | ! | ? | ェ | ォ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | (空白) |
Sa・Ga2 秘宝伝説 TOPページへ
TOPページへ
