初代スーパーロボット大戦(GB) / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。| 内容 | code | 効果/備考 |
| 初回ボーナスP | C14E:FF | 初回ボーナス値255 |
| 戦闘獲得経験値 | C1D9:FF | 敵撃破時の獲得経験値255 |
| タワー数 | C1B8:** | 敵所有のタワー数(拠点化していない数) |
| 拠点数 | C1B9:** | 拠点化した数 |
| 全アイテム所持 | D120:63 ~ D12F:63 |
全16種アイテム99個ずつ所持 |
| 熱血効果 | C1B5:63 | 熱血効果回数99(ヒーローのみ) |
| 閃き効果 | C197:63 | 閃き効果回数99(ヒーローのみ) |
| 共鳴効果 | C1E0:59 | 忠義ゼロ以外への説得成功率100%。ヒーロー以外での説得も有効。 |
| ターン数 | C17F:01 | ターン数1 |
| 無限行動 | C181:08 C400:80 C420:80 C440:80 C460:80 C480:80 C4A0:80 C4C0:80 C4E0:80 |
C181は未行動ユニット数。 以降のアドレスは各ユニットの行動状態を示す(80=未行動、C0=行動済) ユニット数は実際に合わせて設定しないと能力値ゼロのアフロダイが登場するので注意。 |
| 次MAP | C126:aa | インターミッションの「次のMAPへ」の行先設定。 aaは下記ステージ表参照 |
| ↓1体目能力値(2体目以降+20hずつ) | ||
| 行動状態 | C400:** | 80:待機状態、C0:行動済 |
| アイコン | C405:** | MAPにおけるアイコン |
| タイプ | C407:** | 0:陸、1:空、2:水 |
| レベル | C408:0A | レベル15 |
| 移動力 | C409:0E | 移動力14 |
| EX | C40A:FF | EX255 |
| 現在HP | C40B:63 | 現在HP99 |
| 最大HP | C40C:63 | 最大HP99 |
| 現在精神 | C40D:09 | 現在精神9 |
| 最大精神 | C40E:09 | 最大精神9 |
| 攻撃 | C40F:63 | 攻撃99 |
| カリスマ | C410:63 | カリスマ99 |
| 素早さ | C411:63 | 素早さ99 |
| 忠義 | C412:00 | 忠義0 |
| 防御 | C413:63 | 防御99 |
| 武器1 | C414:xx | xxは下記武器コード表参照 |
| 武器2 | C415:xx | |
| 武器3 | C416:xx | |
| 機体 | C417:yy | yyは下記機体コード表参照 |
| 地形 | C418:zz | 現在待機している地形。zzは下記地形コード表参照 |
| ↓敵1体目能力値(2体目以降+20hずつ) | ||
| レベル | C508:01 | レベル1 |
| 移動力 | C509:01 | 移動力1 |
| EX | C50A:00 | EX0 |
| 現在HP | C50B:01 | 現在HP1 |
| 最大HP | C50C:01 | 最大HP1 |
| 現在精神 | C50D:00 | 現在精神0 |
| 最大精神 | C50E:00 | 現在精神0 |
| 攻撃 | C50F:01 | 攻撃1 |
| カリスマ | C510:01 | カリスマ1 |
| 素早さ | C511:01 | 素早さ1 |
| 忠義 | C512:01 | 忠義1 |
| 防御 | C513:01 | 防御1 |
| 武器1 | C514:xx | xxは下記武器コード表参照 |
| 武器2 | C515:xx | |
| 武器3 | C516:xx | |
| 機体 | C517:yy | yyは下記機体コード表参照 |
| 地形 | C518:zz | 現在待機している地形。zzは下記地形コード表参照 |
●ステージ表
| aa | ステージ |
| 00 | 第1話 出撃!スーパーロボット |
| 01 | 第2話 湖畔の戦い |
| 02 | 第3話 トワイライトリバー |
| 03 | 第4話 伏魔殿 |
| 04 | 第5話 ビハインドトラップ |
| 05 | 第6話 水中の死闘 |
| 06 | 第7話 中継基地を叩け! |
| 07 | 第8話 強襲!山岳地帯 |
| 08 | 第9話 ピグドロン 死の迷宮 |
| 09 | 第10話 多島海の決戦 |
| 0A | 第11話 ギルギルガンの謎 |
| 0B | 第12話 復活!ギルギルガン!! |
| 0C | 第13話 最終決戦 |
| 0D | (以降バグ) |
●武器コード表
| xx | 武器名 | 射程 | 威力 | 命中 | 陸 | 空 | 水 |
| 00 | (無し) | ||||||
| 01 | ビームサーベル | 1 | 4 | 110 | 100 | 60 | 100 |
| 02 | ビームライフル | 1 | 5 | 90 | 100 | 100 | 60 |
| 03 | パンチ | 1 | 2 | 100 | 100 | 60 | 100 |
| 04 | グレートブーメラン | 1 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | ビームキャノン | 1 | 6 | 90 | 100 | 100 | 60 |
| 06 | ヴェズバー | 4 | 8 | 90 | 100 | 100 | 60 |
| 07 | ヒートホーク | 1 | 2 | 110 | 100 | 60 | 100 |
| 08 | ザクマシンガン | 1 | 4 | 88 | 80 | 100 | 80 |
| 09 | ヒートサーベル | 1 | 2 | 90 | 100 | 60 | 100 |
| 0A | ジャイアントバズーカ | 1 | 4 | 80 | 100 | 60 | 80 |
| 0B | クロー | 1 | 2 | 100 | 100 | 60 | 100 |
| 0C | ロケットだん | 3 | 3 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 0D | 105ミリバルカン | 1 | 4 | 100 | 100 | 100 | 60 |
| 0E | うみヘビ | 1 | 5 | 100 | 80 | 100 | 80 |
| 0F | フェダーインライフル | 1 | 5 | 90 | 100 | 100 | 60 |
| 10 | ビームほう | 1 | 6 | 90 | 100 | 100 | 60 |
| 11 | ビームライフル | 1 | 6 | 90 | 100 | 100 | 60 |
| 12 | ビームショットライフル | 1 | 6 | 95 | 100 | 100 | 60 |
| 13 | メガアームほう | 1 | 6 | 100 | 100 | 100 | 60 |
| 14 | ロケットパンチ | 3 | 4 | 100 | 100 | 60 | 100 |
| 15 | アイアンカッター | 3 | 6 | 100 | 100 | 60 | 100 |
| 16 | こうしりょくビーム | 1 | 5 | 100 | 100 | 80 | 60 |
| 17 | ブレストファイヤー | 1 | 10 | 88 | 100 | 80 | 60 |
| 18 | スカーレットビーム | 1 | 5 | 100 | 100 | 100 | 60 |
| 19 | アトミックパンチ | 3 | 5 | 100 | 100 | 80 | 100 |
| 1A | ドリルプレッシャーパンチ | 3 | 7 | 100 | 100 | 80 | 100 |
| 1B | サンダーブレイク | 1 | 6 | 90 | 100 | 100 | 60 |
| 1C | ブレストバーン | 1 | 11 | 82 | 100 | 100 | 60 |
| 1D | ゲッタートマホーク | 1 | 5 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 1E | ゲッタービーム | 1 | 9 | 90 | 80 | 100 | 60 |
| 1F | ドリルアーム | 1 | 7 | 100 | 100 | 60 | 80 |
| 20 | ドリルストーム | 3 | 6 | 80 | 100 | 80 | 60 |
| 21 | だいせつざんおろし | 1 | 7 | 90 | 80 | 60 | 100 |
| 22 | ダブルトマホーク | 1 | 7 | 100 | 100 | 100 | 60 |
| 23 | シャインスパーク | 1 | 10 | 80 | 100 | 100 | 60 |
| 24 | チェーンアタック | 1 | 8 | 100 | 100 | 60 | 80 |
| 25 | ゲッターサイクロン | 1 | 8 | 90 | 80 | 60 | 100 |
| 26 | テキサスソード | 1 | 4 | 100 | 100 | 80 | 100 |
| 27 | マックリボルバー | 1 | 5 | 90 | 80 | 100 | 80 |
| 28 | かま | 1 | 3 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 29 | こうあつでんりゅう | 1 | 4 | 100 | 100 | 60 | 80 |
| 2A | やり | 1 | 5 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 2B | ストーム | 1 | 6 | 90 | 80 | 100 | 60 |
| 2C | キルシザース | 1 | 4 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| 2D | ムチ | 1 | 6 | 100 | 100 | 60 | 100 |
| 2E | ドリル | 1 | 3 | 100 | 100 | 60 | 80 |
| 2F | ねつこうせん | 1 | 3 | 90 | 100 | 100 | 60 |
| 30 | フィンガーミサイル | 1 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | こうねつかえん | 1 | 2 | 90 | 100 | 80 | 60 |
| 32 | きば | 1 | 2 | 100 | 100 | 60 | 60 |
| 33 | ビックホーン | 1 | 3 | 90 | 100 | 60 | 80 |
| 34 | しっぽ | 1 | 2 | 100 | 80 | 60 | 100 |
| 35 | れいけつこうせん | 1 | 4 | 90 | 100 | 100 | 80 |
| 36 | はかいこうせん | 4 | 5 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| 37 | ひかりのや | 1 | 10 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | アイアンクロー | 1 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 39 | ビームサーベル | 1 | 4 | 110 | 100 | 60 | 100 |
| 3A | ビームサーベル | 1 | 4 | 110 | 100 | 60 | 100 |
| 3B | メガマシンガン | 1 | 3 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 3C | ショットランサー | 1 | 6 | 90 | 100 | 100 | 60 |
| 3D | ビームライフル | 1 | 8 | 100 | 100 | 100 | 60 |
| 3E | ハイパーメガランチャー | 4 | 7 | 90 | 100 | 100 | 60 |
| 3F | ハイパーメガランチャー | 4 | 7 | 90 | 100 | 100 | 60 |
| 40 | ハイパーメガランチャー | 4 | 7 | 90 | 100 | 100 | 60 |
| 41 | ハイパーメガランチャー | 4 | 7 | 90 | 100 | 100 | 60 |
| 42 | メガバズーカランチャー | 4 | 7 | 90 | 100 | 100 | 80 |
| 43 | かくさんメガりゅうしほう | 3 | 9 | 110 | 100 | 100 | 60 |
| 44 | メガりゅうしほう | 4 | 8 | 95 | 100 | 100 | 60 |
| 45 | ハイメガりゅうしほう | 4 | 10 | 90 | 100 | 100 | 60 |
| 46 | ハイメガキャノン | 3 | 11 | 80 | 100 | 100 | 60 |
| 47 | レーザー | 3 | 4 | 100 | 100 | 100 | 60 |
| 48 | メガりゅうしほう | 4 | 8 | 95 | 100 | 100 | 60 |
| 49 | メガりゅうしほう | 4 | 8 | 95 | 100 | 100 | 60 |
| 4A | レーザー | 3 | 4 | 100 | 100 | 100 | 60 |
| 4B | レーザー | 6 | 8 | 100 | 100 | 100 | 60 |
| 4C | ミサイル | 4 | 5 | 90 | 100 | 80 | 100 |
| 4D | ミサイル | 4 | 5 | 90 | 100 | 80 | 100 |
| 4E | ミサイル | 4 | 5 | 90 | 100 | 80 | 100 |
| 4F | ミサイル | 4 | 5 | 90 | 100 | 80 | 100 |
| 50 | ミサイル | 4 | 5 | 90 | 100 | 80 | 100 |
| 51 | ミサイル | 4 | 5 | 90 | 100 | 80 | 100 |
| 52 | ドリルミサイル | 4 | 7 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 53 | こうしりょくミサイル | 4 | 7 | 90 | 100 | 80 | 100 |
| 54 | ネーブルミサイル | 1 | 5 | 90 | 100 | 80 | 100 |
| 55 | ゲッターミサイル | 4 | 5 | 90 | 100 | 80 | 100 |
| 56 | ライガーミサイル | 4 | 7 | 90 | 100 | 80 | 100 |
| 57 | ストロングミサイル | 4 | 7 | 90 | 80 | 60 | 100 |
| 58 | ホーミングミサイル | 4 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 59 | ホーミングぎょらい | 4 | 5 | 90 | 60 | 60 | 100 |
| 5A | ミサイル | 4 | 5 | 90 | 100 | 80 | 100 |
| 5B | ミサイル | 4 | 5 | 90 | 100 | 80 | 100 |
| 5C | たいくうミサイル | 4 | 6 | 90 | 80 | 100 | 80 |
| 5D | たいくうミサイル | 4 | 6 | 90 | 80 | 100 | 80 |
| 5E | フィンファンネル | 4 | 7 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 5F | フィンファンネル | 4 | 7 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 60 | フィンファンネル | 4 | 7 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 61 | フィンファンネル | 4 | 7 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 62 | ビット | 4 | 6 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 63 | ワイヤービームキャノン | 4 | 6 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 64 | ファンネル | 4 | 7 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 65 | インコム | 4 | 7 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 66 | マグマだん | 3 | 5 | 100 | 100 | 100 | 60 |
| 67 | マグマだん | 3 | 5 | 100 | 100 | 100 | 60 |
| 68 | ファンネル | 5 | 8 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 69 | じゅうりょくは | 6 | 10 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 6A | 240ミリキャノン | 4 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6B | ファンネル | 5 | 7 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 6C | ファンネル | 5 | 7 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 6D | ファンネル | 6 | 8 | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 6E | (以降バグ) |
●機体コード表
| yy | 機体名 | yy | 機体名 |
| 00 | マジンガーZ | 10 | ゲッター3 |
| 01 | アフロダイA | 11 | ゲッターQ |
| 02 | ダイアナンA | 12 | テキサスマック |
| 03 | ミネルバX | 13 | サキ |
| 04 | ガラダK7 | 14 | ズー |
| 05 | ダブラスM2 | 15 | バド |
| 06 | スパルタンK5 | 16 | ザイ |
| 07 | ラインX1 | 17 | ゲッタードラゴン |
| 08 | グロッサムX2 | 18 | ゲッターライガー |
| 09 | ドム | 19 | ゲッターポセイドン |
| 0A | グレートマジンガー | 1A | メカいっかくき |
| 0B | ビューナスA | 1B | ギルギルガン |
| 0C | グラトニオス | 1C | ギルギルガン(第2) |
| 0D | オベリウス | 1D | ギルギルガン(第3) |
| 0E | ゲッター1 | 1E | ピグドロン |
| 0F | ゲッター2 | 1F | ガンダム |
| yy | 機体名 | yy | 機体名 |
| 20 | Zガンダム | 30 | パラス・アテネ |
| 21 | ZZガンダム | 31 | メッサーラ |
| 22 | νガンダム | 32 | サイコガンダム |
| 23 | F-91 | 33 | ジ・オ |
| 24 | ひゃくしき | 34 | ハンブラビ |
| 25 | ザク | 35 | ギャプラン |
| 26 | ジオング | 36 | エルメス |
| 27 | ドーベンウルフ | 37 | バウンド・ドック |
| 28 | ビグザム | 38 | ガブスレイ |
| 29 | サザビー | 39 | ガンキャノン |
| 2A | α・アジール | 3A | バウ |
| 2B | キュベレイ | 3B | ゲーマルク |
| 2C | クインマンサ | 3C | ベルガ・ダラス |
| 2D | ズサ | 3D | ベルガ・ギロス |
| 2E | カプール | 3E | ダギ・イルス |
| 2F | ズゴック | 3F | ビギナ・ギナ |
| yy | 機体名 |
| 40 | ウェイブライダー |
| 41 | Gフォートレス |
| 42 | メッサーラ(MA) |
| 43 | サイコガンダム(MA) |
| 44 | ハンブラビ(MA) |
| 45 | ギャプラン(MA) |
| 46 | バウンド・ドック(MA) |
| 47 | ガブスレイ(MA) |
| 48 | (以降バグ) |
●地形コード表
現ステージが屋外か屋内かで内容が異なる。| zz | 地形(屋外) | zz | 地形(屋内) |
| 00 | 壁 | 00 | 壁 |
| 01 | 平地 | 01 | 床1 |
| 02 | 森 | 02 | 床2 |
| 03 | 海 | 03 | 柱 |
| 04 | 山 | 04 | 穴 |
| 05 | 基地 | 05 | 基地 |
| 06 | タワー | 06 | タワー |
| 07 | 本拠地 | 07 | 本拠地 |
初代スーパーロボット大戦(GB) TOPページへ
TOPページへ
