機動戦士ガンダム戦記(PS3) / 各種データ
連邦モビルスーツ
価格=購入金額。カッコ付は非売品【AP】アーマーポイント。ゼロになると撃墜となる
【GEN】ジェネレーター出力。武器やパーツの装着限界値
【CAP】搭載キャパシティ。各パーツの装着限界値
【FIG】格闘攻撃力
【SHT】射撃攻撃力
【SPD】歩行速度
【BST】ブースト速度。青文字表記機は全方向ブースト可能
【RAD】レーダー補足範囲
【陸水宇】地形適応値。最大4
| ジム | |||
| 価格 10000 | CAP 70 | SPD 20 | 陸4 |
| AP 1000 | FIG 120 | BST 20 | 水2 |
| GEN 250 | SHT 130 | RAD 180 | 宇3 |
| ジム砂漠仕様 | |||
| 価格 (15000) | CAP 70 | SPD 20 | 陸4 |
| AP 1200 | FIG 130 | BST 20 | 水2 |
| GEN 280 | SHT 140 | RAD 180 | 宇1 |
| ジム・キャノン | |||
| 価格 20000 | CAP 60 | SPD 20 | 陸4 |
| AP 1200 | FIG 100 | BST 20 | 水1 |
| GEN 270 | SHT 185 | RAD 500 | 宇1 |
| ジム・キャノン(RW) | |||
| 価格 (35000) | CAP 70 | SPD 20 | 陸4 |
| AP 1500 | FIG 120 | BST 30 | 水1 |
| GEN 320 | SHT 220 | RAD 500 | 宇2 |
| ゴールド・ジム | |||
| 価格 (100000) | CAP 100 | SPD 45 | 陸4 |
| AP 1800 | FIG 210 | BST 45 | 水2 |
| GEN 400 | SHT 230 | RAD 250 | 宇3 |
| アクア・ジム | |||
| 価格 35000 | CAP 65 | SPD 30 | 陸2 |
| AP 1800 | FIG 160 | BST 50 | 水4 |
| GEN 360 | SHT 170 | RAD 350 | 宇1 |
| ジム・スナイパーカスタム | |||
| 価格 100000 | CAP 60 | SPD 20 | 陸3 |
| AP 2500 | FIG 200 | BST 55 | 水2 |
| GEN 420 | SHT 260 | RAD 750 | 宇4 |
| ジム・ストライカー | |||
| 価格 130000 | CAP 60 | SPD 30 | 陸4 |
| AP 3200 | FIG 320 | BST 65 | 水2 |
| GEN 420 | SHT 150 | RAD 200 | 宇1 |
| 陸戦型ジム | |||
| 価格 50000 | CAP 60 | SPD 15 | 陸4 |
| AP 2600 | FIG 220 | BST 20 | 水3 |
| GEN 390 | SHT 180 | RAD 300 | 宇1 |
| ジムスナイパー | |||
| 価格 (75000) | CAP 60 | SPD 10 | 陸4 |
| AP 2600 | FIG 120 | BST 15 | 水3 |
| GEN 480 | SHT 270 | RAD 800 | 宇1 |
| ジム寒冷地仕様 | |||
| 価格 40000 | CAP 70 | SPD 40 | 陸4 |
| AP 1600 | FIG 170 | BST 35 | 水3 |
| GEN 320 | SHT 180 | RAD 600 | 宇2 |
| ジム・コマンド | |||
| 価格 65000 | CAP 70 | SPD 35 | 陸4 |
| AP 2000 | FIG 250 | BST 35 | 水2 |
| GEN 340 | SHT 165 | RAD 200 | 宇1 |
| ジム・コマンド宇宙戦仕様 | |||
| 価格 (80000) | CAP 75 | SPD 35 | 陸2 |
| AP 2200 | FIG 250 | BST 50 | 水2 |
| GEN 370 | SHT 170 | RAD 200 | 宇4 |
| ジム・スナイパーⅡ | |||
| 価格 350000 | CAP 60 | SPD 25 | 陸3 |
| AP 3500 | FIG 220 | BST 35 | 水2 |
| GEN 450 | SHT 300 | RAD 800 | 宇4 |
| ジム・スナイパーⅡ(RW) | |||
| 価格 (400000) | CAP 70 | SPD 35 | 陸3 |
| AP 3800 | FIG 230 | BST 45 | 水2 |
| GEN 450 | SHT 340 | RAD 800 | 宇4 |
| ジム・キャノンⅡ | |||
| 価格 800000 | CAP 60 | SPD 25 | 陸4 |
| AP 4500 | FIG 200 | BST 45 | 水1 |
| GEN 520 | SHT 380 | RAD 750 | 宇3 |
| パワード・ジム | |||
| 価格 750000 | CAP 60 | SPD 30 | 陸4 |
| AP 4000 | FIG 320 | BST 70 | 水2 |
| GEN 600 | SHT 270 | RAD 350 | 宇3 |
| ジム・カスタム | |||
| 価格 600000 | CAP 75 | SPD 50 | 陸4 |
| AP 3700 | FIG 280 | BST 50 | 水2 |
| GEN 450 | SHT 300 | RAD 450 | 宇3 |
| ジム・クゥエル | |||
| 価格 (700000) | CAP 75 | SPD 45 | 陸4 |
| AP 3900 | FIG 300 | BST 50 | 水2 |
| GEN 480 | SHT 280 | RAD 450 | 宇3 |
| 量産型ガンタンク | |||
| 価格 12000 | CAP 60 | SPD 35 | 陸4 |
| AP 1300 | FIG 50 | BST 0 | 水1 |
| GEN 300 | SHT 200 | RAD 600 | 宇1 |
| ガンタンク | |||
| 価格 160000 | CAP 60 | SPD 40 | 陸4 |
| AP 4000 | FIG 90 | BST 10 | 水1 |
| GEN 400 | SHT 350 | RAD 750 | 宇3 |
| ガンタンクⅡ | |||
| 価格 60000 | CAP 60 | SPD 35 | 陸4 |
| AP 2500 | FIG 70 | BST 0 | 水1 |
| GEN 400 | SHT 280 | RAD 650 | 宇1 |
| 量産型ガンキャノン | |||
| 価格 120000 | CAP 60 | SPD 15 | 陸4 |
| AP 2800 | FIG 150 | BST 20 | 水1 |
| GEN 360 | SHT 280 | RAD 650 | 宇3 |
| 量産型ガンキャノン(RW) | |||
| 価格 (150000) | CAP 70 | SPD 25 | 陸4 |
| AP 3000 | FIG 170 | BST 30 | 水1 |
| GEN 380 | SHT 320 | RAD 650 | 宇3 |
| ガンキャノン | |||
| 価格 300000 | CAP 65 | SPD 20 | 陸4 |
| AP 4500 | FIG 190 | BST 25 | 水1 |
| GEN 480 | SHT 340 | RAD 700 | 宇4 |
| ガンキャノン・SML装備 | |||
| 価格 (350000) | CAP 65 | SPD 20 | 陸4 |
| AP 4500 | FIG 190 | BST 25 | 水1 |
| GEN 480 | SHT 360 | RAD 700 | 宇4 |
| ガンキャノン重装備 | |||
| 価格 (400000) | CAP 70 | SPD 10 | 陸4 |
| AP 5200 | FIG 200 | BST 25 | 水1 |
| GEN 500 | SHT 370 | RAD 700 | 宇2 |
| 陸戦型ガンダム | |||
| 価格 180000 | CAP 60 | SPD 20 | 陸4 |
| AP 3500 | FIG 270 | BST 25 | 水3 |
| GEN 430 | SHT 230 | RAD 350 | 宇1 |
| 陸戦型ガンダム・ジム頭 | |||
| 価格 (190000) | CAP 70 | SPD 20 | 陸4 |
| AP 3400 | FIG 270 | BST 25 | 水3 |
| GEN 430 | SHT 230 | RAD 300 | 宇1 |
| ガンダムEz-8 | |||
| 価格 (240000) | CAP 75 | SPD 20 | 陸4 |
| AP 3700 | FIG 280 | BST 45 | 水3 |
| GEN 450 | SHT 250 | RAD 45 | 宇1 |
| プロトタイプガンダム | |||
| 価格 600000 | CAP 70 | SPD 30 | 陸4 |
| AP 4800 | FIG 290 | BST 35 | 水3 |
| GEN 540 | SHT 260 | RAD 400 | 宇4 |
| ガンダム | |||
| 価格 (650000) | CAP 75 | SPD 30 | 陸4 |
| AP 4800 | FIG 300 | BST 35 | 水3 |
| GEN 560 | SHT 270 | RAD 400 | 宇4 |
| G-3ガンダム | |||
| 価格 (700000) | CAP 75 | SPD 35 | 陸4 |
| AP 4800 | FIG 300 | BST 45 | 水3 |
| GEN 560 | SHT 280 | RAD 400 | 宇4 |
| フルアーマーガンダム | |||
| 価格 (800000) | CAP 60 | SPD 15 | 陸4 |
| AP 5500 | FIG 280 | BST 40 | 水1 |
| GEN 600 | SHT 340 | RAD 500 | 宇4 |
| ガンダムNT-1[アレックス] | |||
| 価格 1000000 | CAP 60 | SPD 50 | 陸4 |
| AP 5000 | FIG 320 | BST 50 | 水3 |
| GEN 580 | SHT 320 | RAD 450 | 宇4 |
| ガンダム7号機 | |||
| 価格 850000 | CAP 60 | SPD 50 | 陸3 |
| AP 4500 | FIG 340 | BST 70 | 水3 |
| GEN 620 | SHT 280 | RAD 450 | 宇4 |
| 重装フルアーマーガンダム7号機 | |||
| 価格 - | CAP - | SPD 20 | 陸3 |
| AP 9000 | FIG - | BST 60 | 水1 |
| GEN 750 | SHT 400 | RAD 2000 | 宇4 |
| シナリオモード「ムサイ級軽巡洋艦追撃」専用 | |||
| RX-81[ジーライン基本フレーム] | |||
| 価格 350000 | CAP 80 | SPD 60 | 陸4 |
| AP 2800 | FIG 200 | BST 40 | 水2 |
| GEN 400 | SHT 200 | RAD 300 | 宇3 |
| RX-81ST[ジーラインスタンダードアーマー] | |||
| 価格 (450000) | CAP 65 | SPD 40 | 陸4 |
| AP 3600 | FIG 240 | BST 40 | 水2 |
| GEN 540 | SHT 280 | RAD 400 | 宇3 |
| RX-81ST・ML [ジーラインスタンダードアーマーミサイルランチャー] |
|||
| 価格 (700000) | CAP 50 | SPD 50 | 陸3 |
| AP 4000 | FIG 260 | BST 50 | 水2 |
| GEN 580 | SHT 290 | RAD 450 | 宇4 |
| RX-81ST・GS [ジーラインスタンダードアーマーガトリングスマッシャー] |
|||
| 価格 (700000) | CAP 50 | SPD 40 | 陸3 |
| AP 4000 | FIG 250 | BST 50 | 水2 |
| GEN 580 | SHT 300 | RAD 500 | 宇4 |
| RX-81LA[ジーラインライトアーマー] | |||
| 価格 (450000) | CAP 65 | SPD 60 | 陸4 |
| AP 3400 | FIG 290 | BST 50 | 水2 |
| GEN 520 | SHT 240 | RAD 450 | 宇3 |
| RX-81LA・ML [ジーラインライトアーマーミサイルランチャー] |
|||
| 価格 (700000) | CAP 50 | SPD 70 | 陸3 |
| AP 3800 | FIG 310 | BST 60 | 水2 |
| GEN 570 | SHT 250 | RAD 450 | 宇4 |
| RX-81LA・GS [ジーラインライトアーマーガトリングスマッシャー] |
|||
| 価格 (700000) | CAP 50 | SPD 60 | 陸3 |
| AP 3800 | FIG 300 | BST 60 | 水2 |
| GEN 570 | SHT 260 | RAD 550 | 宇4 |
ジオンモビルスーツ
| ザクⅠ | |||
| 価格 9000 | CAP 80 | SPD 20 | 陸4 |
| AP 800 | FIG 110 | BST 30 | 水2 |
| GEN 230 | SHT 125 | RAD 180 | 宇宙4 |
| ザクⅠ(RR)[ランバ・ラル機] | |||
| 価格 (25000) | CAP 90 | SPD 30 | 陸4 |
| AP 1200 | FIG 160 | BST 40 | 水2 |
| GEN 320 | SHT 120 | RAD 250 | 宇宙4 |
| ザクⅠ(3S)[黒い三連星機] | |||
| 価格 (25000) | CAP 90 | SPD 40 | 陸4 |
| AP 1200 | FIG 130 | BST 55 | 水2 |
| GEN 290 | SHT 130 | RAD 250 | 宇宙4 |
| ザクⅠ(エリク仕様) | |||
| 価格 (25000) | CAP 90 | SPD 40 | 陸4 |
| AP 1200 | FIG 150 | BST 45 | 水2 |
| GEN 300 | SHT 130 | RAD 250 | 宇宙4 |
| ザクⅠ・スナイパータイプ | |||
| 価格 40000 | CAP 70 | SPD 20 | 陸4 |
| AP 1700 | FIG 100 | BST 10 | 水1 |
| GEN 450 | SHT 300 | RAD 800 | 宇宙2 |
| ザクⅡ-F | |||
| 価格 10000 | CAP 75 | SPD 30 | 陸4 |
| AP 900 | FIG 130 | BST 30 | 水2 |
| GEN 240 | SHT 140 | RAD 200 | 宇宙4 |
| ザクⅡ-J 砂漠仕様 | |||
| 価格 (15000) | CAP 75 | SPD 30 | 陸4 |
| AP 1100 | FIG 140 | BST 30 | 水2 |
| GEN 270 | SHT 150 | RAD 200 | 宇宙1 |
| 指揮官用ザクⅡ | |||
| 価格 50000 | CAP 80 | SPD 40 | 陸4 |
| AP 1800 | FIG 220 | BST 40 | 水2 |
| GEN 300 | SHT 170 | RAD 400 | 宇宙4 |
| 指揮官用ザクⅡ(CA)[シャア・アズナブル機] | |||
| 価格 (65000) | CAP 90 | SPD 70 | 陸4 |
| AP 2000 | FIG 230 | BST 50 | 水2 |
| GEN 320 | SHT 200 | RAD 400 | 宇宙4 |
| 指揮官用ザクⅡ(GZ)[ガルマ・ザビ機] | |||
| 価格 (65000) | CAP 90 | SPD 50 | 陸4 |
| AP 2200 | FIG 220 | BST 40 | 水2 |
| GEN 320 | SHT 200 | RAD 400 | 宇宙4 |
| ザク・キャノン | |||
| 価格 20000 | CAP 65 | SPD 15 | 陸4 |
| AP 1200 | FIG 120 | BST 25 | 水1 |
| GEN 260 | SHT 180 | RAD 500 | 宇宙1 |
| 指揮官用ザクキャノン | |||
| 価格 (35000) | CAP 75 | SPD 25 | 陸4 |
| AP 1600 | FIG 140 | BST 35 | 水1 |
| GEN 300 | SHT 210 | RAD 600 | 宇宙1 |
| シルバー・ザク | |||
| 価格 (100000) | CAP 100 | SPD 40 | 陸4 |
| AP 1800 | FIG 230 | BST 40 | 水2 |
| GEN 400 | SHT 210 | RAD 250 | 宇宙4 |
| グフ | |||
| 価格 70000 | CAP 70 | SPD 40 | 陸4 |
| AP 2400 | FIG 280 | BST 45 | 水2 |
| GEN 380 | SHT 140 | RAD 200 | 宇宙1 |
| グフ・カスタム | |||
| 価格 250000 | CAP 75 | SPD 40 | 陸4 |
| AP 3400 | FIG 320 | BST 50 | 水2 |
| GEN 400 | SHT 160 | RAD 250 | 宇宙1 |
| ドム | |||
| 価格 165000 | CAP 65 | SPD 40 | 陸4 |
| AP 2800 | FIG 220 | BST 40 | 水1 |
| GEN 390 | SHT 260 | RAD 300 | 宇宙2 |
| ドム・トローペン | |||
| 価格 300000 | CAP 60 | SPD 45 | 陸4 |
| AP 3500 | FIG 240 | BST 45 | 水1 |
| GEN 450 | SHT 270 | RAD 350 | 宇宙1 |
| ドム・トローペン砂漠仕様 | |||
| 価格 (350000) | CAP 60 | SPD 45 | 陸4 |
| AP 3600 | FIG 250 | BST 45 | 水1 |
| GEN 450 | SHT 280 | RAD 350 | 宇宙1 |
| ドム・キャノン単砲仕様 | |||
| 価格 (200000) | CAP 60 | SPD 20 | 陸4 |
| AP 3200 | FIG 140 | BST 20 | 水1 |
| GEN 420 | SHT 310 | RAD 700 | 宇宙1 |
| ドム・キャノン複砲仕様 | |||
| 価格 (200000) | CAP 60 | SPD 20 | 陸4 |
| AP 3200 | FIG 150 | BST 20 | 水1 |
| GEN 420 | SHT 300 | RAD 700 | 宇宙1 |
| ゲルググ | |||
| 価格 500000 | CAP 60 | SPD 35 | 陸4 |
| AP 4000 | FIG 280 | BST 40 | 水2 |
| GEN 490 | SHT 290 | RAD 350 | 宇宙4 |
| ゲルググ砂漠仕様 | |||
| 価格 (550000) | CAP 60 | SPD 35 | 陸4 |
| AP 4200 | FIG 290 | BST 40 | 水2 |
| GEN 500 | SHT 300 | RAD 350 | 宇宙1 |
| ゲルググ・キャノン | |||
| 価格 750000 | CAP 65 | SPD 25 | 陸3 |
| AP 4500 | FIG 240 | BST 35 | 水2 |
| GEN 580 | SHT 360 | RAD 750 | 宇宙4 |
| 先行量産型ゲルググ | |||
| 価格 (600000) | CAP 70 | SPD 40 | 陸4 |
| AP 4400 | FIG 300 | BST 45 | 水2 |
| GEN 520 | SHT 300 | RAD 450 | 宇宙4 |
| 先行量産型ゲルググ(CA)[シャア・アズナブル機] | |||
| 価格 (700000) | CAP 80 | SPD 45 | 陸4 |
| AP 4600 | FIG 320 | BST 50 | 水2 |
| GEN 540 | SHT 300 | RAD 450 | 宇宙4 |
| 高機動型ゲルググ | |||
| 価格 650000 | CAP 70 | SPD 50 | 陸3 |
| AP 4000 | FIG 320 | BST 60 | 水2 |
| GEN 580 | SHT 290 | RAD 400 | 宇宙4 |
| 高機動型ゲルググ(JR)[ジョニー・ライデン機] | |||
| 価格 (800000) | CAP 80 | SPD 65 | 陸3 |
| AP 4200 | FIG 300 | BST 70 | 水2 |
| GEN 600 | SHT 330 | RAD 400 | 宇宙4 |
| 高機動型ゲルググ(SM)[シン・マツナガ機] | |||
| 価格 (800000) | CAP 80 | SPD 55 | 陸3 |
| AP 4200 | FIG 350 | BST 60 | 水2 |
| GEN 600 | SHT 300 | RAD 400 | 宇宙4 |
| 高機動型ゲルググ・エリク仕様 | |||
| 価格 (800000) | CAP 80 | SPD 60 | 陸3 |
| AP 4200 | FIG 360 | BST 65 | 水2 |
| GEN 600 | SHT 280 | RAD 400 | 宇宙4 |
| ゲルググ・イェーガー | |||
| 価格 900000 | CAP 60 | SPD 35 | 陸3 |
| AP 4700 | FIG 220 | BST 45 | 水2 |
| GEN 620 | SHT 400 | RAD 800 | 宇宙4 |
| イフリート・ナハト | |||
| 価格 500000 | CAP 60 | SPD 55 | 陸4 |
| AP 3600 | FIG 320 | BST 55 | 水2 |
| GEN 380 | SHT 180 | RAD 200 | 宇宙1 |
| ギャン | |||
| 価格 450000 | CAP 70 | SPD 40 | 陸4 |
| AP 3800 | FIG 420 | BST 45 | 水2 |
| GEN 420 | SHT 150 | RAD 200 | 宇宙4 |
| ケンプファー | |||
| 価格 1000000 | CAP 65 | SPD 70 | 陸4 |
| AP 3800 | FIG 340 | BST 70 | 水2 |
| GEN 650 | SHT 320 | RAD 350 | 宇宙4 |
| ザメル | |||
| 価格 1200000 | CAP 60 | SPD 40 | 陸4 |
| AP 6000 | FIG 150 | BST 5 | 水1 |
| GEN 600 | SHT 420 | RAD 850 | 宇宙1 |
| アッガイ | |||
| 価格 35000 | CAP 70 | SPD 40 | 陸2 |
| AP 1500 | FIG 190 | BST 45 | 水4 |
| GEN 380 | SHT 170 | RAD 350 | 宇宙1 |
| ゴッグ | |||
| 価格 60000 | CAP 60 | SPD 20 | 陸2 |
| AP 3000 | FIG 240 | BST 40 | 水4 |
| GEN 450 | SHT 260 | RAD 450 | 宇宙1 |
| ハイゴッグ | |||
| 価格 280000 | CAP 60 | SPD 50 | 陸2 |
| AP 3200 | FIG 250 | BST 65 | 水4 |
| GEN 460 | SHT 300 | RAD 500 | 宇宙1 |
| ズゴック | |||
| 価格 120000 | CAP 60 | SPD 40 | 陸2 |
| AP 2600 | FIG 260 | BST 50 | 水4 |
| GEN 400 | SHT 240 | RAD 400 | 宇宙1 |
| ズゴック後期型(CA)[シャア・アズナブル機] | |||
| 価格 (180000) | CAP 70 | SPD 50 | 陸2 |
| AP 3000 | FIG 290 | BST 60 | 水4 |
| GEN 420 | SHT 250 | RAD 450 | 宇宙1 |
| ズゴックE | |||
| 価格 350000 | CAP 60 | SPD 55 | 陸2 |
| AP 3800 | FIG 320 | BST 60 | 水4 |
| GEN 500 | SHT 300 | RAD 500 | 宇宙1 |
DLCモビルスーツ
| FA-78-3[フルアーマーガンダム7号機] | |||
| 価格 1200000 | CAP 50 | SPD 30 | 陸3 |
| AP 5800 | FIG 280 | BST 50 | 水1 |
| GEN 680 | SHT 400 | RAD 600 | 宇宙4 |
| RX-81AS[ジーラインアサルトアーマー] | |||
| 価格 450000 | CAP 65 | SPD 40 | 陸4 |
| AP 3700 | FIG 340 | BST 60 | 水2 |
| GEN 530 | SHT 180 | RAD 300 | 宇宙3 |
| RX-78GP01[ガンダム試作1号機ゼフィランサス] | |||
| 価格 1200000 | CAP 40 | SPD 60 | 陸4 |
| AP 4800 | FIG 320 | BST 50 | 水3 |
| GEN 650 | SHT 350 | RAD 400 | 宇宙1 |
| RX-78GP01(MLRS) [ガンダム試作2号機サイサリス(MLRS仕様)] |
|||
| 価格 1400000 | CAP 40 | SPD 30 | 陸4 |
| AP 6000 | FIG 400 | BST 60 | 水1 |
| GEN 720 | SHT 280 | RAD 500 | 宇宙4 |
| RX-81AS [ジーラインアサルトアーマーアサルトキャノン] |
|||
| 価格 700000 | CAP 50 | SPD 40 | 陸3 |
| AP 4100 | FIG 350 | BST 80 | 水2 |
| GEN 590 | SHT 200 | RAD 400 | 宇宙4 |
| RX-81ST(AC) [ジーラインスタンダードアーマーアサルトキャノン] |
|||
| 価格 700000 | CAP 50 | SPD 40 | 陸3 |
| AP 4000 | FIG 250 | BST 60 | 水2 |
| GEN 580 | SHT 300 | RAD 500 | 宇宙4 |
| AGX-04[ガーベラ・テトラ] | |||
| 価格 1350000 | CAP 40 | SPD 65 | 陸3 |
| AP 5000 | FIG 360 | BST 80 | 水1 |
| GEN 700 | SHT 340 | RAD 450 | 宇宙4 |
| RMS-099[リック・ディアス] | |||
| 価格 1500000 | CAP 40 | SPD 55 | 陸4 |
| AP 5600 | FIG 290 | BST 60 | 水1 |
| GEN 650 | SHT 380 | RAD 450 | 宇宙4 |
| RX-78GP01-Fb[ガンダム試作1号機フルバーニアン] | |||
| 価格 1250000 | CAP 40 | SPD 60 | 陸2 |
| AP 4950 | FIG 320 | BST 90 | 水3 |
| GEN 680 | SHT 350 | RAD 400 | 宇宙4 |
| RX-81LA(AC) [ジーラインライトアーマーアサルトキャノン] |
|||
| 価格 700000 | CAP 50 | SPD 60 | 陸3 |
| AP 3800 | FIG 300 | BST 70 | 水2 |
| GEN 570 | SHT 260 | RAD 550 | 宇宙4 |
| RX-178(TITANS)[ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ)] | |||
| 価格 1650000 | CAP 40 | SPD 50 | 陸4 |
| AP 5400 | FIG 380 | BST 55 | 水3 |
| GEN 760 | SHT 320 | RAD 350 | 宇宙4 |
| RMS-099[リック・ディアス(QV)] | |||
| 価格 1500000 | CAP 40 | SPD 60 | 陸4 |
| AP 5600 | FIG 300 | BST 65 | 水1 |
| GEN 640 | SHT 370 | RAD 450 | 宇宙4 |
| RX-81AS(ML) [ジーラインアサルトアーマーミサイルランチャー] |
|||
| 価格 700000 | CAP 50 | SPD 50 | 陸3 |
| AP 4100 | FIG 360 | BST 70 | 水2 |
| GEN 590 | SHT 190 | RAD 350 | 宇宙4 |
| RX-178(A.E.U.G)[ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ)] | |||
| 価格 1650000 | CAP 40 | SPD 55 | 陸4 |
| AP 5400 | FIG 370 | BST 60 | 水3 |
| GEN 750 | SHT 330 | RAD 350 | 宇宙4 |
| RX-81AS(GS) [ジーラインアサルトアーマーガトリングスマッシャー] |
|||
| 価格 700000 | CAP 50 | SPD 40 | 陸3 |
| AP 4100 | FIG 350 | BST 70 | 水2 |
| GEN 590 | SHT 200 | RAD 400 | 宇宙4 |
射撃武器
種別順。一部の武器は同じモノを2個以上所持する事で2丁持ちが可能。【DMG】攻撃力。パイロット能力や機体性能で更に補正がかかる
【RNG】射程距離。RAD(レーダー範囲)と双方が高ければロック範囲が広がる
【AMMO】装弾数
【GEN】その武器を使うのに要するエネルギー量。機体の残GEN値がこの値を上回っていないと使用不可。
| 100mmマシンガン | ||
| 価格 - | DMG 36 | AMMO 210+1m |
| マシンガン | RNG 300 | GEN 60 |
| 連邦 | 初期装備、売却不可 | |
| ブルバップマシンガン改 | ||
| 価格 18000 | DMG 50 | AMMO 275+1m |
| マシンガン | RNG 300 | GEN 80 |
| 連邦 | ||
| 105mmマシンガン | ||
| 価格 2500 | DMG 38 | AMMO 180+1m |
| マシンガン | RNG 300 | GEN 60 |
| ジオン | 初期装備 | |
| 105mmマシンガン改 | ||
| 価格 4000 | DMG 45 | AMMO 150+1m |
| マシンガン | RNG 300 | GEN 80 |
| ジオン | ||
| 120mmマシンガン | ||
| 価格 6000 | DMG 47 | AMMO 180+1m |
| マシンガン | RNG 300 | GEN 70 |
| ジオン | ||
| MMP-80マシンガン | ||
| 価格 10000 | DMG 54 | AMMO 250+1m |
| マシンガン | RNG 300 | GEN 80 |
| ジオン | ||
| ザクマシンガン改 | ||
| 価格 30000 | DMG 64 | AMMO 275+1m |
| マシンガン | RNG 300 | GEN 100 |
| ジオン | ||
| ブルバップマシンガン | ||
| 価格 (100000) | DMG 42 | AMMO 250+1m |
| マシンガン | RNG 300 | GEN 70 |
| 両軍 | ||
| ジムライフル | ||
| 価格 (58000) | DMG 60 | AMMO 300+1m |
| マシンガン | RNG 300 | GEN 100 |
| 両軍 | ||
| ビームマシンガン | ||
| 価格 (120000) | DMG 100 | AMMO 200+1m |
| マシンガン | RNG 900 | GEN 270 |
| 両軍 | ビーム属性、狙撃可 | |
| ビームマシンガン改 | ||
| 価格 220000 | DMG 120 | AMMO 200+1m |
| マシンガン | RNG 900 | GEN 300 |
| 両軍 | DLC、ビーム属性、狙撃可 | |
| ビームスプレーガン | ||
| 価格 10000 | DMG 28*8 | AMMO 144+1m |
| ショットガン | RNG 350 | GEN 100 |
| 連邦 | ビーム属性 | |
| ショットガン | ||
| 価格 50000 | DMG 70*15 | AMMO 120+2m |
| ショットガン | RNG 200 | GEN 120 |
| ジオン | 吹き飛ばし効果 | |
| アサルトショットガン | ||
| 価格 80000 | DMG 85*15 | AMMO 120+2m |
| ショットガン | RNG 200 | GEN 140 |
| 両軍 | 吹き飛ばし効果 | |
| 180mmキャノン | ||
| 価格 42000 | DMG 480 | AMMO 4+2m |
| キャノン | RNG 750 | GEN 180 |
| 連邦 | 2丁持ち不可、盾装備不可、狙撃可 | |
| マゼラトップ砲 | ||
| 価格 32000 | DMG 400 | AMMO 5+2m |
| キャノン | RNG 750 | GEN 150 |
| 両軍 | 2丁持ち不可、盾装備不可、狙撃可 | |
| ミサイルランチャー | ||
| 価格 18000 | DMG 65 | AMMO 48+1m |
| ミサイル | RNG 600 | GEN 90 |
| 両軍 | 最大連続発射数4 | |
| ミサイルランチャー改 | ||
| 価格 30000 | DMG 90 | AMMO 60+1m |
| ミサイル | RNG 600 | GEN 130 |
| 両軍 | 最大連続発射数6 | |
| ジムバズーカ | ||
| 価格 26000 | DMG 300 | AMMO 5+2m |
| バズーカ | RNG 450 | GEN 150 |
| 連邦 | ||
| ハイパーバズーカ改 | ||
| 価格 (120000) | DMG 600 | AMMO 5+2m |
| バズーカ | RNG 450 | GEN 220 |
| 連邦 | ||
| 240mmバズーカ | ||
| 価格 16000 | DMG 280 | AMMO 6+2m |
| バズーカ | RNG 450 | GEN 125 |
| ジオン | ||
| ジャイアント・バズ改 | ||
| 価格 (120000) | DMG 580 | AMMO 5+2m |
| バズーカ | RNG 450 | GEN 190 |
| ジオン | ||
| ラケーテン・バズ | ||
| 価格 68000 | DMG 420 | AMMO 8+2m |
| バズーカ | RNG 600 | GEN 180 |
| ジオン | ||
| ラケーテン・バズ改 | ||
| 価格 (160000) | DMG 540 | AMMO 8+2m |
| バズーカ | RNG 600 | GEN 210 |
| ジオン | ||
| 360mmロケット砲 | ||
| 価格 75000 | DMG 390 | AMMO 16+2m |
| バズーカ | RNG 450 | GEN 170 |
| ジオン | ||
| ロケットランチャー | ||
| 価格 17000 | DMG 250 | AMMO 10+2m |
| バズーカ | RNG 450 | GEN 120 |
| 両軍 | ||
| ジャイアント・バズ | ||
| 価格 45000 | DMG 460 | AMMO 5+2m |
| バズーカ | RNG 450 | GEN 160 |
| 両軍 | ||
| ハイパーバズーカ | ||
| 価格 95000 | DMG 500 | AMMO 5+2m |
| バズーカ | RNG 450 | GEN 180 |
| 両軍 | ||
| クレイバズーカ | ||
| 価格 235000 | DMG 480 | AMMO 10+2m |
| バズーカ | RNG 600 | GEN 250 |
| 両軍 | DLC | |
| ハイパーバズーカMk-Ⅱ | ||
| 価格 280000 | DMG 650 | AMMO 5+2m |
| バズーカ | RNG 450 | GEN 280 |
| 両軍 | DLC | |
| 新型ビームライフル改 | ||
| 価格 (100000) | DMG 380 | AMMO 25+1m |
| ビーム | RNG 600 | GEN 240 |
| 連邦 | 狙撃可 | |
| 試作ビームライフル | ||
| 価格 90000 | DMG 420 | AMMO 15+1m |
| ビーム | RNG 700 | ビーム |
| 連邦 | 狙撃可 | |
| ビームライフル | ||
| 価格 (120000) | DMG 460 | AMMO 15+1m |
| ビーム | RNG 700 | GEN 260 |
| 連邦 | 狙撃可 | |
| ビームライフル改 | ||
| 価格 (150000) | DMG 440 | AMMO 18+1m |
| ビーム | RNG 700 | GEN 230 |
| 連邦 | 狙撃可 | |
| 2連装ビームガン | ||
| 価格 (180000) | DMG 360*2 | AMMO 16+1m |
