ライトファンタジー / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。CRC:17BBF914(ver1.0)
| 内容 | code | 効果/備考 |
| 所持金 | 7E2B20:7F 7E2B21:96 7E2B22:98 |
所持金9999999リル |
| プレイ時間 | 7E13C4:00 7E13C5:00 |
+1につき+1分。 最大92時間15分表示で、コレを経過で超えるとオーバーフローで0分に戻る。 |
| 女神のお守り効果歩数 | 7E13D6:3C | 1歩毎に効果歩数が-1され、ゼロになると下記エンカウントコードが00(通常状態)となる。 |
| エンカウント無し | 7E0D44:01 | 00で通常状態。 |
| 所持アイテム | 7E2B26:xx ~ 7E2B65:xx |
道具欄64個分。 xxは下記アイテムコード表参照 |
| アイテム所持数 | 7E2B24:** | ↑を設定した際に「**=所持アイテム数」としなかった場合、道具欄に表示されない。 |
| 戦闘獲得経験値 | 7E27E9:0F 7E27EA:27 |
コード固定で戦闘獲得経験値が9999になる。 Lvが一気に上がるとおかしくなる模様な為、無難な値としている。 |
| ↓一人目能力値(2人目以降+60hずつ) | ||
| Lv | 7E2003:4C | Lv76(上限)。変更しても能力値等は追従しない。 |
| 最大HP | 7E2004:0F 7E2005:27 |
最大HP9999 |
| 現在HP | 7E2034:0F 7E2035:27 |
現在HP9999 |
| 最大MP | 7E200F:0F 7E2010:27 |
最大MP9999 |
| 現在MP | 7E2036:0F 7E2037:27 |
現在MP9999 |
| STR(攻撃力) | 7E2038:E7 7E2039:03 |
STR999(装備含む値) |
| DEF(防御力) | 7E203A:E7 7E203B:03 |
DEF999(装備含む値) |
| LUCK(運) | 7E2008:FF | LUCK255(上限) |
| EXP(経験値) | 7E2032:FF 7E2033:FF |
EXP65535(上限) 急激にLvUPすると能力値がおかしくなるので注意。 |
| Status(状態) | 7E203C:bb 7E203D:cc |
bb=00:健康/01:死んでる/02:石/04:氷/08:食べ物/10:毒/20:火/40:雷/80:寝てる cc=00:健康/01:魅了/02:混乱/04:ミニ/08:驚き |
| 装備武器 | 7E2052:xx | xxは下記アイテムコード表参照 装備変更しても能力値には反映されない。 |
| 装備鎧 | 7E2053:xx | |
| 装備盾 | 7E2054:xx | |
| 装備帽子 | 7E2055:xx | |
| 装備その他 | 7E2056:xx | |
| 特徴 | 7E201C:cc | ccは下記特徴コード表参照 |
| 習得魔法 | 7E201D:yy ~ 7E2024:yy |
習得魔法8つ分。 yyは下記魔法コード表参照 |
| 現在座標X(フィールド) | 7E2045:d1 7E2046:ee |
d+1につき右に1歩。16歩毎にee+1。 f+1につき下に1歩。16歩毎にgg+1。 うまく変更すれば壁等の不可侵領域も越えられる。 |
| 現在座標Y(フィールド) | 7E2047:f1 7E2048:gg |
|
| 現在座標X(戦闘) | 7E2044:h0 | h=1で左端、h=Eで右端。i=1で上端、h=Bで下端。 |
| 現在座標Y(戦闘) | 7E2046:i0 | |
| ↓敵1体目(2体目以降+30hずつ) | ||
| 現在HP | 7E2814:01 7E2815:00 |
現在HP1 |
| 現在MP | 7E2816:01 7E2817:00 |
現在MP1 |
| STR(攻撃力) | 7E2808:01 7E2809:00 |
STR1 |
| DEF(防御力) | 7E280A:01 7E280B:00 |
DEF1 |
| LUCK(運) | 7E27E8:01 | 運1 |
| 現在座標X(戦闘) | 7E2824:h0 | h=1で左端、h=Eで右端。i=1で上端、i=Bで下端。 |
| 現在座標Y(戦闘) | 7E2826:i0 | |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 00 | (無し) | 10 | なんかのカギ |
| 01 | たいまつ | 11 | にんぎょのクスリ |
| 02 | めがみのしょ | 12 | だいちのけん 9 |
| 03 | ノーヴァのはな | 13 | ひかりのぎょく |
| 04 | ろうやのカギ | 14 | やみのぎょく |
| 05 | ほしのすいとう | 15 | ひかりのカガミ |
| 06 | にんぎょのかい | 16 | やみのカガミ |
| 07 | ひのとりのクツ | 17 | レッドリング |
| 08 | ノーヴァのみ | 18 | ブルーリング |
| 09 | ようせいのはね | 19 | グリーンリング |
| 0A | たからべやのカギ | 1A | だいちのけん 1 |
| 0B | ノーヴァのは | 1B | キズぐすり |
| 0C | つきのしずく | 1C | きりょくそう |
| 0D | てがみ | 1D | どくけし |
| 0E | りゅうのウロコ | 1E | どくやく |
| 0F | みずくさ | 1F | えりくさ |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 20 | めざましどけい | 30 | こおりのしょ |
| 21 | いのちのみ | 31 | りゅうのめだま |
| 22 | クラゲのあし | 32 | くちなしのは |
| 23 | きつけそう | 33 | たべかけのパン |
| 24 | ぎんののみ | 34 | だいちのけん 2 |
| 25 | カイロ | 35 | だいちのけん 3 |
| 26 | こづち | 36 | だいちのけん 4 |
| 27 | きんのフォーク | 37 | だいちのけん 5 |
| 28 | みずでっぽう | 38 | ネズミはなび |
| 29 | すいしょう | 39 | だいちのけん 6 |
| 2A | ひだるまのはい | 3A | だいちのけん 7 |
| 2B | くすりだま | 3B | めがみのウインク |
| 2C | きりょくそうのね | 3C | だいちのけん 8 |
| 2D | ほのおのマッチ | 3D | ワグナーのほん |
| 2E | グーグーフラワー | 3E | キャンディー |
| 2F | ほのおのしょ | 3F | マニキュア |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 40 | シャボンだま | 50 | パチンコ |
| 41 | ガビョウ | 51 | ふきや |
| 42 | めがみのおまもり | 52 | ムチ |
| 43 | おしながき | 53 | ヌンチャク |
| 44 | ハンマー | 54 | 3せつこん |
| 45 | きのぼう | 55 | ひかりのロッド |
| 46 | ナイフ | 56 | やみのロッド |
| 47 | けん | 57 | ブーメラン |
| 48 | ほうちょう | 58 | ネコのつめ |
| 49 | やり | 59 | クマのつめ |
| 4A | チェーンソー | 5A | りゅうのつめ |
| 4B | けいこうとう | 5B | クリスタルのつえ |
| 4C | サーベル | 5C | ダイヤのつえ |
| 4D | ゆみや | 5D | ホーンのつえ |
| 4E | クロスボウ | 5E | みえないつえ |
| 4F | とうせきき | 5F | アイスピック |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 60 | ゆうしゃのけん | 70 | みえないよろい |
| 61 | めがみのけん | 71 | ゆうしゃのよろい |
| 62 | ダイヤのけん | 72 | かわのローブ |
| 63 | いしころ | 73 | くさりのローブ |
| 64 | かわのよろい | 74 | ダイヤのローブ |
| 65 | くさりかたびら | 75 | けがわのローブ |
| 66 | ぎんのよろい | 76 | ゆうしゃのローブ |
| 67 | ダイヤのよろい | 77 | みえないローブ |
| 68 | デビルスーツ | 78 | ボディコンふく |
| 69 | ぬいぐるみ | 79 | ヨロイ |
| 6A | ローブ | 7A | よだれかけ |
| 6B | ノーヴァのよろい | 7B | ふろしき |
| 6C | デビルローブ | 7C | まないた |
| 6D | とうめいカプセル | 7D | かわのたて |
| 6E | ふるぼけたコート | 7E | チェーンシールド |
| 6F | はらがけ | 7F | ぎんのたて |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 80 | デビルシールド | 90 | おやじのウインク |
| 81 | ダイヤのたて | 91 | はねぼうし |
| 82 | ノーヴァのたて | 92 | あかいリボン |
| 83 | おぼん | 93 | しあわせのリボン |
| 84 | みえないたて | 94 | きれたリボン |
| 85 | タイヤのたて | 95 | はねつきバンダナ |
| 86 | ゆうしゃのたて | 96 | ゆうしゃのリボン |
| 87 | けがわのたて | 97 | かわのバンダナ |
| 88 | ポンポン | 98 | ヘビメタブレス |
| 89 | ナベ | 99 | よびぶえ |
| 8A | カゴ | 9A | ロンドンブーツ |
| 8B | ヘルメット | 9B | ゲタ |
| 8C | ぼうくうずきん | 9C | デビルリング |
| 8D | めがみのバンダナ | 9D | ショットブレス |
| 8E | きんのバンダナ | 9E | オヤジのサンダル |
| 8F | ミイラのほうたい | 9F | ハイヒール |
| A0 | アミタイツ | ||
| A1 | デスのしょ | ||
| A2 | (以降バグ) |
ステータス表の「特徴」一覧。能力的には何の意味も無い。
| cc | 特徴名 | cc | 特徴名 |
| 00 | (空白) | 10 | かたい |
| 01 | えらい | 11 | はしこい |
| 02 | かわいい | 12 | ずるい |
| 03 | かしこい | 13 | ゆうもう |
| 04 | マブイ | 14 | らんぼう |
| 05 | イカす | 15 | おかしい |
| 06 | きれい | 16 | あつい |
| 07 | ちいさい | 17 | しぶいぜ |
| 08 | えっち | 18 | まじめ |
| 09 | さけのみ | 19 | だんまり |
| 0A | としより | 1A | (以降空白) |
| 0B | おしゃま | 1B | |
| 0C | つめたい | 1C | |
| 0D | まるい | 1D | |
| 0E | うにうに | 1E | |
| 0F | いねむり | 1F |
| yy | 魔法名 | yy | 魔法名 |
| 00 | (無し) | 10 | チャーム(偽) |
| 01 | ユラ | 11 | マンモス |
| 02 | ユララ | 12 | ライト |
| 03 | ユラズン | 13 | フッカツ |
| 04 | ピカゴ | 14 | フッカツダ |
| 05 | フリーズ | 15 | デルイワカ |
| 06 | フリーズナ | 16 | デルチャーム |
| 07 | イワカ | 17 | ケシー(偽) |
| 08 | ゴン | 18 | メタモ |
| 09 | ゴンゴン | 19 | ミニミニ |
| 0A | ドックー | 1A | ネムネム |
| 0B | コンラル | 1B | ゲンキルン |
| 0C | ビックラ | 1C | ゲンキル |
| 0D | ビュウ | 1D | ゲンキ |
| 0E | ブイ | 1E | ピカゴラ |
| 0F | デルドックー | 1F | ユラナール |
| yy | 魔法名 |
| 20 | ユラズンナール |
| 21 | ピカナール |
| 22 | ピカゴラナール |
| 23 | アイス |
| 24 | フリーズナール |
| 25 | デルファイア |
| 26 | デルサンダ |
| 27 | デルアイス |
| 28 | デルミニ |
| 29 | デルメタ |
| 2A | チャーム |
| 2B | ケシー |
| 2C | (以降バグ) |
| 2D |
●没データ(プログラム内部にのみ存在するデータ)
デスの書が強力無比。装備の面々は上昇値が雀の涙すぎて利用価値は薄い。「けいこうとう」は蛍光灯なのか携行刀なのか?
| xx | アイテム名 | 効果/備考 |
| 0F | みずくさ | 道具/使うと「あんまし おいしくない…」と表示/売却不可 |
| 3D | ワグナーのほん | 道具/敵単体に使用出来るがスカ(効果無し)/射程1/売値1 |
| 4B | けいこうとう | 武器/攻撃+7/射程1/売値42 |
| 91 | はねぼうし | 頭防具/防御+40/売値375 |
| 93 | しあわせのリボン | 頭防具/攻撃+1/防御+3/売値1125 |
| 94 | きれたリボン | 頭防具/攻撃+2/防御-6/売値750 |
| 97 | かわのバンダナ | 頭防具/防御+2/売値225 |
| 9F | ハイヒール | その他/防御+1/売値150 |
| A1 | デスのしょ | 道具/敵全体を100%即死させる(ボス無効)/何度でも使用可/売却不可 |
魔法は何故か既存の同名魔法が2つあり、効果がおかしくなっている。
| yy | 魔法名 | 効果/備考 |
| 10 | チャーム | 消費MP10/光るだけで効果無し/射程0 |
| 17 | ケシー | 消費MP10/味方に使用可/光るだけで効果無し/射程6 |
ライトファンタジー TOPページへ
TOPページへ
