MOTHER2 ギーグの逆襲(SFC) / 各種データ
武器
攻撃力(オフェンス)順。通常攻撃による与ダメに影響し、命中率は武器固有の値とスピードに依存する。プーは「おうじゃのつるぎ」のみ使用可で、ヨーヨー系を装備すると性能分オフェンスが落ちる。
| 武器名 | 攻 | [装備可能者]効果/備考 |
| ボロのバット | 4 | [ネス]命中率15/16 |
| ヨーヨー | 6 | [全員]命中率13/16、スマッシュ発動不可 |
| ふつうのバット | 8 | [ネス]命中率15/16 |
| フライパン | 10 | [ポーラ]命中率15/16 |
| スリングショット | 12 | [全員]命中率13/16、スマッシュ発動不可 |
| いいバット | 15 | [ネス]命中率15/16 |
| バンバンガン | 16 | [ジェフ]命中率100%、スマッシュ発動不可 |
| あつめのフライパン | 20 | [ポーラ]命中率15/16 |
| ショックガン | 24 | [ジェフ]命中率100%、スマッシュ発動不可 |
| とてもいいバット | 26 | [ネス]命中率15/16 |
| いいフライパン | 30 | [ポーラ]命中率15/16 |
| おうじゃのつるぎ | 30 | [プー]命中率100%、落:スーパースターマン |
| エアガン | 32 | [ジェフ]命中率100%、スマッシュ発動不可 |
| スーパースリング | 32 | [全員]命中率13/16、スマッシュ発動不可 |
| スーパーエアガン | 36 | [ジェフ]命中率100%、スマッシュ発動不可 |
| ミスターのバット | 38 | [ネス]命中率15/16 |
| シェフのフライパン | 40 | [ポーラ]命中率15/16 |
| アストロマシンガン | 40 | [ジェフ]命中率100%、スマッシュ発動不可 |
| すっごいヨーヨー | 46 | [全員]命中率13/16、スマッシュ発動不可 |
| ゴヂラのバット | 48 | [ネス]命中率15/16 |
| レーザービーム | 48 | [ジェフ]命中率100%、スマッシュ発動不可 |
| たのしいフライパン | 50 | [ポーラ]命中率15/16 |
| ふしぎなフライパン | 50 | [ポーラ]命中率3/4、ガッツ+100、落:ハラペコザウルス |
| ゴージャスなバット | 54 | [ネス]命中率15/16 |
| コンバットヨーヨー | 54 | [全員]命中率13/16、スマッシュ発動不可 |
| ハイパービーム | 58 | [ジェフ]命中率100%、スマッシュ発動不可 |
| すてきなフライパン | 60 | [ポーラ]命中率15/16、スカラビで購入可 |
| さいこうのバット | 62 | [ネス]命中率15/16、グミ族の村で交換可能 |
| ダブルビーム | 66 | [ジェフ]命中率100%、スマッシュ発動不可 |
| きゅうきょくバット | 68 | [ネス]命中率15/16 |
| クラッシュビーム | 72 | [ジェフ]命中率100%、スマッシュ発動不可 |
| にじいろビーム | 78 | [ジェフ]命中率100%、スマッシュ発動不可 |
| マジカントバット | 80 | [ネス]命中率15/16、マジカントで入手可能 |
| てんしのフライパン | 80 | [ポーラ]命中率15/16、ガッツ+10、地底大陸で購入可 |
| デスビーム | 90 | [ジェフ]命中率100%、スマッシュ発動不可 |
| さいあくビーム | 98 | [ジェフ]命中率100%、スマッシュ発動不可 |
| ガッツのバット | 100 | [ネス]命中率15/16、ガッツ+127、落:クラーケンバイオ |
| でんせつのバット | 110 | [ネス]命中率15/16、過去の最低国で入手可能 |
| ムーンビーム | 110 | [ジェフ]命中率100%、スマッシュ発動不可、ファイアスプリングで入手可 |
| かたにちからバット | 125 | [ネス]命中率1/4、落:かえってきたゲップー |
| ガイアビーム | 125 | [ジェフ]命中率100%、スマッシュ発動不可、ぶきみボールが落とす壊れたパラボラを修理で入手可 |
ボディ防具
防御力(ディフェンス)順。マスクデータとして耐性が設定されており、他防具と重複する。プーは「おうじゃのマント」以外を装備した場合、ディフェンスが一律40減少するが他の性能は適用される。
| ボディ防具名 | 防 | [装備可能者]効果/備考 |
| たびのおまもり | 0 | [全員]痺れ耐性+50% |
| おおきなおまもり | 1 | [全員]痺れ耐性+90%、スピード+5 |
| かがやくおまもり | 2 | [全員]睡眠耐性+50%、変耐性-10%、スピード+15 |
| うさぎのおまもり | 3 | [全員]痺れ耐性+100%、スピード+40 |
| ほのおのペンダント | 15 | [全員]炎耐性+95% |
| しずくのペンダント | 15 | [全員]氷耐性+95% |
| やみのペンダント | 15 | [全員]光耐性+100% |
| だいちのペンダント | 16 | [全員]光耐性+90%、炎・氷耐性+60% |
| うみのペンダント | 20 | [全員]炎・氷耐性+95%、光耐性+100% |
| おうじゃのマント | 20 | [プー]スピード+40 |
| ほしのペンダント | 30 | [全員]炎・氷耐性+95%、痺れ・光耐性+100% |
腕防具
防御力(ディフェンス)順。マスクデータとして耐性が設定されており、他防具と重複する。プーは「おうじゃのうでわ」以外を装備した場合、ディフェンスが一律40減少するが他の性能は適用される。
| 腕装備名 | 防 | [装備可能者]効果/備考 |
| やすもののうでわ | 5 | [全員] |
| どうのうでわ | 10 | [全員] |
| ぎんのうでわ | 15 | [全員] |
| きんのうでわ | 30 | [全員] |
| おうじゃのうでわ | 30 | [プー]ラック+35、睡眠耐性+90%、変耐性-50% |
| プラチナのうでわ | 40 | [全員] |
| ダイヤのうでわ | 50 | [全員] |
| ようせいのうでわ | 60 | [全員]ラック+10、睡眠耐性+50%、変耐性-10% |
| てんしのうでわ | 70 | [全員]ラック+20、睡眠耐性+90%、変耐性-50% |
| めがみのうでわ | 80 | [全員]ラック+20、睡眠耐性+90%、変耐性-50% |
その他防具
防御力(ディフェンス)順。マスクデータとして耐性が設定されており、他防具と重複する。プーは「おうじゃのバンダナ」以外を装備した場合、ディフェンスが一律40減少するが他の性能は適用される。
| その他装備名 | 防 | [装備可能者]効果/備考 |
| やきゅうぼう | 5 | [全員] |
| ミスターのぼうし | 6 | [全員] |
| ホームズキャップ | 10 | [全員] |
| ぼうしヘルメット | 15 | [全員] |
| リボン | 20 | [ポーラ] |
| おうじゃのバンダナ | 20 | [プー]ラック+30、痺れ・光耐性+50%、炎・氷耐性+30% |
| まっかなリボン | 25 | [ポーラ] |
| やすらぎのコイン | 25 | [全員]ラック+10 |
| まもりのリボン | 40 | [ポーラ]ラック+15 |
| まもりのコイン | 40 | [全員]ラック+13 |
| しずけさのコイン | 45 | [全員]ラック+16 |
| どせいさんのコイン | 47 | [全員]ラック+18 |
| まよけのコイン | 50 | [全員]ラック+20 |
| まふうじのリボン | 60 | [ポーラ]ラック+25 |
| まふうじのコイン | 60 | [全員]ラック+25 |
| かがやきのコイン | 70 | [全員]ラック+30 |
| おみやげのコイン | 80 | [全員]ラック+35 |
| どせいさんのリボン | 90 | [ポーラ]ラック+40 |
| めがみのリボン | 110 | [ポーラ] |
PSI
種別順。PK「キアイ」の部分は冒頭で設定した「カッコいいと思うもの」が適用される。| PSI名 | PP | [習得者(習得Lv)]効果/備考 |
| PKキアイα | 10 | [ネス(8)]敵全体に約80ダメージ。無属性。命中率はスピード依存 |
| PKキアイβ | 14 | [ネス(22)]敵全体に約180ダメージ。無属性。命中率はスピード依存 |
| PKキアイγ | 40 | [ネス(49)]敵全体に約320ダメージ。無属性。命中率はスピード依存 |
| PKキアイΩ | 98 | [ネス(75)]敵全体に約640ダメージ。無属性。命中率はスピード依存 |
| PKファイアーα | 6 | [ポーラ(3)]敵一列に約80ダメージ。炎属性・必中 |
| PKファイアーβ | 12 | [ポーラ(19)]敵一列に約160ダメージ。炎属性・必中 |
| PKファイアーγ | 20 | [ポーラ(37)]敵一列に約240ダメージ。炎属性・必中 |
| PKファイアーΩ | 42 | [ポーラ(64)]敵一列に約320ダメージ。炎属性。必中 |
| PKフリーズα | 4 | [ポーラ(1)、プー(初)]敵単体に約180ダメージ+25%で凍結(1ターン行動不可)。氷属性・必中 |
| PKフリーズβ | 9 | [ポーラ(11)、プー(初)]敵単体に約360ダメージ+25%で凍結(1ターン行動不可)。氷属性・必中 |
| PKフリーズγ | 18 | [ポーラ(31)、プー(33)]敵単体に約540ダメージ+25%で凍結(1ターン行動不可)。氷属性・必中 |
| PKフリーズΩ | 28 | [ポーラ(46)]敵単体に約720ダメージ+25%で凍結(1ターン行動不可)。氷属性・必中 |
| PKサンダーα | 3 | [ポーラ(8)、プー(初)]ランダムな敵に約120ダメージ+サイコシールド解除(※1) |
| PKサンダーβ | 7 | [ポーラ(25)、プー(初)]ランダムな敵に約120ダメージ×2回+サイコシールド解除(※1) |
| PKサンダーγ | 16 | [ポーラ(57)、プー(41)]ランダムな敵に約200ダメージ×3回+サイコシールド解除(※1) |
| PKサンダーΩ | 20 | [プー(55)]ランダムな敵に約200ダメージ×4回+サイコシールド解除(※1) |
| PKフラッシュα | 8 | [ネス(18)]敵全体に状態異常1種付与(付与率は涙>変) |
| PKフラッシュβ | 16 | [ネス(38)]敵全体に状態異常1種付与(付与率は涙>変・痺れ・気絶) |
| PKフラッシュγ | 24 | [ネス(61)]敵全体に状態異常1種付与(付与率は涙>気絶>変・痺れ) |
| PKフラッシュΩ | 32 | [ネス(67)]敵全体に状態異常1種付与(付与率は涙・気絶>変・痺れ) |
| PKスターストームα | 24 | [プー(イベ)]敵全体に360ダメージ |
| PKスターストームΩ | 42 | [プー(イベ)]敵全体に720ダメージ |
| ライフアップα | 5 | [ネス(2)、プー(初)]味方単体のHP約100回復 |
| ライフアップβ | 8 | [ネス(20)、プー(初)]味方単体のHP約300回復 |
| ライフアップγ | 13 | [ネス(39)、プー(46)]味方単体のHP完全回復 |
| ライフアップΩ | 24 | [ネス(70)]味方全体のHP約400回復 |
| ヒーリングα | 5 | [ネス(10)、プー(初)]味方単体の状態異常治療(風邪・日射病・眠り) |
| ヒーリングβ | 8 | [ネス(24)、プー(初)]味方単体の状態異常治療(風邪・日射病・眠り・毒・気持ち悪い・変・涙) |
| ヒーリングγ | 20 | [ネス(53)、プー(36)]味方単体の状態異常治療(風邪・日射病・眠り・毒・気持ち悪い・変・涙・ダイヤ・痺れ)、気絶を75%で治療(復活時のHPは最大値の25%) |
| ヒーリングΩ | 38 | [プー(52)]味方単体の状態異常治療(風邪・日射病・眠り・毒・気持ち悪い・変・涙・ダイヤ・痺れ)、気絶を100%治療(復活時のHPは最大) |
| サイマグネットα | 0 | [ポーラ(15)、プー(21)]敵単体のPPを2~8吸収。対象にPPがあれば必中 |
| サイマグネット | 0 | [ポーラ(24)、プー(27)]敵全体のPPを2~8吸収。対象にPPがあれば必中 |
| シールドα | 6 | [ネス(12)、プー(初)]味方単体に物理ダメージ半減シールドを3枚張る |
| シールドβ | 10 | [ネス(34)、プー(16)]味方単体に物理ダメージ反射シールドを3枚張る(※2) |
| シールドΣ | 18 | [プー(初)]味方全体に物理ダメージ半減シールドを3枚張る |
| シールドΩ | 30 | [プー(51)]味方全体に物理ダメージ反射シールドを3枚張る(※2) |
| サイコシールドα | 8 | [ポーラ(6)]味方単体に攻撃PSI無効化シールドを3枚張る |
| サイコシールドβ | 14 | [ポーラ(51)]味方単体に攻撃PSI反射シールドを3枚張る(※3) |
| サイコシールドΣ | 24 | [ポーラ(27)]味方全体に攻撃PSI無効化シールドを3枚張る |
| サイコシールドΩ | 42 | [ポーラ(60)]味方全体に攻撃PSI反射シールドを3枚張る(※3) |
| オフェンスアップα | 10 | [ポーラ(21)]味方単体の攻撃力+6.25%。+25%まで重複可能。戦闘中永続 |
| オフェンスアップΩ | 30 | [ポーラ(40)]味方全体の攻撃力+6.25%。+25%まで重複可能。戦闘中永続 |
| ディフェンスダウンα | 6 | [ポーラ(29)]敵単体の防御力-6.25%。-21.5%まで重複可能。戦闘中永続。稀に失敗 |
| ディフェンスダウンΩ | 18 | [ポーラ(54)]敵全体の防御力-6.25%。-21.5%まで重複可能。戦闘中永続。稀に失敗 |
| さいみんじゅつα | 6 | [ネス(4)]敵単体を眠らせる |
| さいみんじゅつΩ | 18 | [ネス(27)]敵全体を眠らせる |
| パラライシスα | 8 | [ネス(14)]敵単体を痺れさせる |
| パラライシスΩ | 24 | [ネス(29)]敵全体を痺れさせる |
| ブレインショックα | 10 | [プー(24)]敵単体を変状態にする |
| ブレインショックΩ | 30 | [プー(44)]敵全体を変状態にする |
| テレポートα | 2 | [ネス(イベ)、プー(17)]一度訪れた町へワープする(要助走) |
| テレポートβ | 8 | [ネス(イベ)、プー(18)]一度訪れた町へワープする(助走不要) |
※2:PKシールドβ・Ωによる反射シールドの効果は「物理被ダメージ半減」と「半減したダメージを敵に与える」の両方を持つ。シールド系は同一効果のモノを重ね掛けした場合は回数が+3され、8回分まで重ねられる。
※3:PKサイコシールドβ・Ωは敵からのPSIを無効化しつつ、その効果を丸々返す。
グッズ
種別順/効果量順●食べ物(調味料を振り掛けられる回復グッズ)
相性の良い調味料と組み合わせると回復量が倍増する。
| 食品グッズ名 | 効果/備考[良相性調味料] |
| スキップサンド | 味方単体のHP約6回復。10秒間移動速度上昇[チョコチップ] |
| ダブルスキップサンド | 味方単体のHP約6回復、20秒間移動速度上昇[チョコチップ] |
| クッキー | 味方単体のHP6回復[チョコチップ] |
| アイスキャンデー | 味方単体のHP約18回復[コンデンスミルク] |
| ポテトフライ | 味方単体のHP約24回復[ケチャップ] |
| バナナ | 味方単体のHP約25回復[コンデンスミルク] |
| ひしょちのジェラート | 味方単体のHP約30回復[チョコチップ] |
| いちごとうふ | 味方単体のHP約30回復[コンデンスミルク] |
| バターロール | 味方単体のHP約32回復[こなざとう] |
| まめのコロッケ | 味方単体のHP約40回復[ケチャップ] |
| カップめん | 味方単体のHP約40回復[タバスコ] |
| ゆでたまご | 味方単体のHP約42回復[しお] |
| ハンバーガー | 味方単体のHP約50回復[ケチャップ] |
| カロリーブロック | 味方単体のHP約60回復[こなざとう] |
| クロワッサン | 味方単体のHP約65回復[ケチャップ] |
| うみたてたまご | 味方単体のHP約75回復[ケチャップ]、入手後50秒経過で「ひよこ」に変化。 |
| えんそくランチ | 味方単体のHP約80回復[しお] |
| そまつなパン | 味方単体のHP約80回復[チョコチップ] |
| ダブルバーガー | 味方単体のHP約90回復[ケチャップ] |
| サマーズふうパスタ | 味方単体のHP約100回復[タバスコ] |
| アーモンドもなか | 味方単体のHP約100回復[あおのり] |
| ピザ | 味方単体のHP約120回復[タバスコ] |
| コンガリくしやき | 味方単体のHP約130回復[ケチャップ] |
| ほしにく | 味方単体のHP約150回復[ケチャップ] |
| そぼくなヨーグルト | 味方単体のHP約160回復[こなざとう] |
| マンモスバーガー | 味方単体のHP約200回復[ケチャップ] |
| やぎバターがゆ | 味方単体のHP約200回復[あおのり] |
| シェフのおすすめ | 味方単体のHP約200回復[しお] |
| スパイシーほしにく | 味方単体のHP約225回復[ケチャップ] |
| ブタようかん | 味方単体のHP約300回復[あおのり] |
| ゼイタクほしにく | 味方単体のHP約300回復[ケチャップ] |
| サイコキャラメル | 味方単体のPP約20回復[こなざとう] |
| マジックタルト | 味方単体のPP約20回復[こなざとう] |
| マジックプリン | 味方単体のPP40回復[こなざとう] |
| マジックトリフ | 味方単体のPP約85回復[ケチャップ] |
| さとりのべんとう | 味方単体のHP約290・PP約50回復[しお] |
| ラッキーサンド | 味方単体に以下のいずれかの効果[コンデンスミルク] ・HP60回復 ・HP240回復 ・HP完全回復 ・PP4回復 ・PP20回復 ・HP・PP完全回復 |
| ふしぎなキャンディ | 味方単体のスピード、バイタリティ、IQ、ガッツのどれかをランダムに+1[こなざとう] |
| 調味料名 | 効果/備考 |
| あおのり | 他の回復アイテム使用時に自動的にふりかけられる。 調味料自体を使用した場合、味方単体のHP6回復。 |
| ケチャップ | |
| こなざとう | |
| コンデンスミルク | |
| しお | |
| タバスコ | |
| チョコチップ | |
| マンダラふりかけ | 全ての回復アイテムに対して良相性 |
ジェフが下記IQ以上に達し、所持している状態で宿泊すると一定確率で夜なべをして修理される。
| 壊れたグッズ名 | IQ | 修理後アイテム |
| こわれたスプレー | 1 | ディフェンススプレー |
| これれたきかい | 1 | アンチPSIマシン |
| こわれたアイロン | 10 | ねばねばマシン |
| こわれたエアガン | 12 | スーパーエアガン |
| こわれたレーザー | 24 | レーザービーム |
| こわれたすいどうかん | 30 | シールドキラー |
| こわれたビームほう | 32 | にじいろビーム |
| こわれたメカ | 34 | ダブルビーム |
| こわれたつつ | 36 | スーパーチューチュー |
| こわれたラッパ | 40 | ディフェンスシャワー |
| こわれたバズーカ | 45 | スーパーバズーカ |
| こわれたハーモニカ | 55 | さいあくビーム |
| こわれたパラボラ | 65 | ガイアビーム |
ジェフのみ使用可能な戦闘アイテム。
| 機械名 | 効果/備考 |
| バズーカほう | 敵単体に物理属性の約100ダメージ、更に左右の敵に50ダメージ。何度でも使用可 |
| スーパーバズーカ | 敵単体に物理属性の約300ダメージ、更に左右の敵に150ダメージ。何度でも使用可 |
| ペンシルロケット | 敵単体に物理属性の約120ダメージ |
| ペンシルロケット5 | 敵単体に物理属性の約120ダメージ×5回 |
| ペンシルロケット20 | 敵単体に物理属性の約120ダメージ×20回 |
| チューチューマシン | 敵単体からHP吸収(吸収量=対象の最大HPの約10%)。成功率は対象のラック依存。何度でも使用可 |
| スーパーチューチュー | 敵全体からHP吸収(吸収量=対象の最大HPの約10%)。成功率は対象のラック依存。何度でも使用可 |
| ねばねばマシン | 敵単体の動きを1ターン止める。成功率は対象のラック依存。何度でも使用可 |
| アンチPSIマシン | 敵単体のPSIを4ターン封じる。成功率は対象のラック依存。何度でも使用可 |
| シールドキラー | 敵単体のシールドを消去。成功率は対象のラック依存。何度でも使用可 |
| ちゅうわマシン | 敵味方全体のバフとシールドを100%消去。何度でも使用可 |
| ディフェンスシャワー | 味方全体のディフェンス+6.25%。+25%まで重複可。何度でも使用可 |
| グッズ名 | 効果/備考 |
| オレンジジュース | 味方単体のHP約6回復 |
| コーヒー | 味方単体のHP約12回復 |
| ロイヤルアイスティー | 味方単体のHP約60回復 |
| モロヘイヤスープ | 味方単体のHP約80回復 |
| おとなのドリンク | 味方単体のHP約80回復 |
| ピザ(Lサイズ) | 味方全体のHP約240回復 |
| クラーケンのスープ | 味方単体のHP完全回復 |
| ハンドエイド | 味方単体のHP完全回復 |
| みず | 味方単体のPP1回復(プーはPP10回復) |
| たかいみず | 味方単体のPP1回復(プーはPP40回復) |
| スピードカプセル | 味方単体のスピード+1 |
| ガッツカプセル | 味方単体のガッツ+1 |
| バイタルカプセル | 味方単体のバイタリティ+1 |
| IQカプセル | 味方単体のIQ+1 |
| ラックカプセル | 味方単体のラック+1 |
| けっせい | 味方単体を解毒 |
| ぬれタオル | 味方単体の日射病を治療 |
| かぜぐすり | 味方単体の風邪を治療 |
| すっきりハーブ | 味方単体の風邪・日射病・睡眠・毒・気持ち悪い・変・涙を治療 |
| うらカンポー | 味方単体の状態異常・気絶を治療 |
| いのちのうどん | 味方単体の状態異常・気絶を治療 |
| いのちのつのぶえ | 味方単体の状態異常・気絶を治療 |
| ヒヨコ | 移動中にピヨピヨ音がする。使用すると「ひよこをみて こころが なごんだ」と表示されて消失。入手50秒後に「にわとり」に変化。 |
| にわとり | 換金アイテム(110ドル)。使用すると「にわとりは ぜんそくりょくで にげだした」と表示されて消失。 |
| メテオタイト | 換金アイテム(2000ドル) |
| メテオニウム | 換金アイテム(1000ドル) |
| キャッシュカード | ATMから預金・引き出しが可能。何度でも使用可。 |
| まちのちず | 今いる町のMAPが閲覧可能。何度でも使用可 |
| あなぬけネズミ | ダンジョンから脱出する。1つしか所持出来ず使うと無くなるが、貰った場所で再度貰える。 |
| じてんしゃ | 移動速度が上がる(パーティが2人以上の場合は使用不可)。何度でも使用可 |
| どうぐやのかんばん | 使用すると5秒後に所持品をランダムに買ってくれる客を呼べる。何度でも使用可。 |
| フランクリンバッジ | 所持者に向けられたサンダー系PSIを敵に跳ね返す。所持しているだけで効果を発揮。 |
| さとりのいし | 所持者に対するPSI封じ防止。所持しているだけで効果を発揮。 |
| ぬいぐるみ | NPCとして敵からの攻撃を高確率で代わりに受ける。 |
| つよいぬいぐるみ | NPCとして敵からの攻撃を高確率で代わりに受ける。 |
| ブタのはな | 魔境で使うとマジックトリフが拾える場所が分かる。何度でも使用可 |
| えはがき | 「なんだか むなしかった」と表示される。戦闘中無効。何度でも使用可 |
| グレオレマシーン | オレンジキッドを讃える歌が流れる |
| コンタクトレンズ | フォーサイドでペテネラの靴下と交換可 |
| たいしたことないもの | ツーソンの病院でマジックトリフと交換可 |
| ものさし | 「これでまた もののながさが よくわかった」と表示される。何度でも使用可 |
| ぶんどき | 「いろいろなものの かくどが だいたいわかった」と表示される。何度でも使用可 |
| ママのてがみ | エンディング中に入手可能なママからの手紙 |
| トニーのてがみ | エンディング中に入手可能なトニーからの手紙 |
| ようちえんじのてがみ | エンディング中に入手可能なポーラスター幼稚園からの手紙 |
戦闘でのみ使用出来るグッズ。基本的に使い捨てだが強力なモノもある。
| 戦闘アイテム名 | 効果/備考 |
| ボム | 敵単体に物理属性の約100ダメージ、更に左右の敵に約50ダメージ |
| スーパーボム | 敵単体に物理属性の約300ダメージ、更に左右の敵に150ダメージ |
| さっちゅうスプレー | 虫系の敵全体に約100ダメージ。命中率は対象のラック依存 |
| スーパースプレー | 虫系の敵全体に約200ダメージ。命中率は対象のラック依存。何度でも使用可 |
| さびのもと | 機械系の敵全体に約200ダメージ。命中率はラック依存 |
| さびのもとスーパー | 機械系の敵全体に約400ダメージ。命中率はラック依存 |
| ドラゴンパウダー | 敵全体に炎属性の約800ダメージ(炎耐性0%時) |
| ディフェンススプレー | 味方単体の防御力を+6.25%。+25%まで重複可。 |
| インスタントガッツ | 味方単体のガッツを倍増。255まで重複可。戦闘中限定。 |
| ファラオののろい | ランダムな敵単体を毒状態にする。成功率100% |
| ハブラシ | ランダムな敵単体の動きを1ターン止める。成功率は対象のラック依存。 |
| くわがたむし | ランダムな敵単体の動きを1ターン止める。成功率は対象のラック依存。 |
| ペテネラのくつした | ランダムな敵単体の動きを1ターン止める。成功率は対象のラック依存。 |
| サルのきもち | ランダムな敵単体の動きを1ターン止める。成功率は対象のラック依存。何度でも使用可 |
| ハンドバッグのベルト | 敵単体に約100ダメージ+1ターン行動不能。命中率はスピード依存 |
| ミイラのほうたい | 敵単体に約400ダメージ+1ターン行動不能(成功率はラック依存) |
| へび | 敵単体に約3ダメージ+50%で毒状態にする |
| へびぶくろ | 敵単体に約3ダメージを与え、50%で毒状態にする。何度でも使用可 |
| どくへび | ランダムな敵単体を毒状態にする |
| イベントアイテム名 | 効果/備考 |
| おとのいし | イベントアイテム |
| たびごやのカギ | イベントアイテム |
| じゅしんでんわ | イベントアイテム |
| タコけしマシン | イベントアイテム |
| さつたば | イベントアイテム |
| バックステージパス | イベントアイテム |
| ろうやのカギ | イベントアイテム |
| はえみつ | イベントアイテム。ゲップーの無敵状態を解除する。 |
| ゾンビホイホイ | イベントアイテム |
| ロッカーのカギ | イベントアイテム |
| ちょっとカギマシン | イベントアイテム |
| フーセンガム | イベントアイテム |
| チケット | イベントアイテム |
| ダイヤモンド | イベントアイテム |
| キングバナナ | イベントアイテム |
| ぐるめとうふマシン | イベントアイテム。敵単体に約2ダメージ。何度でも使用可。ジェフ専用 |
| ちいさなルビー | イベントアイテム |
| ヒエログリフのうつし | イベントアイテム |
| サインいりバナナ | イベントアイテム |
| うさぎごのみのニンジン | イベントアイテム |
| タカのめ | イベントアイテム |
| とうのカギ | イベントアイテム |
| こけしけしマシン | イベントアイテム |
| むくちをなおすほん | イベントアイテム |
| グミドリアン | イベントアイテム |
| いんせきのかけら | イベントアイテム |
MOTHER2 ギーグの逆襲(SFC) TOPページへ
TOPページへ
