真・女神転生(SFC) / 改造コード
codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。| 内容 | code | 効果/備考 |
| デバッグモード | 詳細は後述 | |
| 所持金 | 7E0405:3F 7E0406:42 7E0407:0F 7E0408:00 |
所持金999999 |
| マグネタイト | 7E0409:9F 7E040A:86 7E040B:01 7E040C:00 |
マグネタイト99999 |
| 購入アイテム | 7E0A50:xx | xxは下記アイテムコード参照。購入するアイテムが指定コード固定になる。 |
| 所持アイテム | 7E0780:xx 7E0781:** ~ 7E07BA:xx 7E07BB:** |
アイテム欄30種類分。(最大値) xxは下記アイテムコード参照。 **はその個数。 |
| 合体結果 | 7E0506:ss 7E0C0B:zz 7E0C0C:zz |
悪魔合体結果が指定コードの悪魔になる。 ssは下記種族コード zzは下記悪魔コード参照。 |
| 月齢 | 7E07EE:** | 2D時の月齢。コード固定・変換不可 00→80 : 新月→満月 80→F0 : 満月→1/8月 F0→00 : 1/8月→新月 |
| 月齢カウント(2D) | 7E0B34:** | 2D時のカウント。1歩ごとに+1h。08h到達と同時に月齢+1されてゼロカウントに戻る。コード固定で月齢変化を無くせる |
| 月齢カウント(3D) | 7E0400:** | 1歩ごとに+1hカウント。10h到達と同時に月齢+1 月齢カウント表を貼る |
| 属性小数点 | 7E0726:** 7E0727:** |
各種行動で上下し、オーバーフローすると属性値+1、負のオーバーフローで属性-1となる |
| ストーリーフラグ | 7E07C0 - 7E07DF |
詳細は未調査 |
| ターミナル 登録地点1 |
7E07F3:FF | +1h:エコービル +2h:けんきゅうじょ +4h:シンジュク +8h:イケブクロ +10h:ギンザ +20h:シナガワ +40h:ウエノ +80h:カテドラルカオス |
| ターミナル 登録地点2 |
7E07F4:3F | +1h:カテドラルロウ +2h:ロッポンギ +4h:T.D.L. +8h:シブヤ +10h:トウキョウタワー +20h:とちょう |
| 2D-X座標 | 7E07F5:** | +1ごとに右に1歩 |
| 2D-Y座標 | 7E07F6:** | +1ごとに下に1歩 |
| 3D-X座標 | 7E070C:** | +1ごとに東側に1歩 |
| 3D-Y座標 | 7E070D:** | +1ごとに南側に1歩 |
| 仲魔ストック数 & 通貨フラグ |
7E07DD:** | 00h=6体 20h=8体 60h=10体 E0h=12体 +10h=所持通貨が円からマッカになる |
| マッピングフラグ | 7E3000:** ~ 7E33FF:** |
すべてFFhで全フロアのMAPが踏破済になる |
| 宝箱開閉フラグ | 7E3400:** ~ 7E340F:** |
すべて00hで全宝箱を何度でも取得可能 |
| 主人公 戦闘獲得経験値 |
7E05D6:FF 7E05D7:FF |
主人公の戦闘獲得経験値65535 |
| ヒロイン 戦闘獲得経験値 |
7E05D8:FF 7E05D9:FF |
ヒロインヒーローの戦闘獲得経験値65535 |
| ロウヒーロー 戦闘獲得経験値 |
7E05DA:FF 7E05DB:FF |
ロウヒーローの戦闘獲得経験値65535 |
| カオスヒーロー 戦闘獲得経験値 |
7E05DC:FF 7E05DD:FF |
カオスヒーローの戦闘獲得経験値65535 |
| 固定敵操作 | 7E050A:zz 7E050B:zz |
固定敵(ボス等)として出現する敵がzzに指定した悪魔になる。 zzは下記悪魔コード参照 |
| 主人公名前 | 7E0410:nn ~ 7E0417:nn |
最大8文字。 nnは下記文字コード参照 |
| ヒロイン名前 | 7E0418:nn ~ 7E041F:nn |
|
| ロウヒーロー 名前 |
7E0420:nn ~ 7E0427:nn |
|
| カオスヒーロー 名前 |
7E0428:nn ~ 7E042F:nn |
|
| 戦闘参加キャラ1 | 7E0700:** 7E0701:** |
00h:主人公 60h:ヒロイン C0h:ロウヒーロー 120h:カオスヒーロー 180h:仲魔1体目(2体目以降+60hずつ) |
| 戦闘参加キャラ2 | 7E0702:** 7E0703:** |
|
| 戦闘参加キャラ3 | 7E0704:** 7E0705:** |
|
| 戦闘参加キャラ4 | 7E0706:** 7E0707:** |
|
| 戦闘参加キャラ5 | 7E0708:** 7E0709:** |
|
| 戦闘参加キャラ6 | 7E070A:** 7E070B:** |
|
| デビルアナライズ | 7E3500:zz ~ 7E3525:zz |
36体分。 zzは下記悪魔コード参照 |
| マッパー | 7E0400:80 | ONしたままだと一部戦闘がおかしくなる |
| ペンタグラム | 7E057C:FF 7E057D:FF |
味方全体が敵からの魔法反射状態 |
| 如来像 | 7E057E:FF 7E057F:FF |
味方全体が死亡時に1度だけ復活状態になる(Chaos限定) |
| 阿弥陀数珠 | 7E0580:FF 7E0581:FF |
味方全体がエナジードレインを1度だけ無効化状態になる(Chaos限定) |
| ロザリオ | 7E0582:FF 7E0583:FF |
味方全体が死亡かエナジードレインを1度だけ無効化状態になる(Law限定) |
| アムレット | 7E0584:FF 7E0585:FF |
味方全体がダメージゾーン無効状態になる(階層移動で効果切れ) |
| タリスマン | 7E0586:FF 7E0587:FF |
味方全体が1度だけ呪殺属性による即死効果無効状態になる |
| コアシールド | 7E0588:FF 7E0589:FF |
ダメージゾーン無効状態 |
| 攻撃バフ | 7E058A:** 7E058B:** |
味方全体の攻撃バフ・デバフ 0008h:タルカジャ8回分 FFFCh:タルンダ4回分 |
| 攻撃バフ(敵) | 7E058C:** 7E058D:** |
敵全体の攻撃バフ・デバフ 0008h:タルカジャ8回分 FFFCh:タルンダ4回分 |
| 防御バフ | 7E058E:** 7E058F:** |
味方全体の物理防御バフ・デバフ 0004h:ラクカジャ4回分 FFFCh:ラクンダ4回分 |
| 防御バフ(敵) | 7E0590:** 7E0591:** |
敵全体の物理防御バフ・デバフ 0004h:ラクカジャ4回分 FFFCh:ラクンダ4回分 |
| 命中バフ | 7E0592:** 7E0593:** |
味方全体の命中バフ・デバフ(バグで無効?) 0008h:スクカジャ8回分 FFFCh:スクンダ4回分 |
| 命中バフ(敵) | 7E0594:** 7E0595:** |
敵全体の命中バフ・デバフ(バグで無効) 0008h:スクカジャ8回分 FFFCh:スクンダ4回分 |
| 魔力バフ | 7E0596:08 | 味方全体の魔法与ダメバフ 08h:マカカジャ8回分 |
| 魔力バフ(敵) | 7E0598:08 | 敵全体の魔法与ダメバフ 08h:マカカジャ8回分 |
| テトラジャ | 7E059A:FF 7E059B:FF |
敵からのExtraを防止 |
| テトラジャ(敵) | 7E059C:FF 7E059D:FF |
敵側がテトラジャ状態 |
| マカラカーン | 7E059E:FF 7E059F:FF |
味方全体が魔法反射状態 |
| マカラカーン(敵) | 7E05A0:FF 7E05A1:FF |
敵全体が魔法反射状態 |
| テトラカーン | 7E05A2:FF 7E05A3:FF |
味方全体が物理反射状態 |
| テトラカーン(敵) | 7E05A4:FF 7E05A5:FF |
敵全体が物理反射状態 |
| エストマ 封魔の鈴 |
7E05A6:FF 7E05A7:FF |
移動によるエンカウントが無くなる |
| 水の壁 | 7E05AC:FF 7E05AD:FF |
味方全体が火炎属性無効化状態 |
| 水の壁(敵) | 7E05AE:FF 7E05AF:FF |
敵全体が火炎属性無効化状態 |
| 炎の壁 | 7E05B0:FF 7E05B1:FF |
味方全体が氷結属性無効化状態 |
| 炎の壁(敵) | 7E05B2:FF 7E05B3:FF |
敵全体が氷結属性無効化状態 |
| ↓主人公能力値(仲間は+60hずつ) | ||
| 存在フラグ | 7E1001:** | 00h:未加入 C0h:加入 |
| 状態1 | 7E1002:** | 00h=正常 +01h=HAPPY +02h=PANIC +04h=CLOSE +08h=SHOCK +10h=FREEZE +20h=BIND +40h=SLEEP +80h=CHARM |
| 状態2 | 7E1003:** | 00h=正常 +01h=CHRSE +02h=FROG +04h=FLY +08h=POISON +10h=PALYZE +20h=STONE +40h=DYING +80h=DEAD |
| 名前(ID) | 7E1004:zz | zzは下記悪魔コード参照 |
| レベル | 7E100A:** | |
| EXP | 7E100C:80 7E100D:86 7E100E:1E 7E100F:00 |
経験値200万(Lv99に到達できる値) |
| 強さ | 7E1010:28 7E1011:00 |
各能力値40。 何故か2byte分設定されており最大65535となっているが 高くしすぎるとバグるので注意。 |
| 知恵 | 7E1012:28 7E1013:00 |
|
| 魔力 | 7E1014:28 7E1015:00 |
|
| 体力 | 7E1016:28 7E1017:00 |
|
| 速さ | 7E1018:28 7E1019:00 |
|
| 運 | 7E101A:28 7E101B:00 |
|
| 属性 | 7E101C:** | 00~6Fh=Law 70~8Fh=Neutral 90~FFh=Chaos |
| 力(剣) | 7E101E:E7 7E101F:03 |
剣攻撃力999 |
| 命中(剣) | 7E1020:63 7E1021:00 |
剣命中99 |
| 力(ガン) | 7E1022:E7 7E1023:03 |
銃攻撃力999 |
| 命中(ガン) | 7E1024:63 7E1025:00 |
ガン命中99 |
| 守り | 7E1026:FF 7E1027:00 |
守り255 |
| 回避 | 7E1028:FF 7E1029:00 |
回避255 |
| 魔法力 | 7E102A:63 7E102B:00 |
魔法力99 |
| 魔法効果 | 7E102C:63 7E102D:00 |
魔法効果99 |
| 現在HP | 7E102E:E7 7E102F:03 |
現在HP999 |
| 最大HP | 7E1030:E7 7E1031:03 |
最大HP999 |
| 現在MP | 7E1032:E7 7E1033:03 |
現在MP999 |
| 最大MP | 7E1034:E7 7E1035:03 |
最大MP999 |
| 強さ補正値 | 7E1036:09 | 各補正値9(高くし過ぎるとバグる) |
| 知恵補正値 | 7E1038:09 | |
| 魔力補正値 | 7E103A:09 | |
| 体力補正値 | 7E103C:09 | |
| 速さ補正値 | 7E103E:09 | |
| 運補正値 | 7E1040:09 | |
| 装備武器 | 7E1042:xx 7E1043:00 |
xxは下記アイテムコード参照 後byteはFF→00にしないと装備状態にならない |
| 装備ガン | 7E1044:xx 7E1045:00 |
|
| 装備弾 | 7E1046:xx 7E1047:00 |
|
| 装備ヘッド | 7E1048:xx 7E1049:00 |
|
| 装備ボディ | 7E104A:xx 7E104B:00 |
|
| 装備アーム | 7E104C:xx 7E104D:00 |
|
| 装備レッグ | 7E104E:xx 7E104F:00 |
|
| ↓仲魔1体目能力値(2体目以降+60hずつ) | ||
| 存在フラグ | 7E1181:** | 80h:加入(comp格納) C0h:PT参加 |
| 状態1 | 7E1182:** | 00h:正常 +01h:HAPPY +02h:PANIC +04h:CLOSE +08h:SHOCK +10h:FREEZE +20h:BIND +40h:SLEEP +80h:CHARM |
| 状態2 | 7E1183:** | 00h:正常 +01h:CHRSE +02h:FROG +04h:FLY +08h:POISON +10h:PALYZE +20h:STONE +40h:DYING +80h:DEAD |
| ID | 7E1184:zz 7E1185:zz |
zzは下記悪魔コード参照 |
| 種族 | 7E1186:ss | ssは下記種族コード参照 |
| レベル | 7E118A:63 | レベル99 |
| 強さ | 7E1190:28 7E1191:00 |
各能力値40。何故か2byte分設定されており最大65535となっているが高くしすぎるとバグるので注意。 |
| 知恵 | 7E1192:28 7E1193:00 |
|
| 魔力 | 7E1194:28 7E1195:00 |
|
| 体力 | 7E1196:28 7E1197:00 |
|
| 速さ | 7E1198:28 7E1199:00 |
|
| 運 | 7E119A:28 7E119B:00 |
|
| 属性 | 7E119C:** | 00~6Fh=Law 70~8Fh=Neutral 90~FFh=Chaos |
| 力 | 7E11A2:E7 7E11A3:03 |
力999(どれも65535まで上げられるが過ぎるとバグる) |
| 命中 | 7E11A4:63 7E11A5:00 |
命中99 |
| 守り | 7E11A6:FF 7E11A7:00 |
守り255 |
| 回避 | 7E11A8:FF 7E11A9:00 |
回避255 |
| 魔法力 | 7E11AA:63 7E11AB:00 |
魔法力99 |
| 魔法効果 | 7E11AC:63 7E11AD:00 |
魔法効果99 |
| 現在HP | 7E11AE:E7 7E11AF:03 |
現在HP999 |
| 最大HP | 7E11B0:E7 7E11B1:03 |
最大HP999 |
| 現在MP | 7E11B2:E7 7E11B3:03 |
現在MP999 |
| 最大MP | 7E11B4:E7 7E11B5:03 |
現在HP999 |
| 攻撃回数 | 7E11B6:0B | 攻撃回数5-8(設定上の最高値) |
| 耐性 | 7E11B8:** | 詳細は耐性リスト参照(33hで無敵) |
| 習得魔法 | 7E11BE:yy 7E11C0:yy 7E11C2:yy |
yyは下記魔法コード参照 |
| CP | 7E11CA:00 7E11CB:00 |
CP0(マグネタイト消費量ゼロ) |
| ↓敵1体目 能力値(2体目以降+60hずつ) | ||
| 存在フラグ | 7E1601:** | 00h:撃破済 80h:存在 |
| 状態1 | 7E1602:** | 00h:正常 +01h:HAPPY +02h:PANIC +04h:CLOSE +08h:SHOCK +10h:FREEZE +20h:BIND +40h:SLEEP +80h:CHARM |
| 状態2 | 7E1603:** | 00h:正常 +01h:CHRSE +02h:FROG +04h:FLY +08h:POISON +10h:PALYZE +20h:STONE +40h:DYING +80h:DEAD |
| ID | 7E1604:zz 7E1605:zz |
zzは下記悪魔コード参照 |
| 種族 | 7E1606:ss | ssは下記種族コード表参照 |
| 行動 | 7E1608:** | 00h:行動済み 01h:行動前 |
| レベル | 7E160A:01 | Lv1 |
| 強さ | 7E1610:01 7E1611:00 |
強さ1 |
| 知恵 | 7E1612:01 7E1613:00 |
知恵1 |
| 魔力 | 7E1614:01 7E1615:00 |
魔力1 |
| 体力 | 7E1616:01 7E1617:00 |
体力1 |
| 速さ | 7E1618:01 7E1619:00 |
速さ1 |
| 運 | 7E161A:01 7E161B:00 |
運1 |
| 属性1 | 7E161C:** | 00~6Fh=Law 70~8Fh=Neutral 90~FFh=Chaos |
| 力 | 7E1622:01 7E1623:00 |
力1 |
| 命中 | 7E1624:01 7E1625:00 |
命中1 |
| 守り | 7E1626:01 7E1627:00 |
守り1 |
| 回避 | 7E1628:01 7E1629:00 |
回避1 |
| 魔法力 | 7E162A:01 7E162B:00 |
魔法力1 |
| 魔法効果 | 7E162C:01 7E162D:00 |
魔法効果1 |
| 現在HP | 7E162E:01 7E162F:00 |
現在HP1 |
| 最大HP | 7E1630:01 7E1631:00 |
最大HP1 |
| 現在MP | 7E1632:01 7E1633:00 |
現在MP1 |
| 最大MP | 7E1634:01 7E1635:00 |
最大MP1 |
| 攻撃回数 | 7E1636:02 | 攻撃回数0-1(設定上の最低値) |
| 耐性 | 7E1638:** | 詳細は耐性リスト参照 |
| 習得魔法 | 7E163E:yy 7E1640:yy 7E1642:yy |
yyは下記魔法コード参照 |
| ドロップ | 7E1646:xx | xxは下記アイテムコード参照 |
| 獲得金 | 7E1648:FF 7E1649:FF |
撃破時の獲得金約65535 |
●アイテムコード表
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 00 | アタックナイフ | 10 | みかづきのたち |
| 01 | マチェット | 11 | ひかりのこだち |
| 02 | トンファー | 12 | ギロチンアクス |
| 03 | スパイクロッド | 13 | ぐれんのムチ |
| 04 | もぞうとう | 14 | びぜんおさふね |
| 05 | むめいのかたな | 15 | らいでんのムチ |
| 06 | せいりゅうとう | 16 | ランスオブカース |
| 07 | さそりムチ | 17 | カムドのつるぎ |
| 08 | バトルハンマー | 18 | プラズマソード |
| 09 | さんせつこん | 19 | くさなぎのつるぎ |
| 0A | びぜんのたんとう | 1A | ブリューナク |
| 0B | チェーンソー | 1B | とっこしょ |
| 0C | アセイミナイフ | 1C | クチナワのけん |
| 0D | グラディウス | 1D | ふつのみたま |
| 0E | めいとうこてつ | 1E | ソニックブレード |
| 0F | ともえのなぎなた | 1F | クラウソナス |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 20 | しちせいけん | 30 | てんしのラッパ |
| 21 | ひぎょうさんこ | 31 | ルナブレイド |
| 22 | きくすいのこだち | 32 | しにがみのかね |
| 23 | ようとうニヒル | 33 | まじょうせん |
| 24 | メイドのミヤゲ | 34 | ロータスワンド |
| 25 | ゲイボルク | 35 | ロンギヌス |
| 26 | まけんムラマサ | 36 | ソルブレイド |
| 27 | デスブリンガー | 37 | ストラディバリ |
| 28 | くびかりスプーン | 38 | あめのむらくも |
| 29 | きゅうびのムチ | 39 | ふうじんけん |
| 2A | れんきのけん | 3A | らいじんけん |
| 2B | あめのぬぼこ | 3B | かりゅうけん |
| 2C | やつかのけん | 3C | あまのみつるぎ |
| 2D | バルハラソード | 3D | マサカドのかたな |
| 2E | はおうのつるぎ | 3E | くりからのつるぎ |
| 2F | めいふはづき | 3F | ひのかぐつち |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 40 | ニューナンブ | 50 | つうじょうだん |
| 41 | ベレッタ92F | 51 | ショットシェル |
| 42 | MP5マシンガン | 52 | どくばりだん |
| 43 | M16ライフル | 53 | しんけいだん |
| 44 | SPAS12 | 54 | のろいのだんがん |
| 45 | M249ミニミ | 55 | せいなるだんがん |
| 46 | ブローニングM2 | 56 | ぎんのだんがん |
| 47 | パウザP50 | 57 | ウラニウムだん |
| 48 | きらいほう | 58 | プルトニウムだん |
| 49 | おうごんじゅう | 59 | まりょくのたま |
| 4A | ギガスマッシャー | 5A | メデューサのたま |
| 4B | くにとものじゅう | 5B | まふうじのたま |
| 4C | M134ミニガン | 5C | せんこうだん |
| 4D | レールガン | 5D | ハッピーショット |
| 4E | メギドファイア | 5E | ひかりのだんがん |
| 4F | ピースメーカー | 5F | やみのだんがん |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 60 | ヘッドギア | 70 | ヤクトヘルム |
| 61 | フルヘルム | 71 | シュツルムヘルム |
| 62 | フリッツヘルム | 72 | まどうしのマスク |
| 63 | メタルクラウン | 73 | つきかげのひも |
| 64 | デュラハンヘルム | 74 | すわほっしょう |
| 65 | さんかくぼうし | 75 | ジーザスヘルム |
| 66 | ダーククラウン | 76 | てんまのかぶと |
| 67 | おにくいカブト | 77 | マサカドのかぶと |
| 68 | せいれいまえだて | 78 | サバイバーベスト |
| 69 | ドラゴンヘルム | 79 | ケブラーベスト |
| 6A | くれないのかぶと | 7A | ファイアガード |
| 6B | ちえのわ | 7B | サンダーガード |
| 6C | マスカレード | 7C | ハイレグアーマー |
| 6D | きんこ | 7D | アゲハドレス |
| 6E | ヘルメスヘルム | 7E | イタリアーマー |
| 6F | パンツァーヘルム | 7F | テトラジャマー |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| 80 | はおうのよろい | 90 | レザーグラブ |
| 81 | ほうのころも | 91 | リベットナックル |
| 82 | ドラゴンメイル | 92 | カイザーナックル |
| 83 | くれないのよろい | 93 | ガントレット |
| 84 | デビルコルセット | 94 | サイバーアーム |
| 85 | しっこくのよろい | 95 | アイアンクロー |
| 86 | パワードスーツ | 96 | アトラスのこて |
| 87 | はくまのよろい | 97 | きしんのこて |
| 88 | パンツァースーツ | 98 | ドラウプニル |
| 89 | ヤクトアーマー | 99 | くれないのこて |
| 8A | シュツルムスーツ | 9A | パンツァフィスト |
| 8B | アースメイル | 9B | ヤクトグラブ |
| 8C | アーガマスーツ | 9C | シュツルムグラブ |
| 8D | ジーザスアーマー | 9D | ジーザスグラブ |
| 8E | てんまのよろい | 9E | てんまのこて |
| 8F | マサカドのよろい | 9F | マサカドのこて |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| A0 | レザーブーツ | B0 | きずぐすり |
| A1 | コンバットブーツ | B1 | ぎゅうおうたん |
| A2 | ライダーブーツ | B2 | ませき |
| A3 | ジェットブーツ | B3 | マッスルドリンコ |
| A4 | スカイヒール | B4 | ほうぎょく |
| A5 | メタルブーツ | B5 | ヒランヤ |
| A6 | ダンシングヒール | B6 | ディスポイズン |
| A7 | ドラゴンブーツ | B7 | ディスパライズ |
| A8 | むしゃのぐそく | B8 | ディストーン |
| A9 | くれないのぐそく | B9 | ソーマ |
| AA | パンツァーレッグ | BA | きんたん |
| AB | ヤクトレッグ | BB | はんごんこう |
| AC | シュツルムレッグ | BC | まほうびん |
| AD | ジーザスレッグ | BD | つよさのこう |
| AE | てんまのぐそく | BE | ちえのこう |
| AF | マサカドのぐそく | BF | まりょくのこう |
| xx | アイテム名 | xx | アイテム名 |
| C0 | たいりょくのこう | D0 | じごくだま |
| C1 | はやさのこう | D1 | チャーム |
| C2 | うんのこう | D2 | どくや |
| C3 | かえんびん | D3 | ひこうばり |
| C4 | ハンドグレネード | D4 | エンゼルヘアー |
| C5 | スティンガー | D5 | アシュラのて |
| C6 | ドラゴンATM | D6 | ペンタグラム |
| C7 | どくやくびん | D7 | せがきまい |
| C8 | アギラオストーン | D8 | こどくざら |
| C9 | マハラギストーン | D9 | えんまくだん |
| CA | ジオンガストーン | DA | にょらいぞう |
| CB | マハジオストーン | DB | あみだじゅず |
| CC | マハブフストーン | DC | ロザリオ |
| CD | せいすい | DD | アムレット |
| CE | たまがえり | DE | タリスマン |
| CF | はまや | DF | ふうまのすず |
| xx | アイテム名 |
| E0 | コアシールド |
| E1 | わきみのつぼ |
| E2 | おみくじ |
| E3 | めんざいふ |
| E4 | ガーネット |
| E5 | アメジスト |
| E6 | アクアマリン |
| E7 | ダイヤモンド |
| E8 | エメラルド |
| E9 | パール |
| EA | ルビー |
| EB | オニキス |
| EC | サファイア |
| ED | オパール |
| EE | トパーズ |
| EF | ターコイズ |
| F0 | (以降無し) |
●魔法コード表
| yy | 魔法・技名 | yy | 魔法・技名 |
| 00 | アギ | 10 | テンタラフー |
| 01 | アギラオ | 11 | リムドーラ |
| 02 | マハラギ | 12 | メギド |
| 03 | マハラギオン | 13 | メギドラオン |
| 04 | ブフ | 14 | マトラポー |
| 05 | ブフーラ | 15 | ハンマ |
| 06 | マハーブフ | 16 | マハンマ |
| 07 | マハブフーラ | 17 | ムド |
| 08 | ジオ | 18 | ムドオン |
| 09 | ジオンガ | 19 | ドルミナー |
| 0A | マハジオ | 1A | シバブー |
| 0B | マハジオンガ | 1B | プリンパ |
| 0C | ザン | 1C | ハピルマ |
| 0D | ザンマ | 1D | マリンカリン |
| 0E | マハザン | 1E | マカジャマ |
| 0F | マハザンマ | 1F | マカトランダ |
| yy | 魔法・技名 | yy | 魔法・技名 |
| 20 | タルンダ | 30 | ペンパトラ |
| 21 | ラクンダ | 31 | ポズムディ |
| 22 | スクンダ | 32 | パララディ |
| 23 | タルカジャ | 33 | ペトラディ |
| 24 | ラクカジャ | 34 | リカーム |
| 25 | スクカジャ | 35 | サマリカーム |
| 26 | マカカジャ | 36 | リカームドラ |
| 27 | テトラジャ | 37 | マカトラ |
| 28 | マカラカーン | 38 | マッパー |
| 29 | テトラカーン | 39 | トラエスト |
| 2A | ディア | 3A | トラポート |
| 2B | ディアラマ | 3B | トラフーリ |
| 2C | ディアラハン | 3C | エストマ |
| 2D | メディア | 3D | サバトマ |
| 2E | メディアラハン | 3E | サバトマオン |
| 2F | パトラ | 3F | (バグ) |
| yy | 魔法・技名 | yy | 魔法・技名 | yy | 魔法・技名 |
| 40 | パララアイ | 50 | どくガスブレス | 60 | まひばり |
| 41 | ペトラアイ | 51 | フォッグブレス | 61 | はばたき |
| 42 | しへのみち | 52 | ファイアボール | 62 | つくもばり |
| 43 | ブラッドスチール | 53 | でんげき | 63 | たいあたり |
| 44 | バエルののろい | 54 | デスタッチ | 64 | まきつき |
| 45 | セクシーダンス | 55 | みずのかべ | 65 | あばれまわり |
| 46 | ハッピーステップ | 56 | ほのおのかべ | 66 | おしつぶし |
| 47 | しあわせのうた | 57 | かみつき | 67 | ひっさつ |
| 48 | こもりうた | 58 | どくかみつき | 68 | テール |
| 49 | パニックボイス | 59 | まひかみつき | 69 | かいしん |
| 4A | バインドボイス | 5A | せきかかみつき | 6A | (以降無し) |
| 4B | あくまのキス | 5B | みわくかみつき | 6B | |
| 4C | あくまのキス | 5C | ひっかき | 6C | |
| 4D | デビルスマイル | 5D | どくひっかき | 6D | |
| 4E | ファイアブレス | 5E | まひひっかき | 6E | |
| 4F | アイスブレス | 5F | どくばり | 6F |
| ss | 種族名 | ss | 種族名 | ss | 種族名 |
| 00 | マジン | 10 | リュウオウ | 20 | アクリョウ |
| 01 | メガミ | 11 | ヨウチョウ | 21 | シキ |
| 02 | テンマ | 12 | マジュウ | 22 | ゲドウ |
| 03 | キシン | 13 | トウキ | 23 | マシン |
| 04 | セラフ | 14 | ヨウキ | 24 | イヌ |
| 05 | テンシ | 15 | チレイ | 25 | チョウジン |
| 06 | リュウジン | 16 | ジュウジン | 26 | ケン |
| 07 | レイチョウ | 17 | メシアキョウ | 27 | (以降バグ) |
| 08 | シンジュウ | 18 | ガイアキョウ | 28 | |
| 09 | セイジュウ | 19 | ジャシン | 29 | |
| 0A | セイレイ | 1A | マオウ | 2A | |
| 0B | キジョ | 1B | ジャリュウ | 2B | |
| 0C | ヨウマ | 1C | キョウチョウ | 2C | |
| 0D | ヤマ | 1D | ヨウジュウ | 2D | |
| 0E | ヨウセイ | 1E | ジャキ | 2E | |
| 0F | ダテンシ | 1F | ユウキ | 2F |
上位コード00h
| zz | 悪魔名 | zz | 悪魔名 |
| 00 | ヴィシュヌ | 10 | ヤマ |
| 01 | インドラ | 11 | ラーヴァナ |
| 02 | フドウミョウオウ | 12 | アグニ |
| 03 | オーディン | 13 | ビシャモンテン |
| 04 | アラハバキ | 14 | ニオウ |
| 05 | ロキ | 15 | タケミカヅチ |
| 06 | ラクシュミ | 16 | ヒノカグツチ |
| 07 | キクリヒメ | 17 | ジコクテン |
| 08 | サラスヴァティ | 18 | コウモクテン |
| 09 | クシナダヒメ | 19 | ゾウチョウテン |
| 0A | アメノウズメ | 1A | ナガスネヒコ |
| 0B | アスラおう | 1B | タケミナカタ |
| 0C | シヴァ | 1C | オオモノヌシ |
| 0D | マハカーラ | 1D | コトシロヌシ |
| 0E | セイテンタイセイ | 1E | ヒトコロヌシ |
| 0F | インドラジット | 1F | ミカエル |
| zz | 悪魔名 | zz | 悪魔名 |
| 20 | ガブリエル | 30 | ガルーダ |
| 21 | ラファエル | 31 | ヤタガラス |
| 22 | ウリエル | 32 | フェニックス |
| 23 | ケルプ | 33 | ジャターユ |
| 24 | ソロネ | 34 | ホウオウ |
| 25 | ドミニオン | 35 | バロン |
| 26 | ヴァーチャー | 36 | キマイラ |
| 27 | パワー | 37 | ナラシンハ |
| 28 | アークエンジェル | 38 | ナンディ |
| 29 | エンジェル | 39 | ゲンブ |
| 2A | アナンタ | 3A | キリン |
| 2B | マヤ | 3B | パピルサグ |
| 2C | ペクヨン | 3C | ハクタク |
| 2D | ヴリトラ | 3D | ユニコーン |
| 2E | ガンガー | 3E | サラマンダー |
| 2F | コワトリクエ | 3F | ウンディーネ |
| zz | 悪魔名 | zz | 悪魔名 |
| 40 | シルフ | 50 | キンナラ |
| 41 | ノーム | 51 | テング |
| 42 | フレイミーズ | 52 | コロンゾン |
| 43 | アクアンズ | 53 | オンコット |
| 44 | エアロス | 54 | ロア |
| 45 | アーシーズ | 55 | ウオッチャー |
| 46 | カーリー | 56 | イソラ |
| 47 | ハリティー | 57 | アプサラス |
| 48 | ランダ | 58 | キンナリー |
| 49 | スキュラ | 59 | ヴァンパイア |
| 4A | ダーキニー | 5A | サキュバス |
| 4B | ゴルゴン | 5B | インキュバス |
| 4C | ターラカ | 5C | ニ・カロン |
| 4D | ラミア | 5D | チュルルック |
| 4E | ハヌマーン | 5E | リリム |
| 4F | ガネーシャ | 5F | ナイトメア |
| zz | 悪魔名 | zz | 悪魔名 |
| 60 | キャク | 70 | ゴブリン |
| 61 | インプ | 71 | ピクシー |
| 62 | オベロン | 72 | フラロウス |
| 63 | センコ | 73 | フルーレティ |
| 64 | クーフー・リン | 74 | アバドン |
| 65 | タム・リン | 75 | サマエル |
| 66 | トロール | 76 | マルコキアス |
| 67 | センリ | 77 | オセ |
| 68 | ホブゴブリン | 78 | デカラビア |
| 69 | エルフ | 79 | レオナルド |
| 6A | ケルピー | 7A | オロバス |
| 6B | ルサールカ | 7B | シトリー |
| 6C | ガンダルバ | 7C | ベリス |
