第3次スーパーロボット大戦(SFC) / 改造コード
更新日:2024/5/30codeは【アドレス:入力値】表記です。使用する際は機器に合わせてご自身で変換して頂き、バックアップを取った上で自己責任でお願い致します。
CRC:DFE9CC90(ver1.0)
| 内容 | code | 効果/備考 |
| 資金 | 7E1008:7F 7E1009:96 7E100A:98 |
資金 9999999Cr |
| 獲得経験値 | 7E0EE7:FF 7E0EE8:FF |
戦闘後に得る経験値65535 |
| 獲得金 | 7E0EE9:FF 7E0EEA:FF |
戦闘後に得る金65535 |
| ターン数 | 7E12F5:01 7E12F6:00 |
ターン数1 |
| 総ターン数 | 7E1006:01 7E1007:00 |
総ターン数1 |
| 加入キャラ (1機目) |
7E10ED:xx 7E10EE:** |
xxは下記パイロットコード表参照 **はそのLv(63h=Lv99)。Lv値に合わせて能力値が追従する。 2人目以降+2hずつ |
| 加入ユニット (1機目) |
7E11ED:xx 7E11EE:** |
yyは下記ユニットコード表参照 **はID。2人目以降+1hずつ |
| 改造段階 (1機目) |
7E1271:FF 7E1272:0F |
左記は移動を除いたフル改造状態。2機目以降は+2hずつ [HP+300]+1h [EN+10]+8h [反応+10]+40h [装甲+50]+200h [移動+2]+1000h(没データ) |
| 次シナリオ | 7E1000:ss | ssは下記シナリオコード表参照 |
| フラグ | 7E101B:** | 00h:初期 +32h:クワトロルート (これ以上の詳細は未調査) |
| ↓戦略パート中 1人目能力値(2人目以降+2hずつ) | ||
| 経験値 | 7E116D:FF 7E116E:FF |
経験値65535 |
| 現地形 & 行動状態 |
7E1307:** | 0h:地中 2h:海中 4h:地上 6h:宇宙 8h:空中 +20h:戦艦(着艦・発進可能) +40h:着艦状態 +80h:行動済 |
| 命令 | 7E1386:** | 00h:必ず反撃せよ 40h:積極的にいけ 80h:無理はするな C0h:必ず回避か防御せよ 命令コマンドは全員の行動内容を一括変更するが、コード改変でなら個別に設定可 |
| 付与精神 | 7E1387:** | 1h:(※) +4h:集中 +8h:閃き +10h:必中 +20h:幸運 +40h:熱血 +80h:加速 ※平常時は1hとなっており、反応130以上なら1h→0hになり、コード固定しているなら無限行動になる。 |
| 所属 | 7E1487:** | 60h:プレイヤー軍 A0h:敵軍(赤) C0h:敵軍(黄) 敵を味方にしても操作はできないが別軍を狙う様になる |
| 現座標X | 7E1506:** | **=00で左端 |
| 現座標Y | 7E1507:** | **=00で上端 |
| パイロット | 7E1586:xx | xxは下記パイロットコード表参照 |
| レベル | 7E1587:63 | レベル99(能力値は追従しない。精神コマンドはLv値に合わせて習得) |
| ユニット | 7E1606:yy | yyは下記ユニットコード表参照 |
| 気力 | 7E1607:FF | 気力255 |
| 現在SP | 7E1686:FF | 現在精神ポイント255 |
| 最大SP | 7E1687:FF | 最大精神ポイント255 |
| 移動力 | 7E1706:FF | 移動力255 |
| タイプ | 7E1707:** | 0h:陸 1h:陸(地上専用) 2h:空 3h:空(地上専用) 4h:水陸 5h:宇宙(宇宙専用) 7h:空陸 8h:空陸(地上専用) 9h:水空 Ah:水空(地上専用) Bh:水陸空 Ch:陸地中 Dh:空地中 Eh:空陸地中 Fh:水陸(地上専用) 10h:水(地上専用) |
| 現在EN | 7E1786:FF | 現在EN255 |
| 最大EN | 7E1787:FF | 最大EN255 |
| 現在HP | 7E1806:FF 7E1807:FF |
現在HP65535 |
| 最大HP | 7E1886:FF 7E1887:FF |
最大HP65535 |
| 直感 | 7E1906:FF | 直感255 |
| 特殊能力 | 7E1907:** | +4h:ゲッタービジョン +8h:ビーム吸収 +80h:Iフィールド 変形等の他能力はROMデータとなっている |
| 命中 | 7E1986:FF | 命中255 |
| 操縦 | 7E1987:FF | 操縦255 |
| 反応 | 7E1A06:FF | 反応255 |
| 攻撃 | 7E1A07:FF | 攻撃2550 |
| 限界反応 | 7E1A86:FF | 限界反応255 |
| 装甲 | 7E1A87:FF | 装甲2550 |
| 武器1残弾 | 7E1B06:09 | 残弾9。 入力値を大きくしても上限値は超えない。 これらのアドレスには残弾式の武器のみ格納される。 |
| 武器2残弾 | 7E1B07:09 | |
| 武器3残弾 | 7E1B86:09 | |
| 武器4残弾 | 7E1B87:09 | |
| 武器5残弾 | 7E1C06:09 | |
| 武器6残弾 | 7E1C07:09 | |
| 武器7残弾 | 7E1C86:09 | |
| 武器8残弾 | 7E1C87:09 | |
| ↓敵1人目能力値(2人目以降+2hずつ) | ||
| 行動不可 | 7E1336:00 | EPで移動と攻撃をしなくなる(反撃はする) 初期値は40h |
| 命令 | 7E13B6:** | 00h:必ず反撃せよ 40h:積極的にいけ 80h:無理はするな C0h:必ず回避か防御せよ |
| 付与精神 | 7E13B7 | 1h:(※) +4h:集中 +8h:閃き +10h:必中 +20h:幸運 +40h:熱血 +80h:加速 ※平常時は1hとなっており、反応130以上なら1h→0hになり、コード固定しているなら無限行動になる。 |
| 所属 | 7E14B7:** | 60h:プレイヤー軍 A0h:敵軍(赤) C0h:敵軍(黄) |
| 現座標X | 7E1536:** | **=00で左端 |
| 現座標Y | 7E1537:** | **=00で上端 |
| パイロット | 7E15B6:xx | xxは下記パイロットコード表参照 |
| レベル | 7E15B7:01 | レベル1 |
| ユニット | 7E1636:yy | yyは下記ユニットコード表参照 |
| 気力 | 7E1637:01 | 気力1 |
| 現在SP | 7E16B6:01 | 現在精神ポイント1 |
| 最大SP | 7E16B7:01 | 最大精神ポイント1 |
| 移動力 | 7E1736:01 | 移動力1 |
| タイプ | 7E1737:** | 0h:陸 1h:陸(地上専用) 2h:空 3h:空(地上専用) 4h:水陸 5h:宇宙(宇宙専用) 7h:空陸 8h:空陸(地上専用) 9h:水空 Ah:水空(地上専用) Bh:水陸空 Ch:陸地中 Dh:空地中 Eh:空陸地中 Fh:水陸(地上専用) 10h:水(地上専用) |
| 現在EN | 7E17B6:01 | 現在EN1 |
| 最大EN | 7E17B7:01 | 最大EN1 |
| 現在HP | 7E1836:01 7E1837:00 |
現在HP65535 |
| 最大HP | 7E18B6:01 7E18B7:00 |
最大HP65535 |
| 直感 | 7E1936:01 | 直感1 |
| 特殊能力 | 7E1937:** | +4h:ゲッタービジョン +8h:ビーム吸収 +80h:Iフィールド |
| 命中 | 7E19B6:01 | 命中1 |
| 操縦 | 7E19B7:01 | 操縦1 |
| 反応 | 7E1A36:01 | 反応1 |
| 攻撃 | 7E1A37:01 | 攻撃10 |
| 限界反応 | 7E1AB6:01 | 限界反応1 |
| 装甲 | 7E1AB7:01 | 装甲10 |
| 武器1残弾 | 7E1B36:00 | 残弾0 |
| 武器2残弾 | 7E1B37:00 | |
| 武器3残弾 | 7E1BB6:00 | |
| 武器4残弾 | 7E1BB7:00 | |
| 武器5残弾 | 7E1C36:00 | |
| 武器6残弾 | 7E1C37:00 | |
| 武器7残弾 | 7E1CB6:00 | |
| 武器8残弾 | 7E1CB7:00 | |
●パイロットコード表
| xx | パイロット名 | xx | パイロット名 |
| 00 | (バグ) | 10 | ひびき洸 |
| 01 | (バグ) | 11 | 破嵐万丈 |
| 02 | (バグ) | 12 | ブライト・ノア |
| 03 | アムロ・レイ | 13 | カイ・シデン |
| 04 | カミーユ・ビダン | 14 | ハヤト・コバヤシ |
| 05 | ジュドー・アーシタ | 15 | リュウ・ホセイ |
| 06 | シーブック・アノー | 16 | ミライ・ヤシマ |
| 07 | 車弁慶 | 17 | セイラ・マス |
| 08 | 流竜馬 | 18 | フラウ・ボゥ |
| 09 | 神隼人 | 19 | スレッガー・ロウ |
| 0A | 巴武蔵 | 1A | マチルダ・アジャン |
| 0B | 葵豹馬 | 1B | エマ・シーン |
| 0C | 浪花十三 | 1C | レコア・ロンド |
| 0D | 南原ちずる | 1D | ファ・ユイリィ |
| 0E | 西川大作 | 1E | ヘンケン・ベッケナー |
| 0F | 北小介 | 1F | クワトロ・バジーナ |
| xx | パイロット名 | xx | パイロット名 |
| 20 | アポリー | 30 | 神宮寺力 |
| 21 | ロベルト | 31 | 猿丸太郎 |
| 22 | カツ・コバヤシ | 32 | 桜野マリ |
| 23 | エル・ビアンノ | 33 | 明日香麗 |
| 24 | ルー・ルカ | 34 | ビューティ・タチバナ |
| 25 | イーノ・アッバーブ | 35 | 三条レイカ |
| 26 | ビーチャ・オーレグ | 36 | ギャリソン時田 |
| 27 | モンド・アカゲ | 37 | 戸田突太 |
| 28 | セシリー・フェアチャイルド | 38 | シャア・アズナブル |
| 29 | 弓さやか | 39 | ララァ・スン |
| 2A | ボス | 3A | マ・クベ |
| 2B | 剣鉄也 | 3B | ランバ・ラル |
| 2C | 炎ジュン | 3C | ガイア |
| 2D | 兜甲児 | 3D | マッシュ |
| 2E | ジャック・キング | 3E | オルテガ |
| 2F | 早乙女ミチル | 3F | ガルマ・ザビ |
| xx | パイロット名 | xx | パイロット名 |
| 40 | ドズル・ザビ | 50 | マシュマー・セロ |
| 41 | ジェリド・メサ | 51 | ゴットン・ゴー |
| 42 | カクリコン・カクーラー | 52 | グレミー・トト |
| 43 | ライラ・ミラ・ライラ | 53 | キャラ・スーン |
| 44 | フォウ・ムラサメ | 54 | オウギュスト・ギダン |
| 45 | ロザミア・バダム | 55 | アリアス・モマ |
| 46 | ベン・ウッダー | 56 | ラカン・ダカラン |
| 47 | ブラン・ブルターク | 57 | イリア・パゾム |
| 48 | サラ・ザビアロフ | 58 | プルツー |
| 49 | マウアー・ファラオ | 59 | ニー・ギーレン |
| 4A | ゲーツ・キャパ | 5A | ランス・ギーレン |
| 4B | ヤザン・ゲーブル | 5B | ドレル・ロナ |
| 4C | ラムサス・ハサ | 5C | アンナマリー・ブルージュ |
| 4D | パプティマス・シロッコ | 5D | ザビーネ・シャル |
| 4E | ハマーン・カーン | 5E | カロッゾ・ロナ |
| 4F | エルピー・プル | 5F | クリスチーナ・マッケンジー |
| xx | パイロット名 | xx | パイロット名 |
| 60 | バーナード・ワイズマン | 70 | チェーン・アギ |
| 61 | アストナージ・メドッソ | 71 | ナナイ・ミゲル |
| 62 | エマリー・オンス | 72 | ハサウェイ・ノア |
| 63 | カムラン・ブルーム | 73 | バスク・オム |
| 64 | キシリア・ザビ | 74 | フラナガン・ブーン |
| 65 | ギュネイ・ガス | 75 | ベルトーチカ・イルマ |
| 66 | ギレン・ザビ | 76 | リィナ・アーシタ |
| 67 | クェス・パラヤ | 77 | レズン・シュナイダー |
| 68 | クラウレ・ハモン | 78 | コウ・ウラキ |
| 69 | クランプ | 79 | シュタイナー・ハーディ |
| 6A | ケーラ・スゥ | 7A | アナベル・ガトー |
| 6B | コズン・グラハム | 7B | デューク・フリード |
| 6C | コンスコン | 7C | マリア・フリード |
| 6D | デニム | 7D | シャリア・ブル |
| 6E | ジーン | 7E | リューネ・ゾルダーク |
| 6F | スレンダー | 7F | マサキ・アンドー |
| xx | パイロット名 | xx | パイロット名 |
| 80 | シュウ・シラカワ | 90 | 鉄甲鬼 |
| 81 | ニナ・パープルトン | 91 | 弓弦之介 |
| 82 | あしゅら男爵 | 92 | 早乙女博士 |
| 83 | ブロッケン伯爵 | 93 | 四谷博士 |
| 84 | シャーキン | 94 | ロペット |
| 85 | ガルーダ | 95 | もりもり博士 |
| 86 | レビル将軍 | 96 | せわし博士 |
| 87 | 牧場ひかる | 97 | のっそり博士 |
| 88 | カリウス | 98 | シーマ・ガラハウ |
| 89 | エイパー・シナプス | 99 | デミトリー |
| 8A | チャック・キース | 9A | トクワン |
| 8B | ルセット・オデビー | 9B | ドレン |
| 8C | ミーア | 9C | ボラスキニフ |
| 8D | ミハル・ラトキエ | 9D | ナイーダ |
| 8E | ベルナンド・モンシア | 9E | キリカ |
| 8F | 胡蝶鬼 | 9F | 暗黒大将軍 |
| xx | パイロット名 | xx | パイロット名 |
| A0 | ハロ | B0 | 強化バイオロイド |
| A1 | DC兵士 | B1 | カミーユ・ビダン(精神崩壊) |
| A2 | バイオロイド兵士 | B2 | (以降バグ) |
| A3 | ヴィガジ | B3 | |
| A4 | シカログ | B4 | |
| A5 | メキボス | B5 | |
| A6 | アギーハ | B6 | |
| A7 | ウェンドロ | B7 | |
| A8 | メリー・キング | B8 | |
| A9 | DC兵士 | B9 | |
| AA | アルフレッド・イズルハ | BA | |
| AB | 人工知能 | BB | |
| AC | 狙撃兵 | BC | |
| AD | 人工知能改 | BD | |
| AE | エリート兵士 | BE | |
| AF | エリート兵士 | BF |
●ユニットコード表
| yy | ユニット名 | yy | ユニット名 |
| 00 | (空白) | 10 | ゲッター2 |
| 01 | コンバトラーV | 11 | ゲッター3 |
| 02 | バトルジェット | 12 | ジオング |
| 03 | バトルクラッシャー | 13 | ジオング(ヘッド) |
| 04 | バトルタンク | 14 | ゼンⅡ |
| 05 | バトルマリン | 15 | ゲッターロボG |
| 06 | バトルクラフト | 16 | ゲッタードラゴン |
| 07 | プロトゲッターロボ | 17 | ゲッターライガー |
| 08 | プロトゲッター1 | 18 | ゲッターポセイドン |
| 09 | プロトゲッター2 | 19 | メカ鉄甲鬼 |
| 0A | プロトゲッター3 | 1A | メカ胡蝶鬼 |
| 0B | ジャムル・フィン | 1B | ヴァルシオン |
| 0C | ジャムル・フィン(MA) | 1C | グレンダイザー |
| 0D | ザク(ガルマ機) | 1D | スペイザー |
| 0E | ゲッターロボ | 1E | ダブルスペイザー |
| 0F | ゲッター1 | 1F | マリンスペイザー |
| yy | ユニット名 | yy | ユニット名 |
| 20 | ドリルスペイザー | 30 | ダイターン3 |
| 21 | グレンダイザー(ダブル) | 31 | ダイファイター |
| 22 | グレンダイザー(マリン) | 32 | ダイタンク |
| 23 | グレンダイザー(ドリル) | 33 | サイバスター |
| 24 | マジンガーZ | 34 | サイバード |
| 25 | マジンガーZ(JS) | 35 | グランゾン |
| 26 | グレートマジンガー | 36 | ヴァルシオーネ |
| 27 | ガンダム | 37 | テキサスマック |
| 28 | νガンダム | 38 | ゲッターQ |
| 29 | Zガンダム | 39 | ボスボロット |
| 2A | ウェイブライダー | 3A | アフロダイA |
| 2B | ZZガンダム | 3B | ダイアナンA |
| 2C | Gフォートレス | 3C | ビューナスA |
| 2D | F-91 | 3D | ブルーガー |
| 2E | ライディーン | 3E | アレックス |
| 2F | ゴッドバード | 3F | ガンダムmkⅡ |
| yy | ユニット名 | yy | ユニット名 |
| 40 | スーパーガンダム | 50 | グフ |
| 41 | 百式 | 51 | ドム |
| 42 | GP-01 | 52 | ズゴックE |
| 43 | GP-01Fb | 53 | ハイゴッグ |
| 44 | ガンキャノン | 54 | ギャン |
| 45 | メタス | 55 | ビグザム |
| 46 | メタス(MA) | 56 | ゲルググ |
| 47 | リックディアス | 57 | ゲルググJ |
| 48 | ネモ | 58 | ゲルググM |
| 49 | ジェガン | 59 | ゲルググM(茶) |
| 4A | リガズィ(BWS) | 5A | ゲルググ(シャア機) |
| 4B | リガズィ | 5B | エルメス |
| 4C | GP-03オーキス | 5C | ジャラガ |
| 4D | GP-03ステイメン | 5D | マラサイ |
| 4E | ザク | 5E | アッシマー |
| 4F | ザク(シャア機) | 5F | アッシマー(MA) |
| yy | ユニット名 | yy | ユニット名 |
| 60 | バイアラン | 70 | サイコガンダム(MA) |
| 61 | ギャプラン | 71 | サイコガンダムmkⅡ |
| 62 | ギャプラン(MA) | 72 | サイコガンダムmkⅡ(MA) |
| 63 | ガブスレイ | 73 | GM |
| 64 | ガブスレイ(MA) | 74 | ズサ |
| 65 | ハンブラビ | 75 | ドライセン |
| 66 | ハンブラビ(MA) | 76 | カプール |
| 67 | メッサーラ | 77 | バウ |
| 68 | メッサーラ(MA) | 78 | バウ(MA) |
| 69 | パラス・アテネ | 79 | バウ(グレミー機) |
| 6A | バウンド・ドッグ | 7A | バウ(グレミー機MA) |
| 6B | バウンド・ドッグ(MA) | 7B | ザクⅢ |
| 6C | ジ・O | 7C | ザクⅢ改 |
| 6D | キュベレイ | 7D | ドーベンウルフ |
| 6E | キュベレイmkⅡ | 7E | ゲーマルク |
| 6F | サイコガンダム | 7F | クイン・マンサ |
| yy | ユニット名 | yy | ユニット名 |
| 80 | ギラ・ドーガ | 90 | ガラダK7 |
| 81 | ギラ・ドーガ(レズン機) | 91 | ダブラスM2 |
| 82 | ヤクト・ドーガ(緑) | 92 | ラインX1 |
| 83 | ヤクト・ドーガ(青) | 93 | ジェノバM9 |
| 84 | ヤクト・ドーガ(赤) | 94 | スパルタンK5 |
| 85 | サザビー | 95 | ミネルバX |
| 86 | α・アジール | 96 | グロッサムX2 |
| 87 | ドラッツェ | 97 | アブドラU6 |
| 88 | ノイエ・ジール | 98 | 暗黒大将軍 |
| 89 | ガーベラ・テトラ | 99 | ザイ |
| 8A | ケンプファー | 9A | ズー |
| 8B | ダギ・イルス | 9B | バド |
| 8C | ベルガ・ギロス | 9C | サキ |
| 8D | ビギナ・ギナ | 9D | シグ |
| 8E | ラフレシア | 9E | ダイ |
| 8F | GP-02 | 9F | ドローメ |
| yy | ユニット名 | yy | ユニット名 |
| A0 | ガンテ | B0 | ホワイトベース |
| A1 | ギルディーン | B1 | アーガマ |
| A2 | メカガンテ | B2 | ネェル・アーガマ |
| A3 | 巨大シャーキン | B3 | ラー・カイラム |
| A4 | ビッグガルーダ | B4 | 化石獣バストドン |
| A5 | ディジェSE-R | B5 | ドゴス・ギア |
| A6 | ギルギル | B6 | ドロス |
| A7 | ズメズメ | B7 | ムサイ |
| A8 | ゴスゴス | B8 | ザクレロ |
| A9 | ドラゴノザウルス | B9 | ミデア |
| AA | ピグドロン | BA | ギルギルガン(第1) |
| AB | トロスD7 | BB | ギルギルガン(第2) |
| AC | グラトニオス | BC | ギルギルガン(第3) |
| AD | マグマ獣ガルムス | BD | メカギルギルガン |
| AE | ブード | BE | ドルーキン |
| AF | グール | BF | グレイターキン |
| yy | ユニット名 |
| C0 | ガルガウ |
| C1 | シルベルヴィント |
| C2 | ディカステス |
| C3 | ネオ・グランゾン |
| C4 | Gディフェンサー |
| C5 | ガルガンチュワ |
| C6 | パンタグリュエル |
| C7 | ガザC |
| C8 | ガザC(MA) |
| C9 | ヴァルシオン改 |
| CA | (以降バグ) |
●シナリオコード表
| ss | シナリオ名 | ss | シナリオ名 |
| 00 | 暗雲 | 10 | ルナツー攻防戦 |
| 01 | G-3 | 11 | 星から来るもの |
| 02 | 暗礁空域 | 12 | サイド1の激闘 |
| 03 | フォン・ブラウン | 13 | シャングリラ |
| 04 | 大気圏突入 | 14 | コンスコン強襲 |
| 05 | ソロモン沖海戦 | 15 | 魔装機神 |
| 06 | 熱砂の大地 | 16 | 激戦のプレリュード |
| 07 | ガトー襲撃 | 17 | リューネ、そしてヴァルシオーネ |
| 08 | シーサイドパニック | 18 | ジャブローの嵐 |
| 09 | 超電磁ロボ コン・バトラーV | 19 | 陽動作戦 |
| 0A | 早乙女研究所 危機一髪! | 1A | 女スパイ潜入 |
| 0B | 紅の翼 | 1B | オデッサ・デイ |
| 0C | 勇者ライディーン | 1C | マチルダ救出作戦 |
| 0D | 噂の破嵐万丈 | 1D | 妹よ! |
| 0E | 宇宙へ | 1E | 悲しみの果てに |
| 0F | 静寂の中で | 1F | カウント・ダウン |
| ss | シナリオ名 | ss | シナリオ名 |
| 20 | プルとプルツーと | 30 | 大気圏突入 |
| 21 | ラビアンローズ | 31 | ガンダム強奪 |
| 22 | 宇宙の渦 | 32 | 疑惑 |
| 23 | ゼダンの門 | 33 | 追撃戦 |
| 24 | ムーンライト | 34 | サイド1の激闘 |
| 25 | ルナティック・ドリーム | 35 | シャングリラ |
| 26 | アクシズは燃えて | 36 | ソロモンの悪夢 |
| 27 | ラスト・バトル | 37 | 恐怖!機動ビグザム |
| 28 | ラグナロク | 38 | 赤道直下 |
| 29 | アクシズは燃えて | 39 | デザート・ストーム |
| 2A | ラスト・バトル | 3A | バミューダトライアングル |
| 2B | ラビアンローズ | 3B | ブロッケンの影 |
| 2C | ムーンライト | 3C | ルナティック・ドリーム |
| 2D | バラの騎士 | 3D | ラスト・バトル |
| 2E | 大気圏突入 | 3E | |
| 2F | G-3 | 3F |
第3次スーパーロボット大戦(SFC) TOPページへ
TOPページへ
